Estatistikak lurraldeka
Estatistika orokorrak
Herriak: 138
Lekukoak: 892 (Gizonak: %69 | Emazteak: %31)
Grabaketak: 1101
Pasarteak: 6088
Orenak: 916
Eskualdeak
# | Eskualdea | Herriak | Lekukoak (Gizonak | Emazteak) | Grabaketak | Pasarteak | Orenak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amikuze | 20 | 58 (%60 | %40) | 70 | 488 | 61 |
2 | Bidaxuneko lurraldea | 2 | 8 (%50 | %50) | 8 | 78 | 5 |
3 | Errobi | 11 | 83 (%64 | %36) | 115 | 652 | 88 |
4 | Errobi - Aturri | 6 | 24 (%71 | %29) | 40 | 140 | 37 |
5 | Euskal kostaldea - Aturri | 5 | 75 (%64 | %36) | 110 | 414 | 87 |
6 | Garazi-Baigorri | 30 | 168 (%69 | %31) | 196 | 1019 | 173 |
7 | Hazparneko lurraldea | 10 | 94 (%71 | %29) | 102 | 572 | 91 |
8 | Hego Lapurdi | 12 | 162 (%77 | %23) | 203 | 1273 | 152 |
9 | Iholdi - Oztibarre | 13 | 75 (%72 | %28) | 84 | 391 | 83 |
10 | Xiberoa | 29 | 145 (%65 | %35) | 173 | 1061 | 139 |
GUZTIRA | 138 | 892 (%69 | %31) | 1101 | 6088 | 916 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.