Statistiques par territoires

image/svg+xml St-Jean-Pied-de-Port Baigorry Iholdy Cambo Mouguerre Tardets Mauléon St-Palais Bidache Ustaritz Anglet Bayonne Hasparren St-Pée-sur-Nivelle Urrugne Hendaye St-Jean-de-Luz Biarritz

Statistiques

Communes : 138

Témoins : 936 (Hommes: 69% | Femmes: 31%)

Enregistrements : 1152

Séquences : 6751

Heures : 973


Territoires

# Territoire Communes Témoins (Hommes | Femmes) Enregistrements Séquences Heures
1 Amikuze 20 58 (60% | 40%) 70 499 61
2 Côte basque - Adour 5 77 (64% | 36%) 113 422 89
3 Errobi 11 91 (65% | 35%) 124 662 98
4 Garazi-Baigorri 30 170 (69% | 31%) 199 1051 177
5 Iholdi - Oztibarre 13 75 (72% | 28%) 84 626 83
6 Nive - Adour 6 24 (71% | 29%) 41 142 38
7 Pays de Bidache 2 9 (56% | 44%) 9 78 6
8 Pays de Hasparren 10 98 (70% | 30%) 103 609 92
9 Soule 29 145 (65% | 35%) 173 1061 139
10 Sud Pays Basque 12 189 (79% | 21%) 236 1601 190
TOTAL 138 936 (69% | 31%) 1152 6751 973
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.