Communes du Pays Basque nord
Nombre de communes dans lesquelles sont référencées des enregistrements : 137
Territoires : Amikuze | Côte basque - Adour | Errobi | Garazi-Baigorri | Iholdi - Oztibarre | Nive - Adour | Pays de Bidache | Pays de Hasparren | Soule | Sud Pays Basque
# | Commune | Témoins | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | 2 | 4 | 41 | |
2 | Ahetze | 7 | 11 | 46 | |
3 | Aincille | 2 | 2 | 11 | |
4 | Ainharp | 4 | 3 | 1 | |
5 | Ainhice-Mongelos | 4 | 3 | 5 | |
6 | Ainhoa | 1 | 2 | 0 | |
7 | Aldudes | 9 | 14 | 34 | |
8 | Alos-Sibas-Abense | 1 | 1 | 24 | |
9 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 13 | 15 | 92 | |
10 | Amendeuix-Oneix | 1 | 2 | 2 | |
11 | Amorots-Succos | 1 | 1 | 4 | |
12 | Anglet | 14 | 11 | 18 | |
13 | Anhaux | 2 | 2 | 20 | |
14 | Arberats-Sillègue | 7 | 7 | 28 | |
15 | Arbonne | 6 | 6 | 47 | |
16 | Arbouet-Sussaute | 1 | 1 | 24 | |
17 | Arcangues | 4 | 4 | 63 | |
18 | Arhansus | 1 | 2 | 0 | |
19 | Armendarits | 3 | 7 | 1 | |
20 | Arnéguy | 1 | 2 | 1 | |
21 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | 2 | 3 | 36 | |
22 | Arrast-Larrebieu | 4 | 7 | 86 | |
23 | Arraute-Charritte | 1 | 2 | 12 | |
24 | Ascain | 13 | 15 | 66 | |
25 | Ascarat | 3 | 5 | 4 | |
26 | Aussurucq | 8 | 3 | 1 | |
27 | Ayherre | 8 | 9 | 51 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.