Kantuketan
Fonds d'archives : Archives de l'Institut culturel basque
Enregistrements
# | Référence | Commune | Séquences | |
---|---|---|---|---|
1 | Chants enregistrés à Sare | Sare | 2 | |
2 | EKE-6 - Eñaut Etxamendi | Beyrie-sur-Joyeuse | 1 | |
3 | EKE-11 - Beñat Achiary | Ustaritz | 0 | |
4 | Fermin Muguruza - Entretien (1/2) | Hendaye | 0 | |
5 | Fermin Muguruza - Entretien (2/2) | Hendaye | 0 |
Statistiques de la collection
Nombre de témoins :
6Heures d'enregistrements :
2Nombre de séquences :
3Sons/vidéos en ligne :
7Développé par CodeSyntax. CMS : Django.