-
|
- Français
Gabriel Fagoaga
1925 / 2017
Commune d'affiliation :
Saint-Pée-sur-Nivelle
Enregistrements
Enregistrements réalisés auprès du témoins.
Remarque : un enregistrement est une captation dans son intégralité, sans séquençage.
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Collecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXT-1999-DAT-03 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (3/8) | 1999 | 1:35:50 | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 2 | OXT-1999-DAT-04 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (4/8) | 1999 | 1:36:44 | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 3 | OXT-1999-DAT-06 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (6/8) | 1999 | 1:35:43 | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 4 | OXT-2000-DAT-09 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (1/7) | 2000 | 1:36:15 | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 5 | OXT-2000-DAT-10 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (2/7) | 2000 | 1:28:10 | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 6 | OXT-2000-VID | Captation vidéo de la Journée du chant basque traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2000) | 2000 | 1:44:28 | Jakes Larre | |
| 7 | OXT-2001-DAT-13 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (5/7) | 2001 | 0:50:42 | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 8 | OXT-2001-DAT-14 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (6/7) | 2001 | 1:36:24 | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 9 | OXT-2001-DAT-16 | Senpereko kantu xaharrak (2000-2025) - Enregistrements (1/3) | 2001 | 1:36:36 | Jakes Larre | |
| 10 | OXT-2005-CD | Senpereko kantu xaharraren eguna (2005) - Enregistrements | 2005 | 1:02:57 | Oxtikenea elkartea | |
| 11 | OXT-2007-KD-01 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2007) - Enregistrements (1/2) | 2007 | 1:18:14 | Oxtikenea elkartea |
Ces symboles apparaissent lorsque les enregistrements sont consultables dans leur intégralité sur ce portail.
Ce symbole apparaît lorsque l'enregistrement n'est consultable qu'au sein de notre espace de consultation d'Ustaritz.
Séquences
Il arrive qu'un enregistrement soit indexé, en partie ou en intégralité. Il résulte alors de ce travail d'indexation des parties ou extraits que nous nommons séquences.
Sont listées ici les séquences résultant de l'indexation des enregistrements réalisés auprès du témoin.
| # | Titre | Durée | |
|---|---|---|---|
| 1 | Primaderako florian | 0:02:47 | |
| 2 | Loreak udan ihintza bezala | 0:05:39 | |
| 3 | San Estebe egunean | 0:01:18 | |
| 4 | Eskual Herritik huna jinik | 0:02:59 | |
| 5 | Loreak udan ihintza bezala | 0:02:28 | |
| 6 | Nahi ditut kantatu zonbeit bertsu berri | 0:04:19 | |
| 7 | San Estebe egunean | 0:01:41 | |
| 8 | Xori erresiñoletak | 0:04:37 | |
| 9 | Neska zar bat tentatzen | 0:02:47 | |
| 10 | Izan naiz balenkonian | 0:05:15 | |
| 11 | Xori erresiñoletak | 0:04:30 | |
| 12 | Loreak udan ihintza bezala | 0:03:11 | |
| 13 | Neska zar bat tentatzen | 0:02:54 | |
| 14 | Artzaintza mendian | 0:00:59 | |
| 15 | San Estebe egunean | 0:01:17 | |
| 16 | Primaderako florian | 0:06:40 | |
| 17 | Primaderako florian | 0:07:03 | |
| 18 | Loreak udan ihintza bezala | 0:05:27 | |
| 19 | Ustez eta badakizkaten nere gogoko berriak | 0:00:58 | |
| 20 | Amodioa zoin den zoroa | 0:01:14 | |
| 21 | Mutil gazte trixte naizela | 0:00:52 | |
| 22 | Mixel Larralderen hilketa | 0:05:34 | |
| 23 | 1936ko Espainiako Gerla | 0:07:09 | |
| 24 | Nahi ditut kantatu zonbeit bertsu berri | 0:01:27 | |
| 25 | Izan naiz balenkonian | 0:03:15 |
Ces symboles apparaissent lorsque les enregistrements sont consultables dans leur intégralité sur ce portail.
Ce symbole apparaît lorsque l'enregistrement n'est consultable qu'au sein de notre espace de consultation d'Ustaritz.
Ce symbole apparaît lorsque des sous-titres sont disponibles.
Ce symbole apparaît lorsque des transcriptions sont disponibles.