-
|
- Français
Pascal Mendiboure
1937 / 2019
Commune d'affiliation :
Saint-Pée-sur-Nivelle
Enregistrements
Enregistrements réalisés auprès du témoins.
Remarque : un enregistrement est une captation dans son intégralité, sans séquençage.
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Collecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXT-1999-DAT-04 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (4/8) | 1999 | 1:36:44 | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 2 | OXT-1999-DAT-08 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (8/8) | 1999 | 0:59:49 | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 3 | OXT-1999-DAT-02 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (2/8) | 1999 | 0:29:00 | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 4 | OXT-2000-DAT-11 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (3/7) | 2000 | 0:39:54 | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 5 | OXT-2001-DAT-12 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (4/7) | 2001 | 1:35:20 | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 6 | OXT-2001-DAT-13 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (5/7) | 2001 | 0:50:42 | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 7 | OXT-2001-DAT-14 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (6/7) | 2001 | 1:36:24 | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 8 | OXT-2001-DAT-17 | Senpereko kantu xaharrak (2000-2025) - Enregistrements (2/3) | 2001 | 0:41:06 | Jakes Larre | |
| 9 | OXT-2003-DAT-18 | Senpereko kantu xaharrak (2000-2025) - Enregistrements (3/3) | 2003 | 0:58:13 | Jakes Larre | |
| 10 | OXT-1999-2009-CD-02 | Kantu zahar bilduma 1999-2009 - Oxtikenekoak (2/2) | 2009 | 1:14:55 | Oxtikenea elkartea |
Ces symboles apparaissent lorsque les enregistrements sont consultables dans leur intégralité sur ce portail.
Ce symbole apparaît lorsque l'enregistrement n'est consultable qu'au sein de notre espace de consultation d'Ustaritz.
Séquences
Il arrive qu'un enregistrement soit indexé, en partie ou en intégralité. Il résulte alors de ce travail d'indexation des parties ou extraits que nous nommons séquences.
Sont listées ici les séquences résultant de l'indexation des enregistrements réalisés auprès du témoin.
| # | Titre | Durée | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ezpeleta herrian | 0:02:00 | |
| 2 | Lagunak ari zaizkit | 0:02:44 | |
| 3 | Kantore berri xarmant batzuek | 0:06:29 | |
| 4 | Sujet eder bat | 0:01:12 | |
| 5 | Basoilarrak | 0:00:33 | |
| 6 | Irungo apez horrek semetto bat badu | 0:02:11 | |
| 7 | Bi urtxoen kantua | 0:03:24 | |
| 8 | Gatuaren kantuak | 0:02:40 | |
| 9 | Nausia, mutila eta erbia | 0:03:22 | |
| 10 | Khilo egilearen kantuak | 0:03:21 | |
| 11 | Adios izar ederra | 0:01:33 | |
| 12 | Agur Donibane | 0:01:42 | |
| 13 | Lehengo denboretan | 0:03:13 | |
| 14 | Irungo apez horrek semetto bat badu | 0:00:56 | |
| 15 | Iruten ari nuzu | 0:04:46 | |
| 16 | Dama gazte xarmant bat | 0:02:45 | |
| 17 | Ziburutik Sarara | 0:00:34 | |
| 18 | Orioko balearenak | 0:01:38 | |
| 19 | Gatuaren kantuak | 0:02:05 | |
| 20 | Nausia, mutila eta erbia | 0:03:35 | |
| 21 | Lagunak ari zaizkit | 0:02:02 | |
| 22 | Kazeta huntan | 0:05:11 | |
| 23 | Iruñeko ferietan | 0:01:22 | |
| 24 | Biba Frantzia! | 0:00:37 | |
| 25 | Mendian zoin den eder | 0:00:22 | |
| 26 | Primaderako florian | 0:06:25 | |
| 27 | Kazeta huntan | 0:05:11 | |
| 28 | Artzaintza mendian | 0:02:18 | |
| 29 | Nork gezur handiagoa | 0:00:50 |
Ces symboles apparaissent lorsque les enregistrements sont consultables dans leur intégralité sur ce portail.
Ce symbole apparaît lorsque l'enregistrement n'est consultable qu'au sein de notre espace de consultation d'Ustaritz.
Ce symbole apparaît lorsque des sous-titres sont disponibles.
Ce symbole apparaît lorsque des transcriptions sont disponibles.