-
|
- Français
Thérèse Ibarra
1932
Commune d'affiliation :
Saint-Pée-sur-Nivelle
Enregistrements
Enregistrements réalisés auprès du témoins.
Remarque : un enregistrement est une captation dans son intégralité, sans séquençage.
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Collecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXT-KZ-BK | Enregistrements de chants autour de St-Pée-sur-Nivelle | 2001 | 1:16:00 | Oxtikenea elkartea | |
| 2 | OXT-1999-2009-CD-02 | Kantu zahar bilduma 1999-2009 - Oxtikenekoak (2/2) | 2009 | 1:14:55 | Oxtikenea elkartea | |
| 3 | OXT-1999-2009-CD-01 | Kantu zahar bilduma 1999-2009 - Oxtikenekoak (1/2) | 2009 | 1:14:23 | Oxtikenea elkartea | |
| 4 | OXT-NUM-25 | OXT-NUM-25 - Jean Noël Bessonart - Thérèse Ibarra - Fermin (Firmin) Urbistondo | 2025 | 1:30:13 | Jakes Larre |
Ces symboles apparaissent lorsque les enregistrements sont consultables dans leur intégralité sur ce portail.
Ce symbole apparaît lorsque l'enregistrement n'est consultable qu'au sein de notre espace de consultation d'Ustaritz.
Séquences
Il arrive qu'un enregistrement soit indexé, en partie ou en intégralité. Il résulte alors de ce travail d'indexation des parties ou extraits que nous nommons séquences.
Sont listées ici les séquences résultant de l'indexation des enregistrements réalisés auprès du témoin.
| # | Titre | Durée | |
|---|---|---|---|
| 1 | Apezak eta fraileak | 0:00:33 | |
| 2 | Aldrebeskeriak | 0:00:24 | |
| 3 | Aldrebeskeriak | 0:00:24 | |
| 4 | Euskal Herrian jaio | 0:01:23 | |
| 5 | Apezak eta fraileak | 0:01:04 | |
| 6 | Nere zahartzea eta nere hiltzea | 0:01:04 |
Ces symboles apparaissent lorsque les enregistrements sont consultables dans leur intégralité sur ce portail.
Ce symbole apparaît lorsque l'enregistrement n'est consultable qu'au sein de notre espace de consultation d'Ustaritz.
Ce symbole apparaît lorsque des sous-titres sont disponibles.
Ce symbole apparaît lorsque des transcriptions sont disponibles.