-
|
- Français
Txomin Arranbide
1922
Commune d'affiliation :
Urepel
Il est né aux États-Unis, en Californie. Son père était d’Urepel et sa mère d’Hasparren. Ses parents se rencontrèrent en Amérique, et y eurent deux enfants. Lorsque Txomin Arranbide avait 10 ans, il y eut un tremblement de terre à Long Beach, près de là où sa famille vivait, et sa mère en mourut. Alors, toute la famille rentra au village natal de son père, à Urepel. Txomin dut alors se mettre à travailler dans l’agriculture. Mais il aurait bien aimé faire des études, ou retourner aux États-Unis. Mais il s’est tout de même cultivé en lisant, et il a été maire de son village de 1971 à 1977. C’est lui qui mit en place le premier car scolaire à Urepel, et c’est aussi lui qui organisa l’hommage à Xalbador.
Enregistrements
Enregistrements réalisés auprès du témoins.
Remarque : un enregistrement est une captation dans son intégralité, sans séquençage.
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Collecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URE-002 | URE-002 - Txomin Arranbide | 2009 | 1:44:00 | Xan Aire | |
| 2 | URE-013 | URE-013 - Txomin Arranbide | 2015 | 0:21:00 | Alex Artzelus | |
| 3 | URE-014 | URE-014 - Txomin Arranbide | 2015 | 0:45:00 | Alex Artzelus |
Ces symboles apparaissent lorsque les enregistrements sont consultables dans leur intégralité sur ce portail.
Ce symbole apparaît lorsque l'enregistrement n'est consultable qu'au sein de notre espace de consultation d'Ustaritz.
Séquences
Il arrive qu'un enregistrement soit indexé, en partie ou en intégralité. Il résulte alors de ce travail d'indexation des parties ou extraits que nous nommons séquences.
Sont listées ici les séquences résultant de l'indexation des enregistrements réalisés auprès du témoin.
| # | Titre | Durée | |
|---|---|---|---|
| 1 | La frontière | 0:03:23 | |
| 2 | Les relations avec les villages voisins | 0:05:31 | |
| 3 | La langue basque de plus en plus parlée | 0:00:52 | |
| 4 | Les mines de Banca | 0:01:44 | |
| 5 | Les derniers charbonniers | 0:02:40 | |
| 6 | La foi à Roncevaux | 0:03:10 | |
| 7 | Le mode de vie d’autrefois et d’aujourd’hui | 0:01:05 | |
| 8 | Courte biographie | 0:03:43 | |
| 9 | Le collège d’Hasparren | 0:05:41 | |
| 10 | Il se sent Navarrais, et pas Français | 0:04:46 | |
| 11 | En faveur de la langue basque | 0:01:54 | |
| 12 | Le plurilinguisme | 0:02:23 | |
| 13 | Son rôle de maire | 0:05:21 | |
| 14 | Le dépeuplement | 0:03:38 | |
| 15 | Les jeunes et l’agriculture | 0:01:36 | |
| 16 | De retour en Amérique | 0:04:18 | |
| 17 | L’émigration vers l’Amérique | 0:02:47 | |
| 18 | Berger en Amérique | 0:03:53 | |
| 19 | Les conséquences de la guerre d’Espagne | 0:03:07 | |
| 20 | 0:01:53 |
Ces symboles apparaissent lorsque les enregistrements sont consultables dans leur intégralité sur ce portail.
Ce symbole apparaît lorsque l'enregistrement n'est consultable qu'au sein de notre espace de consultation d'Ustaritz.
Ce symbole apparaît lorsque des sous-titres sont disponibles.
Ce symbole apparaît lorsque des transcriptions sont disponibles.