-
|
- Euskara
Estatistikak lurraldeka: Amikuze
Amikuze
Herriak: 20
Lekukoak: 58 (Gizonak: %60 | Emazteak: %40)
Grabaketak: 70
Pasarteak: 515
Orenak: 61
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | LACOSTE Noël | Ilharre | 1 | 11 | |
| 42 | LACOSTE Kattalin | Ilharre | 1 | 11 | |
| 43 | LAPOUBLE Jean-Pierre | Arberatze-Zilhekoa | 1 | 3 | |
| 44 | LARROQUE Jean-Marie | Arboti-Zohota | 1 | 24 | |
| 45 | LUCU Odette | Bithiriña | 1 | 3 | |
| 46 | LUCU Katti | Bithiriña | 1 | 2 | |
| 47 | MAILHARIN Dorothée | Donapaleu | 1 | 3 | |
| 48 | MAILHARIN Jean-Claude | Amenduze-Unaso | 1 | 5 | |
| 49 | MATHIEU Margitta | Garrüze | 1 | 2 | |
| 50 | MENDIBIL Michel | Gabadi | 1 | 14 | |
| 51 | NARBAITS André | Arrueta-Sarrikota | 1 | 2 | |
| 52 | OXARANGO Maddi | Donapaleu | 1 | 25 | |
| 53 | PREBENDE Pettan | Donapaleu | 1 | 31 | |
| 54 | SABAROTS Gérard | Oragarre | 1 | 23 | |
| 55 | TISSIER Léon | Martxueta | 1 | 10 | |
| 56 | URRUSPIL Jean | Donapaleu | 1 | 7 | |
| 57 | URRUTY Maryse | Martxueta | 2 | 11 | |
| 58 | URRUTY Jean | Donapaleu | 1 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.