Bilaketa aurreratua
Eskualdeak
# | Eskualdea | Herriak | Lekukoak (Gizonak | Emazteak) | Grabaketak | Pasarteak | Orenak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amikuze | 20 | 58 (%60 | %40) | 70 | 511 | 61 |
2 | Bidaxuneko lurraldea | 2 | 9 (%56 | %44) | 9 | 80 | 6 |
3 | Errobi | 11 | 91 (%65 | %35) | 126 | 696 | 100 |
4 | Errobi - Aturri | 6 | 24 (%71 | %29) | 41 | 155 | 38 |
5 | Euskal kostaldea - Aturri | 5 | 78 (%63 | %37) | 114 | 459 | 89 |
6 | Garazi-Baigorri | 30 | 170 (%69 | %31) | 199 | 1059 | 177 |
7 | Hazparneko lurraldea | 10 | 98 (%70 | %30) | 104 | 650 | 94 |
8 | Hego Lapurdi | 12 | 193 (%79 | %21) | 242 | 1801 | 194 |
9 | Iholdi - Oztibarre | 13 | 75 (%72 | %28) | 84 | 626 | 83 |
10 | Xiberoa | 29 | 146 (%64 | %36) | 174 | 1061 | 140 |
GUZTIRA | 138 | 942 (%69 | %31) | 1163 | 7098 | 982 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.