Bilaketa aurreratua
Eskualdeak
| # | Eskualdea | Herriak | Lekukoak (Gizonak | Emazteak) | Grabaketak | Pasarteak | Orenak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amikuze | 20 | 58 (%60 | %40) | 70 | 515 | 61 |
| 2 | Bidaxuneko lurraldea | 2 | 9 (%56 | %44) | 9 | 82 | 6 |
| 3 | Errobi | 11 | 96 (%67 | %33) | 131 | 732 | 104 |
| 4 | Errobi - Aturri | 6 | 25 (%72 | %28) | 42 | 154 | 38 |
| 5 | Euskal kostaldea - Aturri | 5 | 85 (%61 | %39) | 122 | 516 | 103 |
| 6 | Garazi-Baigorri | 30 | 175 (%69 | %31) | 203 | 1113 | 180 |
| 7 | Hazparneko lurraldea | 10 | 100 (%71 | %29) | 106 | 673 | 95 |
| 8 | Hego Lapurdi | 12 | 207 (%76 | %24) | 254 | 1919 | 207 |
| 9 | Iholdi - Oztibarre | 13 | 75 (%72 | %28) | 90 | 658 | 85 |
| 10 | Xiberoa | 29 | 149 (%64 | %36) | 177 | 1074 | 146 |
| GUZTIRA | 138 | 979 (%69 | %31) | 1204 | 7436 | 1025 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
