Bilaketa aurreratua
Eskualdeak
| # | Eskualdea | Herriak | Lekukoak (Gizonak | Emazteak) | Grabaketak | Pasarteak | Orenak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amikuze | 20 | 58 (%60 | %40) | 70 | 515 | 61 |
| 2 | Bidaxuneko lurraldea | 2 | 9 (%56 | %44) | 9 | 81 | 6 |
| 3 | Errobi | 11 | 94 (%66 | %34) | 132 | 723 | 105 |
| 4 | Errobi - Aturri | 6 | 25 (%72 | %28) | 42 | 154 | 38 |
| 5 | Euskal kostaldea - Aturri | 5 | 85 (%61 | %39) | 121 | 513 | 102 |
| 6 | Garazi-Baigorri | 30 | 172 (%69 | %31) | 200 | 1110 | 178 |
| 7 | Hazparneko lurraldea | 10 | 100 (%71 | %29) | 106 | 670 | 95 |
| 8 | Hego Lapurdi | 12 | 206 (%77 | %23) | 255 | 1908 | 208 |
| 9 | Iholdi - Oztibarre | 13 | 75 (%72 | %28) | 84 | 632 | 83 |
| 10 | Xiberoa | 29 | 149 (%64 | %36) | 177 | 1074 | 146 |
| GUZTIRA | 138 | 973 (%69 | %31) | 1196 | 7380 | 1022 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
