Bilaketa aurreratua
Eskualdeak
| # | Eskualdea | Herriak | Lekukoak (Gizonak | Emazteak) | Grabaketak | Pasarteak | Orenak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amikuze | 20 | 58 (%60 | %40) | 70 | 515 | 61 |
| 2 | Bidaxuneko lurraldea | 2 | 9 (%56 | %44) | 9 | 81 | 6 |
| 3 | Errobi | 11 | 94 (%66 | %34) | 128 | 723 | 102 |
| 4 | Errobi - Aturri | 6 | 25 (%72 | %28) | 41 | 153 | 38 |
| 5 | Euskal kostaldea - Aturri | 5 | 78 (%63 | %37) | 114 | 467 | 89 |
| 6 | Garazi-Baigorri | 30 | 172 (%69 | %31) | 200 | 1107 | 178 |
| 7 | Hazparneko lurraldea | 10 | 100 (%71 | %29) | 104 | 667 | 94 |
| 8 | Hego Lapurdi | 12 | 196 (%79 | %21) | 243 | 1867 | 195 |
| 9 | Iholdi - Oztibarre | 13 | 75 (%72 | %28) | 84 | 630 | 83 |
| 10 | Xiberoa | 29 | 146 (%64 | %36) | 174 | 1061 | 140 |
| GUZTIRA | 138 | 953 (%69 | %31) | 1167 | 7271 | 986 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
