Bilaketa aurreratua
Eskualdeak
# | Eskualdea | Herriak | Lekukoak (Gizonak | Emazteak) | Grabaketak | Pasarteak | Orenak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amikuze | 20 | 56 (%61 | %39) | 69 | 473 | 59 |
2 | Bidaxuneko lurraldea | 2 | 8 (%50 | %50) | 8 | 78 | 5 |
3 | Errobi | 11 | 76 (%62 | %38) | 96 | 578 | 83 |
4 | Errobi - Aturri | 6 | 25 (%68 | %32) | 33 | 65 | 35 |
5 | Euskal kostaldea - Aturri | 5 | 65 (%62 | %38) | 95 | 239 | 75 |
6 | Garazi-Baigorri | 26 | 123 (%77 | %23) | 143 | 535 | 134 |
7 | Hazparneko lurraldea | 10 | 85 (%72 | %28) | 93 | 394 | 86 |
8 | Hego Lapurdi | 12 | 153 (%77 | %23) | 183 | 893 | 145 |
9 | Iholdi - Oztibarre | 12 | 55 (%67 | %33) | 61 | 275 | 63 |
10 | Xiberoa | 28 | 128 (%66 | %34) | 148 | 812 | 117 |
GUZTIRA | 132 | 774 (%70 | %30) | 929 | 4342 | 802 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.