Golf
Enregistrements (6)
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL-5 | DL-5 - Joseph Miura | 17-04-2012 | 1:12:36 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
| 2 | DL-11 | DL-11 - Ramuntxo Telleria | 09-07-2012 | 1:28:40 | Ascain | Xan Aire | |
| 3 | MB-190 | Le golf | 12-09-1981 | 0:16:57 | Anglet | Maite Barnetche | |
| 4 | OXT-1999-DAT-06 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (6/8) | 11-07-1999 | 1:35:43 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 5 | OXT-2000-DAT-10 | Senpereko kantu xaharraren eguna (2000-2001) - Enregistrements (2/7) | 16-07-2000 | 1:28:10 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Raphaël Parejo-Coudert | |
| 6 | OXT-2000-VID | Captation vidéo de la Journée du chant basque traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2000) | 16-07-2000 | 1:44:28 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Jakes Larre |
Séquences (30)
| # | Référence | Titre | Commune |
|---|---|---|---|
| 1 | DL-5-1 | Présentation familiale. Cadet de golf. | Saint-Jean-de-Luz |
| 2 | DL-5-2 | Pratiquant et responsable d'une section Golf Etude | Saint-Jean-de-Luz |
| 3 | DL-5-3 | Golf de Chantaco : compétitions de l'équipe seniors | Saint-Jean-de-Luz |
| 4 | DL-11-4 | Cadet de golf : fonction, effectif, rémunération | Ascain |
| 5 | DL-11-6 | Directeur du golf de Chantaco à 20 ans | Ascain |
| 6 | DL-11-7 | Golf de Chantaco : organigramme en 2012 | Ascain |
| 7 | DL-11-8 | Règles de jeu du golf | Ascain |
| 8 | DL-11-9 | Formation et aptitudes physiques | Ascain |
| 9 | DL-11-10 | Enjeu principal sportif du golf | Ascain |
| 10 | DL-11-11 | Distinction entre homme et femme | Ascain |
| 11 | DL-11-12 | Démocratisation | Ascain |
| 12 | DL-11-13 | Historique et évolution du golf de Chantaco | Ascain |
| 13 | DL-11-14 | René Lacoste : issu d'une famille de grands compétiteurs | Ascain |
| 14 | DL-11-15 | Tenue vestimentaire des cadets et golfeurs | Ascain |
| 15 | DL-11-17 | Golfeurs locaux et renom | Ascain |
| 16 | DL-11-18 | Gestion économique du golf de Chantaco | Ascain |
| 17 | DL-11-19 | Trophée en faveur de l'association EVAH en 1970 | Ascain |
| 18 | DL-11-20 | De plus en plus de joueurs locaux | Ascain |
| 19 | DL-11-21 | Origine et effectif du personnel du golf de Chantaco | Ascain |
| 20 | DL-11-22 | Type d'emplois et de tâches au golf de Chantaco | Ascain |
| 21 | DL-11-23 | De nombreuses célébrités | Ascain |
| 22 | DL-11-24 | Spéculation foncière et création de golfs au Pays Basque | Ascain |
| 23 | DL-11-25 | Contribution du golf de Chantaco au développement de la ville | Ascain |
| 24 | DL-11-26 | Cotisations et tarif préférentiel pour les membres artisans | Ascain |
| 25 | DL-11-28 | Le golf de Chantaco : un grand parc boisé | Ascain |
| 26 | DL-11-29 | Concurrence relative avec les autres disciplines sportives | Ascain |
| 27 | DL-11-30 | Langue basque : usage et pratique | Ascain |
| 28 | OXT-1999-DAT-06-12 | Laborarien kantuak | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 29 | OXT-2000-DAT-10-04 | Laborarien kantuak | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 30 | OXT-2000-VID-04 | Laborarien kantuak | Saint-Pée-sur-Nivelle |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
