-
|
- Français
Témoins
| # | Témoin | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALFARO Gexan (1941) | 2 | |
| 2 | ALFARO Amaiur (1972) | 1 | |
| 3 | APALATEGUI Jokin (1943) | 2 | |
| 4 | CACHENAUT Marie Jeanne (1936) | 1 | |
| 5 | CAMBLONG Ramuntxo (1939 - 2021) | 5 | |
| 6 | ERRAMOUSPE-ALFARO Patxika (1943) | 5 | |
| 7 | ETCHEGOIN Pantxoa (1960) | 3 | |
| 8 | IDIRIN Maite (1943 - 2024) | 9 | |
| 9 | IRAZOQUI Josefina "Sœur Marie de la Visitation" (1933) | 1 | |
| 10 | LICHERASU Louis | 1 | |
| 11 | MENDISCO Beñat (Bernard) "Karrika" (1917 - 2003) | 2 | |
| 12 | NOBLIA Claire (Argitxu) (1942) | 3 | |
| 13 | NOBLIA Patxi (1944 - 2023) | 2 | |
| 14 | OYHARÇABAL Mayie (1929) | 1 | |
| 15 | ROUSSEU Pierre "Latxikana" (1941) | 1 | |
| 16 | TAMBOURIN Marie-Kita (1946) | 1 | |
| 17 | UNHASSOBISCAY Danielle (1955) | 2 | |
| 18 | URHE Johañe "Quihillaber" (1934) | 1 | |
| 19 | ÇALDUMBIDE Mailux (1948) | 1 | |
| 20 | ÇALDUMBIDE Gillen (1946) | 1 |
Ces symboles apparaissent lorsque les enregistrements sont consultables dans leur intégralité sur ce portail.
Ce symbole apparaît lorsque l'enregistrement n'est consultable qu'au sein de notre espace de consultation d'Ustaritz.
Ce symbole apparaît lorsque des sous-titres sont disponibles.
Ce symbole apparaît lorsque des transcriptions sont disponibles.
Témoignages géolocalisés
Si des extraits de témoignages ont été géolocalisés dans ce secteur géographique des points les signalent sur cette carte. Il est également possible de consulter la carte complète des témoignages géolocalisés.
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.