Famille et société
Enregistrements (373)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs |
---|
Séquences (575)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
551 | MAK-002-14 | Les filles jouaient aux quilles et dansaient | Macaye |
552 | MAK-002-16 | Très proche de sa grand-mère | Macaye |
553 | MAK-002-38 | La jeunesse éloignée de l’Église | Macaye |
554 | MIT-001-6 | Les petits-neveux | Moncayolle-Larrory-Mendibieu |
555 | OXT-2000-VID-16 | Gazte gira gazte | Saint-Pée-sur-Nivelle |
556 | OXT-2000-VID-17 | Gazte nintzelarik | Saint-Pée-sur-Nivelle |
557 | OXT-2003-DAT-18-14 | Gazte hiltzera doana | Saint-Pée-sur-Nivelle |
558 | SAR-009-009 | Travail dans la carrière | Sare |
559 | SAR-009-017 | Il a travaillé à la carrière toute sa vie | Sare |
560 | SAR-009-025 | Récits de la Seconde Guerre mondiale : souvenirs d'enfance | Sare |
561 | SAR-009-036 | Il allait sans difficulté de Sare à Zugarramurdi | Sare |
562 | SAR-009-044 | L’absence d’eau courante à la maison et leurs habitudes de toilette | Sare |
563 | SKP-001-2 | On cuisinait au feu de la cheminée | Charritte-de-Bas |
564 | SOH-001-4 | La famille | Chéraute |
565 | SOH-001-5 | Les animaux de la maison | Chéraute |
566 | UNA-005-14 | Les manières de faire sécher le foin | Urrugne |
567 | UNA-005-15 | Le pain était fait à la maison | Urrugne |
568 | UNA-008-6 | Famille d'accueil I | Urrugne |
569 | UNA-008-7 | Famille d'accueil II | Urrugne |
570 | URE-007-2 | Les travaux à l'hôtel Etxezuria | Urepel |
571 | URE-007-9 | Xelextin préférait travailler à la maison plutôt qu'aller à l'école | Urepel |
572 | URE-007-29 | Les gens élevés dans le besoin supportent plus facilement la souffrance | Urepel |
573 | URE-013-7 | Le mode de vie d’autrefois et d’aujourd’hui | Urepel |
574 | URE-014-1 | Courte biographie | Urepel |
575 | ZDO-004-4 | En basque à la maison | Sauguis-Saint-Étienne |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.