-
|
- Français
Témoins
| # | Témoin | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | BELLECAVE Yvonne (1921 - 2019) | 2 | |
| 2 | CAMBLONG Gratien "Elixa" | 4 | |
| 3 | CLAVERIE Marie (Maddi) (1928) | 1 | |
| 4 | DUNAT Jean-Louis (1925 - 2012) | 1 | |
| 5 | ETCHEBEHERE Mattin | 1 | |
| 6 | HARIGNORDOQUY Jean-Pierre (1948) | 1 | |
| 7 | HARIGNORDOQUY Laurent (1980) | 1 | |
| 8 | HIRIGOYEN Jeanne (1920 - 2015) | 1 | |
| 9 | LEKUONA Mixel (1930 - 2013) | 2 | |
| 10 | MOUESCA ELISSALDE Ana (1926) | 1 | |
| 11 | SABAROTS Charles (1931 - 2017) | 1 | |
| 12 | SABAROTS Xaneta (1934) | 1 | |
| 13 | UHALDE Peio (1955) | 2 |
Ces symboles apparaissent lorsque les enregistrements sont consultables dans leur intégralité sur ce portail.
Ce symbole apparaît lorsque l'enregistrement n'est consultable qu'au sein de notre espace de consultation d'Ustaritz.
Ce symbole apparaît lorsque des sous-titres sont disponibles.
Ce symbole apparaît lorsque des transcriptions sont disponibles.
Témoins nés dans cette commune mais enregistrés ailleurs
| # | Témoin | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMBLONG Ramuntxo (1939 - 2021) | 5 | |
| 2 | CURUTCHET Anne-Marie (1951) | 1 | |
| 3 | LANDARRETCHE Maddi (1932) | 1 | |
| 4 | MENDIBOURE Jeanne-Marie (Jana Mari) (1930) | 2 | |
| 5 | MENDIBOURE Angèle (1931) | 2 | |
| 6 | OXARANGO Martin (Mattin) (1928) | 1 |
Témoignages géolocalisés
Si des extraits de témoignages ont été géolocalisés dans ce secteur géographique des points les signalent sur cette carte. Il est également possible de consulter la carte complète des témoignages géolocalisés.
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.