Maquignon
Enregistrements (2)
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 - Isidora Claveranne | 17-12-2007 | 1:11:41 | Garris | Terexa Lekumberri | |
| 2 | 115 | 115 - Jean (Nane) Arhets | 31-03-2011 | 1:23:10 | Uhart-Mixe | Terexa Lekumberri |
Séquences (12)
| # | Référence | Titre | Commune |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-10 | Foire de Garris : animations autour des bestiaux | Garris |
| 2 | 10-11 | Les maquignons de la foire | Garris |
| 3 | 115-11 | Marchand de bestiaux | Uhart-Mixe |
| 4 | 115-14 | Sa première transaction | Uhart-Mixe |
| 5 | 115-16 | Des transactions avec l'argent de son père | Uhart-Mixe |
| 6 | 115-17 | Les communes parcourues | Uhart-Mixe |
| 7 | 115-19 | La parole non respectée | Uhart-Mixe |
| 8 | 115-20 | La tenue vestimentaire | Uhart-Mixe |
| 9 | 115-21 | Le nombre de tractations par semaine | Uhart-Mixe |
| 10 | 115-27 | Production des éleveurs | Uhart-Mixe |
| 11 | 115-28 | Les critères pris en compte | Uhart-Mixe |
| 12 | 115-31 | Les critères de l'acheteur | Uhart-Mixe |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
