Vie de la commune
Enregistrements (336)
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs |
|---|
Séquences (665)
| # | Référence | Titre | Commune |
|---|---|---|---|
| 651 | SOH-001-14 | L’église de l'Hôpital-Saint-Blaise | Chéraute |
| 652 | UNA-005-11 | Le travail du foin | Urrugne |
| 653 | UNA-008-7 | Famille d'accueil II | Urrugne |
| 654 | UNA-009-6 | Sa relation avec sa ville | Urrugne |
| 655 | UNA-009-7 | La population d'Urrugne | Urrugne |
| 656 | UNA-009-9 | La structure de la ville | Urrugne |
| 657 | UNA-009-10 | Les quartiers d'Urrugne | Urrugne |
| 658 | UNA-009-21 | Ami et collègue | Urrugne |
| 659 | URE-005-32 | Les bertsolaris d’Urepel | Urepel |
| 660 | URE-007-3 | L'hôtel-restaurant avait deux noms : Etxezuria ou Zinkoenea | Urepel |
| 661 | URE-007-21 | Xelextin avait le même âge que le bertsolari « Xalbador ». Elle était amie avec lui. | Urepel |
| 662 | URE-007-22 | Urepel, un village plein de gaieté | Urepel |
| 663 | URE-013-2 | Les relations avec les villages voisins | Urepel |
| 664 | ZDO-004-20 | Quelques surnoms | Sauguis-Saint-Étienne |
| 665 | ZDO-004-44 | Les manex | Sauguis-Saint-Étienne |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
