Vie de la commune
Enregistrements (331)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs |
---|
Séquences (662)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
651 | UNA-009-6 | Sa relation avec sa ville | Urrugne |
652 | UNA-009-7 | La population d'Urrugne | Urrugne |
653 | UNA-009-9 | La structure de la ville | Urrugne |
654 | UNA-009-10 | Les quartiers d'Urrugne | Urrugne |
655 | UNA-009-21 | Ami et collègue | Urrugne |
656 | URE-005-32 | Les bertsolaris d’Urepel | Urepel |
657 | URE-007-3 | L'hôtel-restaurant avait deux noms : Etxezuria ou Zinkoenea | Urepel |
658 | URE-007-21 | Xelextin avait le même âge que le bertsolari « Xalbador ». Elle était amie avec lui. | Urepel |
659 | URE-007-22 | Urepel, un village plein de gaieté | Urepel |
660 | URE-013-2 | Les relations avec les villages voisins | Urepel |
661 | ZDO-004-20 | Quelques surnoms | Sauguis-Saint-Étienne |
662 | ZDO-004-44 | Les manex | Sauguis-Saint-Étienne |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.