Vigneron
Enregistrements (2)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 134 - Martin Sabalçagaray | 08-12-2011 | 2:31:26 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Terexa Lekumberri | |
2 | 377 | 377 - Pierre Laxague | 19-01-2021 | 0:50:07 | Ascarat | Terexa Lekumberri |
Séquences (11)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
1 | 134-37 | La cave à vins d'Okilanberroa | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
2 | 134-38 | La production viticole à Okilanberroa | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
3 | 134-39 | Le vin blanc pour la consommation familiale | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
4 | 134-40 | Vente du vin aux ouvriers des carrières de Saint-Étienne-de-Baïgorry | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
5 | 134-41 | Commercialisation du vin dans la restauration | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
6 | 134-42 | Commercialisation pendant la guerre de 1939-1945 | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
7 | 134-66 | Premières vendanges de la cave d'Irouléguy (1954) | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
8 | 377-1 | Présentation de Pierre Laxague. Noms des montagnes entourant le vignoble. | Ascarat |
9 | 377-3 | Le vignoble d'Irouléguy au XXe siècle avant la création du syndicat (1945) | Ascarat |
10 | 377-5 | Le vignoble d'Irouléguy : Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) en 1970. Plantations dans les années 1970-1980. | Ascarat |
11 | 377-10 | Le vignoble d'Irouléguy : progression des surfaces en plantation ; production | Ascarat |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.