Senpere
Lurraldea: Hego Lapurdi
© Jakes Larre
Lekukoak
# | Lekukoa | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|
1 | AGUERRE Ttitto (1974) | 1 | 11 | |
2 | BEREAU Jean-Michel | 1 | 24 | |
3 | BESSONART Jean Noël (1957) | 15 | 244 | |
4 | BILLON ZAMORA Joséphine "Fifine" (1929 - 2013) | 14 | 279 | |
5 | BORDA Pierre (1932 - 2007) | 4 | 92 | |
6 | BRAVE Lucie (1926) | 1 | 0 | |
7 | BRAVE Martxel | 14 | 246 | |
8 | DUHAU Henri (1942) | 4 | 44 | |
9 | ESPONDA Germain | 1 | 0 | |
10 | FAGOAGA Gabriel (1925 - 2017) | 11 | 216 | |
11 | FAGOAGA Pello | 4 | 79 | |
12 | FAGOAGA ("APEZTEI") François (Frantxua) (1925 - 2005) | 12 | 201 | |
13 | GONI Peio | 1 | 0 | |
14 | HALSOUET Pello | 1 | 27 | |
15 | IBARRA Auger (1932 - 2011) | 4 | 70 | |
16 | IBARRA Thérèse | 3 | 43 | |
17 | IRUBETAGOYENA Jacques (Jako) | 3 | 68 | |
18 | IRUBETAGOYENA Antoine (1937 - 2014) | 4 | 77 | |
19 | ITURRIOZ Andoni (1945) | 1 | 3 | |
20 | KARRIKABURU Pierre (1927) | 1 | 0 | |
21 | LAMARENS "EZKERRA" Jean-Baptiste | 1 | 7 | |
22 | LARREA Dominique | 2 | 0 | |
23 | LARRETCHE Xalbat | 2 | 42 | |
24 | LAZKANO Jean-Pierre (Panpi) | 18 | 309 | |
25 | MENDIBOURE Michel (1944) | 8 | 5 | |
26 | MENDIBOURE Pascal (1937 - 2019) | 10 | 141 | |
27 | SOUDRE "LARREKO" Jean-Pierre (1924 - 2013) | 1 | 18 | |
28 | ZAMORA-DURRUTI Auxtin (1943) | 1 | 6 | |
29 | ÇUBURU Josep (1933 - 2018) | 1 | 0 |
Herri honetan sortuak baina beste batean elkarrizketatuak
# | Lekukoa | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|
1 | ESPONDE Anita (1951) | 2 | 9 | |
2 | INCHAURRAGA Joséphine (1898 - 1995) | 1 | 0 | |
3 | LAFITTE Mattin (1937 - 2014) | 1 | 6 | |
4 | SEIN Manuel "Xanpun" (1928 - 2002) | 9 | 0 | |
5 | TAPIA Jean-Baptiste (1924 - 2011) | 7 | 122 | |
6 | ZAMORA Bernardin (1927 - 2018) | 4 | 69 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.