-
|
- Français
Témoins
| # | Témoin | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | ABEBERRY Pierre (1925 - 2015) | 2 | |
| 2 | ABEBERRY Maurice (1926 - 1988) | 1 | |
| 3 | ABEBERRY Xavier (1963) | 1 | |
| 4 | ABEBERRY Jacques (Jakes) (1930 - 2022) | 1 | |
| 5 | AKIXO-LEIZARRETA Kepa "Zigor" (1947) | 2 | |
| 6 | ARRABIT Jimmy (1954) | 2 | |
| 7 | BOUTINEAU Dominique (1942) | 1 | |
| 8 | CHIBAU Jean (1946) | 1 | |
| 9 | DARRIEUSSECQ Marie (1969) | 1 | |
| 10 | HENNEBUTTE Amaia (1972) | 1 | |
| 11 | MALANDAIN Thierry (1959) | 1 | |
| 12 | MANIORT-HENNEBUTTE Maite (1930 - 2025) | 2 | |
| 13 | OYHAMBURU Philippe (1921 - 2023) | 4 | |
| 14 | URTIZBEREA Iñaki (1939) | 1 | |
| 15 | ZABALA Koldo (1936 - 2014) | 2 |
Ces symboles apparaissent lorsque les enregistrements sont consultables dans leur intégralité sur ce portail.
Ce symbole apparaît lorsque l'enregistrement n'est consultable qu'au sein de notre espace de consultation d'Ustaritz.
Ce symbole apparaît lorsque des sous-titres sont disponibles.
Ce symbole apparaît lorsque des transcriptions sont disponibles.
Témoins nés dans cette commune mais enregistrés ailleurs
| # | Témoin | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | DUHALDE Anje (1950) | 4 | |
| 2 | LANNES Jacques (1954) | 1 | |
| 3 | NESPRIAS Jean (1927 - 2018) | 1 |
Témoignages géolocalisés
Si des extraits de témoignages ont été géolocalisés dans ce secteur géographique des points les signalent sur cette carte. Il est également possible de consulter la carte complète des témoignages géolocalisés.
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.