Statistiques par territoires: Iholdi - Oztibarre
Iholdi - Oztibarre
Communes : 13
Témoins : 75 (Hommes: 72% | Femmes: 28%)
Enregistrements : 84
Séquences : 626
Heures : 83
Liste des témoins de ce territoire
# | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|---|
21 | ETCHEBERRY Alexandre | Arhansus | 3 | 7 | |
22 | ETCHEGOINBERRY Jeanne-Marie | Irissarry | 1 | 10 | |
23 | ETCHELET Gaxuxa | Juxue | 2 | 10 | |
24 | ETCHEMENDY Peio | Suhescun | 1 | 1 | |
25 | ETCHETO Arño | Saint-Just-Ibarre | 2 | 8 | |
26 | ETCHEVERRY Beñat | Irissarry | 1 | 13 | |
27 | ETCHEVERRY Jean-Baptiste | Larceveau-Arros-Cibits | 2 | 0 | |
28 | FRANCHISTEGUY Anbrox | Iholdy | 1 | 31 | |
29 | FRANCHISTEGUY Fernand | Iholdy | 1 | 22 | |
30 | FRANCHISTEGUY Erramun | Iholdy | 1 | 30 | |
31 | FUCHS Manex | Larceveau-Arros-Cibits | 1 | 9 | |
32 | GARAT Laurent | Armendarits | 1 | 12 | |
33 | HARAMBURU Jean-Pierre (Pettiri) | Saint-Just-Ibarre | 2 | 7 | |
34 | HARAN Mathilde | Irissarry | 1 | 24 | |
35 | HARAN Henri | Irissarry | 2 | 25 | |
36 | HARANBERRI Zelie | Ostabat-Asme | 1 | 22 | |
37 | HARISPURU Kaiet | Hosta | 2 | 4 | |
38 | HARISPURU Pettiri | Ibarrolle | 1 | 0 | |
39 | HARISPURU Arnaud (Arño) | Ibarrolle | 3 | 0 | |
40 | HARISPURU Jean-Pierre (Janpierra) | Ibarrolle | 2 | 9 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.