Statistiques par territoires: Iholdi - Oztibarre
Iholdi - Oztibarre
Communes : 13
Témoins : 75 (Hommes: 72% | Femmes: 28%)
Enregistrements : 84
Séquences : 627
Heures : 83
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUERRE Maddi | Irissarry | 1 | 20 | |
| 2 | ALKHAT Ernest | Iholdy | 3 | 0 | |
| 3 | ARHANCHET Claude | Lantabat | 1 | 10 | |
| 4 | ARHETS Jean (Nane) | Juxue | 2 | 13 | |
| 5 | ARRABIT Maddia | Saint-Just-Ibarre | 4 | 11 | |
| 6 | ASTABIE Jean-Marie | Bunus | 3 | 6 | |
| 7 | BACHO Jean | Larceveau-Arros-Cibits | 2 | 5 | |
| 8 | BACHOC Erramun | Suhescun | 1 | 4 | |
| 9 | BASSAGAISTEGUY Kattalin | Bunus | 1 | 0 | |
| 10 | BERROUET Dominika | Hosta | 2 | 0 | |
| 11 | BOUZOUT Marie-Jeanne | Larceveau-Arros-Cibits | 2 | 8 | |
| 12 | CACHENAUT Arnaud (Arño) | Irissarry | 2 | 2 | |
| 13 | CASAUBON Jakes | Ostabat-Asme | 5 | 12 | |
| 14 | CHALLET Jean-Pierre | Armendarits | 1 | 0 | |
| 15 | DAGORRET Marie | Irissarry | 1 | 7 | |
| 16 | DALLE Aña | Saint-Just-Ibarre | 1 | 15 | |
| 17 | DUHALDE Aña | Iholdy | 1 | 25 | |
| 18 | ERDOZAINCY Jean-Pierre (Panpale) | Larceveau-Arros-Cibits | 2 | 9 | |
| 19 | ETCHART Bernard (Beñat) | Irissarry | 1 | 8 | |
| 20 | ETCHEBEHERE Joseph | Irissarry | 2 | 11 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
