Recherche Avancée
Territoires
# | Territoire | Communes | Témoins (Hommes | Femmes) | Enregistrements | Séquences | Heures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amikuze | 20 | 56 (61% | 39%) | 69 | 473 | 59 |
2 | Côte basque - Adour | 5 | 65 (62% | 38%) | 95 | 239 | 75 |
3 | Errobi | 11 | 76 (62% | 38%) | 96 | 578 | 83 |
4 | Garazi-Baigorri | 26 | 123 (77% | 23%) | 143 | 535 | 134 |
5 | Iholdi - Oztibarre | 12 | 55 (67% | 33%) | 61 | 275 | 63 |
6 | Nive - Adour | 6 | 25 (68% | 32%) | 33 | 65 | 35 |
7 | Pays de Bidache | 2 | 8 (50% | 50%) | 8 | 78 | 5 |
8 | Pays de Hasparren | 10 | 85 (72% | 28%) | 93 | 394 | 86 |
9 | Soule | 28 | 128 (66% | 34%) | 148 | 812 | 117 |
10 | Sud Pays Basque | 12 | 153 (77% | 23%) | 183 | 893 | 145 |
TOTAL | 132 | 774 (70% | 30%) | 929 | 4342 | 802 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.