Recherche Avancée
Territoires
# | Territoire | Communes | Témoins (Hommes | Femmes) | Enregistrements | Séquences | Heures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amikuze | 20 | 58 (60% | 40%) | 70 | 499 | 61 |
2 | Côte basque - Adour | 5 | 76 (63% | 37%) | 113 | 422 | 89 |
3 | Errobi | 11 | 91 (65% | 35%) | 124 | 662 | 98 |
4 | Garazi-Baigorri | 30 | 170 (69% | 31%) | 199 | 1051 | 177 |
5 | Iholdi - Oztibarre | 13 | 75 (72% | 28%) | 84 | 626 | 83 |
6 | Nive - Adour | 6 | 24 (71% | 29%) | 41 | 142 | 38 |
7 | Pays de Bidache | 2 | 9 (56% | 44%) | 9 | 78 | 6 |
8 | Pays de Hasparren | 10 | 96 (71% | 29%) | 103 | 609 | 92 |
9 | Soule | 29 | 145 (65% | 35%) | 173 | 1061 | 139 |
10 | Sud Pays Basque | 12 | 167 (78% | 22%) | 208 | 1279 | 158 |
TOTAL | 138 | 911 (69% | 31%) | 1124 | 6429 | 941 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.