Recherche Avancée
Territoires
# | Territoire | Communes | Témoins (Hommes | Femmes) | Enregistrements | Séquences | Heures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amikuze | 20 | 58 (60% | 40%) | 70 | 499 | 61 |
2 | Côte basque - Adour | 5 | 75 (64% | 36%) | 111 | 437 | 88 |
3 | Errobi | 11 | 83 (64% | 36%) | 115 | 662 | 88 |
4 | Garazi-Baigorri | 30 | 168 (69% | 31%) | 196 | 1051 | 173 |
5 | Iholdi - Oztibarre | 13 | 75 (72% | 28%) | 84 | 626 | 83 |
6 | Nive - Adour | 6 | 24 (71% | 29%) | 41 | 142 | 38 |
7 | Pays de Bidache | 2 | 8 (50% | 50%) | 8 | 78 | 5 |
8 | Pays de Hasparren | 10 | 94 (71% | 29%) | 102 | 609 | 91 |
9 | Soule | 29 | 145 (65% | 35%) | 173 | 1061 | 139 |
10 | Sud Pays Basque | 12 | 165 (78% | 22%) | 203 | 1279 | 152 |
TOTAL | 138 | 895 (69% | 31%) | 1103 | 6444 | 918 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.