Recherche Avancée
Territoires
| # | Territoire | Communes | Témoins (Hommes | Femmes) | Enregistrements | Séquences | Heures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amikuze | 20 | 58 (60% | 40%) | 70 | 515 | 61 |
| 2 | Côte basque - Adour | 5 | 85 (61% | 39%) | 122 | 516 | 103 |
| 3 | Errobi | 11 | 96 (67% | 33%) | 131 | 732 | 104 |
| 4 | Garazi-Baigorri | 30 | 175 (69% | 31%) | 203 | 1113 | 180 |
| 5 | Iholdi - Oztibarre | 13 | 75 (72% | 28%) | 90 | 658 | 85 |
| 6 | Nive - Adour | 6 | 25 (72% | 28%) | 42 | 154 | 38 |
| 7 | Pays de Bidache | 2 | 9 (56% | 44%) | 9 | 82 | 6 |
| 8 | Pays de Hasparren | 10 | 100 (71% | 29%) | 106 | 673 | 95 |
| 9 | Soule | 29 | 149 (64% | 36%) | 177 | 1074 | 146 |
| 10 | Sud Pays Basque | 12 | 207 (76% | 24%) | 254 | 1919 | 207 |
| TOTAL | 138 | 979 (69% | 31%) | 1204 | 7436 | 1025 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
