Recherche Avancée
Territoires
# | Territoire | Communes | Témoins (Hommes | Femmes) | Enregistrements | Séquences | Heures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amikuze | 20 | 58 (60% | 40%) | 70 | 484 | 61 |
2 | Côte basque - Adour | 5 | 75 (64% | 36%) | 110 | 414 | 87 |
3 | Errobi | 11 | 83 (64% | 36%) | 115 | 652 | 88 |
4 | Garazi-Baigorri | 30 | 168 (69% | 31%) | 196 | 1018 | 173 |
5 | Iholdi - Oztibarre | 13 | 75 (72% | 28%) | 83 | 342 | 83 |
6 | Nive - Adour | 6 | 24 (71% | 29%) | 39 | 133 | 37 |
7 | Pays de Bidache | 2 | 8 (50% | 50%) | 8 | 78 | 5 |
8 | Pays de Hasparren | 10 | 94 (71% | 29%) | 102 | 572 | 91 |
9 | Soule | 29 | 145 (65% | 35%) | 173 | 1061 | 139 |
10 | Sud Pays Basque | 12 | 162 (77% | 23%) | 202 | 1268 | 152 |
TOTAL | 138 | 892 (69% | 31%) | 1098 | 6022 | 916 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.