Recherche Avancée
Territoires
| # | Territoire | Communes | Témoins (Hommes | Femmes) | Enregistrements | Séquences | Heures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amikuze | 20 | 58 (60% | 40%) | 70 | 515 | 61 |
| 2 | Côte basque - Adour | 5 | 85 (61% | 39%) | 121 | 512 | 102 |
| 3 | Errobi | 11 | 94 (66% | 34%) | 131 | 720 | 104 |
| 4 | Garazi-Baigorri | 30 | 172 (69% | 31%) | 200 | 1106 | 178 |
| 5 | Iholdi - Oztibarre | 13 | 75 (72% | 28%) | 84 | 630 | 83 |
| 6 | Nive - Adour | 6 | 25 (72% | 28%) | 42 | 154 | 38 |
| 7 | Pays de Bidache | 2 | 9 (56% | 44%) | 9 | 81 | 6 |
| 8 | Pays de Hasparren | 10 | 100 (71% | 29%) | 106 | 669 | 95 |
| 9 | Soule | 29 | 149 (64% | 36%) | 177 | 1074 | 146 |
| 10 | Sud Pays Basque | 12 | 200 (79% | 21%) | 248 | 1906 | 203 |
| TOTAL | 138 | 967 (69% | 31%) | 1188 | 7367 | 1016 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
