Recherche Avancée
Territoires
| # | Territoire | Communes | Témoins (Hommes | Femmes) | Enregistrements | Séquences | Heures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amikuze | 20 | 58 (60% | 40%) | 70 | 515 | 61 |
| 2 | Côte basque - Adour | 5 | 78 (63% | 37%) | 114 | 467 | 89 |
| 3 | Errobi | 11 | 91 (65% | 35%) | 126 | 707 | 100 |
| 4 | Garazi-Baigorri | 30 | 172 (69% | 31%) | 200 | 1098 | 178 |
| 5 | Iholdi - Oztibarre | 13 | 75 (72% | 28%) | 84 | 627 | 83 |
| 6 | Nive - Adour | 6 | 24 (71% | 29%) | 41 | 153 | 38 |
| 7 | Pays de Bidache | 2 | 9 (56% | 44%) | 9 | 81 | 6 |
| 8 | Pays de Hasparren | 10 | 98 (70% | 30%) | 104 | 667 | 94 |
| 9 | Soule | 29 | 146 (64% | 36%) | 174 | 1061 | 140 |
| 10 | Sud Pays Basque | 12 | 194 (79% | 21%) | 243 | 1863 | 195 |
| TOTAL | 138 | 945 (69% | 31%) | 1165 | 7239 | 984 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
