-
|
- Français
Témoins
| # | Témoin | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUERRE Maddi (1932) | 1 | |
| 2 | CACHENAUT Arnaud (Arño) (1947) | 2 | |
| 3 | DAGORRET Marie (1920 - 2017) | 1 | |
| 4 | ETCHART Bernard (Beñat) (1938) | 1 | |
| 5 | ETCHEBEHERE Joseph (1936 - 2021) | 2 | |
| 6 | ETCHEGOINBERRY Jeanne-Marie (1924 - 2017) | 1 | |
| 7 | ETCHEVERRY Beñat (1917 - 2015) | 1 | |
| 8 | HARAN Henri (1923 - 2015) | 2 | |
| 9 | HARAN Mathilde (1930 - 2017) | 1 | |
| 10 | IDIEDER Pierre-Arnaud (1957 - 2020) | 1 | |
| 11 | IDIEDER Aña (1925 - 2011) | 1 | |
| 12 | IRIBARREN Pierre (1929 - 2019) | 1 | |
| 13 | LACOURRÈGE Juanita (1928 - 2017) | 1 | |
| 14 | MINABERRY Germaine (1935 - 2023) | 1 | |
| 15 | OTHARAN Marie-Jeanne (1929 - 2020) | 1 | |
| 16 | SOULÉ Peio (1936) | 3 |
Ces symboles apparaissent lorsque les enregistrements sont consultables dans leur intégralité sur ce portail.
Ce symbole apparaît lorsque l'enregistrement n'est consultable qu'au sein de notre espace de consultation d'Ustaritz.
Ce symbole apparaît lorsque des sous-titres sont disponibles.
Ce symbole apparaît lorsque des transcriptions sont disponibles.
Témoins nés dans cette commune mais enregistrés ailleurs
| # | Témoin | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | DUHALDE Aña (1925 - 2016) | 1 | |
| 2 | SOULE Beñat (1947) | 1 |
Témoignages géolocalisés
Si des extraits de témoignages ont été géolocalisés dans ce secteur géographique des points les signalent sur cette carte. Il est également possible de consulter la carte complète des témoignages géolocalisés.
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.