Famille et relations sociales
Enregistrements (608)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs |
---|
Séquences (1509)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
1501 | UNA-008-7 | Famille d'accueil II | Urrugne |
1502 | UNA-009-6 | Sa relation avec sa ville | Urrugne |
1503 | UNA-009-7 | La population d'Urrugne | Urrugne |
1504 | UNA-009-9 | La structure de la ville | Urrugne |
1505 | UNA-009-10 | Les quartiers d'Urrugne | Urrugne |
1506 | UNA-009-21 | Ami et collègue | Urrugne |
1507 | URE-005-32 | Les bertsolaris d’Urepel | Urepel |
1508 | URE-007-2 | Les travaux à l'hôtel Etxezuria | Urepel |
1509 | URE-007-3 | L'hôtel-restaurant avait deux noms : Etxezuria ou Zinkoenea | Urepel |
1510 | URE-007-7 | Filles et garçons dans des écoles différentes | Urepel |
1511 | URE-007-9 | Xelextin préférait travailler à la maison plutôt qu'aller à l'école | Urepel |
1512 | URE-007-20 | Les filles jouaient à la pelote, même si cela ne plaisait pas au curé | Urepel |
1513 | URE-007-21 | Xelextin avait le même âge que le bertsolari « Xalbador ». Elle était amie avec lui. | Urepel |
1514 | URE-007-22 | Urepel, un village plein de gaieté | Urepel |
1515 | URE-007-25 | Des parties de pelote entre filles en public | Urepel |
1516 | URE-007-29 | Les gens élevés dans le besoin supportent plus facilement la souffrance | Urepel |
1517 | URE-013-2 | Les relations avec les villages voisins | Urepel |
1518 | URE-013-7 | Le mode de vie d’autrefois et d’aujourd’hui | Urepel |
1519 | URE-014-1 | Courte biographie | Urepel |
1520 | ZDO-004-4 | En basque à la maison | Sauguis-Saint-Étienne |
1521 | ZDO-004-12 | Venir en Soule et ouvrir les yeux | Sauguis-Saint-Étienne |
1522 | ZDO-004-16 | « Vendre du fromage » | Sauguis-Saint-Étienne |
1523 | ZDO-004-20 | Quelques surnoms | Sauguis-Saint-Étienne |
1524 | ZDO-004-44 | Les manex | Sauguis-Saint-Étienne |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.