Infrastructures publiques
Enregistrements (245)
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs |
|---|
Séquences (372)
| # | Référence | Titre | Commune |
|---|---|---|---|
| 351 | MIL-001-9 | La lampe à carbure | Villefranque |
| 352 | SAR-009-002 | Le travail de ses parents et le sien | Sare |
| 353 | SAR-009-013 | Le chemin vers la carrière et la construction des maisons | Sare |
| 354 | SAR-009-015 | A propos des fêtes | Sare |
| 355 | SAR-009-016 | La bicyclette, la moto et la voiture : dates d’acquisition | Sare |
| 356 | SAR-009-032 | Souvenir du tramway | Sare |
| 357 | SAR-009-033 | Aller au marché à bicyclette | Sare |
| 358 | SAR-009-034 | Aller chercher son frère à vélo, avec le vélo de son frère au dos | Sare |
| 359 | SAR-009-042 | Les changements de la vie | Sare |
| 360 | SAR-009-043 | L’arrivée de l’électricité dans les quartiers de Sare | Sare |
| 361 | SAR-009-044 | L’absence d’eau courante à la maison et leurs habitudes de toilette | Sare |
| 362 | UNA-005-10 | Les outils de maintenant, comparés à ceux du passé | Urrugne |
| 363 | UNA-009-9 | La structure de la ville | Urrugne |
| 364 | UNA-009-10 | Les quartiers d'Urrugne | Urrugne |
| 365 | URE-005-4 | Le chemin de la maison et l’installation de l’eau | Urepel |
| 366 | URE-005-28 | La benta et la route pour les voitures | Urepel |
| 367 | URE-005-30 | Les magasins et les auberges | Urepel |
| 368 | URE-005-34 | Le permis de conduire à quarante ans | Urepel |
| 369 | URE-007-5 | En bicyclette à Saint-Jean-Pied-de-Port et ailleurs | Urepel |
| 370 | URE-007-11 | L'électricité seulement pendant trois heures | Urepel |
| 371 | URE-007-27 | Aller-retour à Bayonne en vélo | Urepel |
| 372 | URE-014-6 | Son rôle de maire | Urepel |
| 373 | ZDO-004-61 | Les particularités des villages voisins de Sauguis | Sauguis-Saint-Étienne |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
