Estatistikak lurraldeka: Errobi
Errobi
Herriak: 11
Lekukoak: 91 (Gizonak: %65 | Emazteak: %35)
Grabaketak: 124
Pasarteak: 662
Orenak: 98
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
21 | DOSPITAL Pierre | Ezpeleta | 3 | 0 | |
22 | DUHALDE Robert | Arrangoitze | 1 | 0 | |
23 | DUHALDE Anje | Uztaritze | 4 | 5 | |
24 | DURRITÇAGUE Joseph | Itsasu | 2 | 0 | |
25 | ECHEVARRIA Jesus | Kanbo | 1 | 0 | |
26 | ECHEVARRIA Maielen | Kanbo | 3 | 4 | |
27 | ELISSALDE Pierre Marcel | Luhuso | 1 | 3 | |
28 | ELISSETCHE Janine | Itsasu | 2 | 0 | |
29 | ELISSETCHE Jeanne "Janette" | Itsasu | 1 | 29 | |
30 | ELSO Arnaud | Itsasu | 1 | 0 | |
31 | ETCHEGARAY Roger | Ezpeleta | 1 | 0 | |
32 | GARACOTCHE Dominique "Murritx" | Ezpeleta | 2 | 5 | |
33 | GENIN Louis | Zuraide | 2 | 0 | |
34 | GOIKOETXEA Arantza | Jatsu | 2 | 21 | |
35 | GOYHENECHE CEDARRY Maritxu | Uztaritze | 1 | 0 | |
36 | HARAMBILLET Jean-Baptiste | Ezpeleta | 3 | 0 | |
37 | HARISPOUROU Marceline | Itsasu | 1 | 28 | |
38 | HARISPOUROU Paul | Itsasu | 1 | 28 | |
39 | HEGUY Dominika | Itsasu | 1 | 13 | |
40 | HERRAN Margari | Kanbo | 1 | 25 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.