Estatistikak lurraldeka: Errobi
Errobi
Herriak: 11
Lekukoak: 94 (Gizonak: %66 | Emazteak: %34)
Grabaketak: 131
Pasarteak: 723
Orenak: 104
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | HEGUY Dominika | Itsasu | 1 | 13 | |
| 42 | HERRAN Margari | Kanbo | 1 | 25 | |
| 43 | HIRIBARREN Mikel | Itsasu | 1 | 0 | |
| 44 | HIRIGOYEN Arantxa | Larresoro | 1 | 17 | |
| 45 | HIRIGOYEN Lilian | Kanbo | 1 | 2 | |
| 46 | HONTEBEYRIE LARZABAL Sabina | Jatsu | 1 | 0 | |
| 47 | IBARBOURE Jon | Uztaritze | 1 | 2 | |
| 48 | IBARRA Thérèse | Haltsu | 1 | 0 | |
| 49 | IHAROUR Pierre | Itsasu | 1 | 32 | |
| 50 | IPHARAGUERRE Xan | Ezpeleta | 1 | 33 | |
| 51 | IRAÇABAL Jean | Larresoro | 1 | 0 | |
| 52 | IRIART-URRUTI BERGARA Maddi | Zuraide | 1 | 0 | |
| 53 | IRUNGARAY Jokin | Itsasu | 1 | 3 | |
| 54 | ISSURIBEHERE Laurent | Larresoro | 1 | 4 | |
| 55 | ITÇAINA Xabier | Itsasu | 1 | 10 | |
| 56 | ITÇAINA Kati | Itsasu | 1 | 0 | |
| 57 | ITÇAINA Michel | Itsasu | 8 | 6 | |
| 58 | KRECKELBERGH Jeanne | Kanbo | 1 | 1 | |
| 59 | LABÉGUERIE Eneko | Uztaritze | 1 | 0 | |
| 60 | LABÉGUERIE Michel | Kanbo | 2 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
