Estatistikak lurraldeka: Errobi
Errobi
Herriak: 11
Lekukoak: 94 (Gizonak: %66 | Emazteak: %34)
Grabaketak: 131
Pasarteak: 720
Orenak: 104
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUERRE Dominika | Itsasu | 1 | 30 | |
| 2 | AGUERRE Norberto | Itsasu | 1 | 30 | |
| 3 | AGUERRE Maiana | Itsasu | 1 | 14 | |
| 4 | AGUERRE Pierre (Pierrot) | Luhuso | 1 | 7 | |
| 5 | AINCIBOURE Louis | Itsasu | 2 | 0 | |
| 6 | AMESTOY Battitt | Uztaritze | 2 | 4 | |
| 7 | ARMSPACH Marko | Uztaritze | 1 | 18 | |
| 8 | AZPEITIA Françoise | Ezpeleta | 2 | 6 | |
| 9 | BERGARA Charles | Larresoro | 3 | 2 | |
| 10 | BIDEGAIN Aritz | Uztaritze | 1 | 2 | |
| 11 | BOUDON Félix | Kanbo | 1 | 0 | |
| 12 | CAMBLONG Jean-Léon | Luhuso | 1 | 3 | |
| 13 | CASTIGAR Marie Hélène | Kanbo | 1 | 0 | |
| 14 | CASTORENE Bernard (Beñat) | Uztaritze | 1 | 2 | |
| 15 | CAZAUBON Jose | Arrangoitze | 1 | 18 | |
| 16 | CURUTCHET Jean-Pierre | Luhuso | 1 | 1 | |
| 17 | CURUTCHET Anne-Marie | Luhuso | 1 | 2 | |
| 18 | DAGUERRE-AMESTOY Marie-Christine | Uztaritze | 1 | 3 | |
| 19 | DARGUY Martin | Itsasu | 1 | 6 | |
| 20 | DASSANCE Louis | Uztaritze | 1 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
