Estatistikak lurraldeka: Errobi
Errobi
Herriak: 11
Lekukoak: 91 (Gizonak: %65 | Emazteak: %35)
Grabaketak: 122
Pasarteak: 662
Orenak: 98
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUERRE Dominika | Itsasu | 1 | 30 | |
2 | AGUERRE Norberto | Itsasu | 1 | 30 | |
3 | AGUERRE Maiana | Itsasu | 1 | 14 | |
4 | AGUERRE Pierre (Pierrot) | Luhuso | 1 | 8 | |
5 | AINCIBOURE Louis | Itsasu | 2 | 0 | |
6 | AMESTOY Battitt | Uztaritze | 1 | 0 | |
7 | ARMSPACH Marko | Uztaritze | 1 | 18 | |
8 | AZPEITIA Françoise | Ezpeleta | 2 | 6 | |
9 | BERGARA Charles | Larresoro | 3 | 2 | |
10 | BIDEGAIN Aritz | Uztaritze | 1 | 0 | |
11 | BOUDON Félix | Kanbo | 1 | 0 | |
12 | CAMBLONG Jean-Léon | Luhuso | 1 | 3 | |
13 | CASTIGAR Marie Hélène | Kanbo | 1 | 0 | |
14 | CASTORENE Bernard (Beñat) | Uztaritze | 1 | 0 | |
15 | CAZAUBON Jose | Arrangoitze | 1 | 18 | |
16 | CURUTCHET Jean-Pierre | Luhuso | 1 | 3 | |
17 | CURUTCHET Anne-Marie | Luhuso | 1 | 3 | |
18 | DAGUERRE-AMESTOY Marie-Christine | Uztaritze | 1 | 0 | |
19 | DARGUY Martin | Itsasu | 1 | 6 | |
20 | DASSANCE Louis | Uztaritze | 1 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.