Estatistikak lurraldeka: Errobi
Errobi
Herriak: 11
Lekukoak: 76 (Gizonak: %62 | Emazteak: %38)
Grabaketak: 96
Pasarteak: 578
Orenak: 83
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUERRE Dominika | Itsasu | 1 | 30 | |
2 | AGUERRE Norberto | Itsasu | 1 | 30 | |
3 | AGUERRE Maiana | Itsasu | 1 | 14 | |
4 | AGUERRE Pierre (Pierrot) | Luhuso | 1 | 0 | |
5 | AINCIBOURE Louis | Itsasu | 2 | 0 | |
6 | ARMSPACH Marko | Uztaritze | 1 | 18 | |
7 | AZPEITIA Françoise | Ezpeleta | 1 | 0 | |
8 | BERGARA Charles | Larresoro | 3 | 0 | |
9 | BOUDON Félix | Kanbo | 1 | 0 | |
10 | CASTIGAR Marie Hélène | Kanbo | 1 | 0 | |
11 | CASTORENE Bernard (Beñat) | Uztaritze | 1 | 0 | |
12 | CAZAUBON Jose | Arrangoitze | 1 | 18 | |
13 | CURUTCHET Jean-Pierre | Luhuso | 1 | 2 | |
14 | CURUTCHET Anne-Marie | Luhuso | 1 | 2 | |
15 | DARGUY Martin | Itsasu | 1 | 0 | |
16 | DASSANCE Louis | Uztaritze | 1 | 0 | |
17 | DOSPITAL Pierre | Ezpeleta | 3 | 0 | |
18 | DUHALDE Anje | Uztaritze | 3 | 1 | |
19 | DUHALDE Robert | Arrangoitze | 1 | 0 | |
20 | DURRITÇAGUE Joseph | Itsasu | 2 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.