Estatistikak lurraldeka: Errobi
Errobi
Herriak: 11
Lekukoak: 83 (Gizonak: %64 | Emazteak: %36)
Grabaketak: 115
Pasarteak: 652
Orenak: 88
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUERRE Dominika | Itsasu | 1 | 30 | |
2 | AGUERRE Norberto | Itsasu | 1 | 30 | |
3 | AGUERRE Maiana | Itsasu | 1 | 14 | |
4 | AGUERRE Pierre (Pierrot) | Luhuso | 1 | 8 | |
5 | AINCIBOURE Louis | Itsasu | 2 | 0 | |
6 | ARMSPACH Marko | Uztaritze | 1 | 18 | |
7 | AZPEITIA Françoise | Ezpeleta | 2 | 6 | |
8 | BERGARA Charles | Larresoro | 3 | 2 | |
9 | BOUDON Félix | Kanbo | 1 | 0 | |
10 | CAMBLONG Jean-Léon | Luhuso | 1 | 3 | |
11 | CASTIGAR Marie Hélène | Kanbo | 1 | 0 | |
12 | CASTORENE Bernard (Beñat) | Uztaritze | 1 | 0 | |
13 | CAZAUBON Jose | Arrangoitze | 1 | 18 | |
14 | CURUTCHET Jean-Pierre | Luhuso | 1 | 3 | |
15 | CURUTCHET Anne-Marie | Luhuso | 1 | 3 | |
16 | DARGUY Martin | Itsasu | 1 | 6 | |
17 | DASSANCE Louis | Uztaritze | 1 | 0 | |
18 | DOSPITAL Pierre | Ezpeleta | 3 | 0 | |
19 | DUHALDE Anje | Uztaritze | 4 | 5 | |
20 | DUHALDE Robert | Arrangoitze | 1 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.