Estatistikak lurraldeka: Errobi
Errobi
Herriak: 11
Lekukoak: 76 (Gizonak: %62 | Emazteak: %38)
Grabaketak: 96
Pasarteak: 578
Orenak: 83
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUERRE Dominika | Itsasu | 1 | 30 | |
2 | AGUERRE Norberto | Itsasu | 1 | 30 | |
3 | AGUERRE Maiana | Itsasu | 1 | 14 | |
4 | AINCIBOURE Louis | Itsasu | 2 | 0 | |
5 | ARMSPACH Marko | Uztaritze | 1 | 18 | |
6 | AZPEITIA Françoise | Ezpeleta | 1 | 0 | |
7 | BERGARA Charles | Larresoro | 3 | 0 | |
8 | BOUDON Félix | Kanbo | 1 | 0 | |
9 | CASTIGAR Marie Hélène | Kanbo | 1 | 0 | |
10 | CASTORENE Bernard (Beñat) | Uztaritze | 1 | 0 | |
11 | CAZAUBON Jose | Arrangoitze | 1 | 18 | |
12 | CURUTCHET Jean-Pierre | Luhuso | 1 | 2 | |
13 | CURUTCHET Anne-Marie | Luhuso | 1 | 2 | |
14 | DASSANCE Louis | Uztaritze | 1 | 0 | |
15 | DOSPITAL Pierre | Ezpeleta | 3 | 0 | |
16 | DUHALDE Anje | Uztaritze | 3 | 0 | |
17 | DUHALDE Robert | Arrangoitze | 1 | 0 | |
18 | DURRITÇAGUE Joseph | Itsasu | 2 | 0 | |
19 | ECHEVARRIA Jesus | Kanbo | 1 | 0 | |
20 | ECHEVARRIA Maielen | Kanbo | 2 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.