Estatistikak lurraldeka: Errobi
Errobi
Herriak: 11
Lekukoak: 94 (Gizonak: %66 | Emazteak: %34)
Grabaketak: 131
Pasarteak: 723
Orenak: 104
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | LAFITTE Piarres | Uztaritze | 3 | 0 | |
| 62 | LANDART Daniel | Uztaritze | 14 | 42 | |
| 63 | LANNES Arantxa | Uztaritze | 1 | 11 | |
| 64 | LARRONDE Simone | Itsasu | 1 | 16 | |
| 65 | LARRONDE Gratien | Itsasu | 1 | 28 | |
| 66 | LARRONDE Mattin (Martin) | Arrangoitze | 1 | 2 | |
| 67 | LARROULET Inès | Kanbo | 1 | 25 | |
| 68 | LASKARAI URMENETA Leire | Itsasu | 1 | 16 | |
| 69 | LOPATEGI Karmele | Jatsu | 2 | 21 | |
| 70 | LOPATEGI Maria Rosa | Jatsu | 2 | 21 | |
| 71 | MICHELENA Jean | Luhuso | 1 | 0 | |
| 72 | MIRAL Henriette | Kanbo | 1 | 25 | |
| 73 | NOBLIA Sauveur | Ezpeleta | 4 | 6 | |
| 74 | OLHAGARAY Manex | Itsasu | 3 | 37 | |
| 75 | OLHAGARAY Jeanne | Itsasu | 1 | 31 | |
| 76 | OLHAGARAY Pierre | Itsasu | 2 | 1 | |
| 77 | OSPITAL Peio | Itsasu | 8 | 3 | |
| 78 | OYHARÇABAL Beñat | Uztaritze | 1 | 2 | |
| 79 | OYHARÇABAL Gabriel (Gabi) | Uztaritze | 1 | 2 | |
| 80 | PARIS Paskal | Itsasu | 1 | 18 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
