-
|
- Français
Témoins
| # | Témoin | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUER Pierre "Gat (Garat)" (1914 - 1997) | 2 | |
| 2 | ARAMBURU Jean-Louis (1969) | 2 | |
| 3 | ARANBURU "ARHANTXET" Beñat (1934) | 2 | |
| 4 | ASCARATEIL Pierre (1895) | 1 | |
| 5 | BASSABER Félix (1951) | 1 | |
| 6 | CASANAVE Pierra (1940) | 1 | |
| 7 | ETXART Allande (1950) | 5 | |
| 8 | ETXART Margarita (1951) | 1 | |
| 9 | RECALT Dominika "Titika" (1959) | 1 | |
| 10 | RECALT Jean-Pierre (1952) | 1 | |
| 11 | RECALT Maiteja (1923) | 1 | |
| 12 | RECALT Yolande (1950) | 1 | |
| 13 | URRUTY AGUER Aña Mari (1912) | 1 |
Ces symboles apparaissent lorsque les enregistrements sont consultables dans leur intégralité sur ce portail.
Ce symbole apparaît lorsque l'enregistrement n'est consultable qu'au sein de notre espace de consultation d'Ustaritz.
Ce symbole apparaît lorsque des sous-titres sont disponibles.
Ce symbole apparaît lorsque des transcriptions sont disponibles.
Témoins nés dans cette commune mais enregistrés ailleurs
| # | Témoin | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | DASCON Fantxoa (1941) | 5 | |
| 2 | EPPHERRE Aguxtin (1936) | 1 |
Témoignages géolocalisés
Si des extraits de témoignages ont été géolocalisés dans ce secteur géographique des points les signalent sur cette carte. Il est également possible de consulter la carte complète des témoignages géolocalisés.
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.