Statistiques par territoires: Soule
Soule
Communes : 29
Témoins : 146 (Hommes: 64% | Femmes: 36%)
Enregistrements : 174
Séquences : 1061
Heures : 140
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CHORRO Isabelle | Ordiarp | 1 | 8 | |
| 62 | CLAVERIE Pierre | Mauléon-Licharre | 1 | 2 | |
| 63 | DALGALARONDO Paul | Mauléon-Licharre | 1 | 0 | |
| 64 | DALGALARRONDO Elisabeth | Ordiarp | 1 | 3 | |
| 65 | DASCON Fantxoa | Idaux-Mendy | 5 | 7 | |
| 66 | DASCON Allande | Ordiarp | 3 | 0 | |
| 67 | DAVANT Joana | Arrast-Larrebieu | 1 | 24 | |
| 68 | DAVANT Jean-Louis | Arrast-Larrebieu | 10 | 53 | |
| 69 | DAVANT Jean Pierra | Arrast-Larrebieu | 1 | 0 | |
| 70 | ERBIN Johañe | Chéraute | 1 | 4 | |
| 71 | ERREZARET René | Esquiule | 1 | 5 | |
| 72 | ESTECAHANDY Jean-Louis "Lulu Ibar" | Barcus | 2 | 35 | |
| 73 | ETCHANDY Charles | Mauléon-Licharre | 1 | 0 | |
| 74 | ETCHART Jean | Aussurucq | 1 | 0 | |
| 75 | ETCHART Kattalina | Aussurucq | 1 | 0 | |
| 76 | ETCHEBARNE Pierre | Barcus | 1 | 24 | |
| 77 | ETCHEBARNE Jüje | Camou-Cihigue | 1 | 0 | |
| 78 | ETCHEBARNE Joseph (Jojo) | Barcus | 1 | 7 | |
| 79 | ETCHEBEST Johañe | Licq-Athérey | 1 | 10 | |
| 80 | ETCHECOPAR Michel | Gotein-Libarrenx | 1 | 17 | 
Développé par CodeSyntax. CMS :  Django.
        