-
|
- Français
Témoins
| # | Témoin | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALTHABE Aurri (1938) | 1 | |
| 2 | AROIX BIELLE Marie Rose (1935 - 2015) | 1 | |
| 3 | ARTHAPIGNET MUGORDOY Kattalin (1923 - 2019) | 1 | |
| 4 | ESTECAHANDY Jean-Louis "Lulu Ibar" (1928 - 2021) | 2 | |
| 5 | ETCHEBARNE Pierre (1931) | 1 | |
| 6 | ETCHEBARNE Joseph (Jojo) (1936 - 2023) | 1 | |
| 7 | ETXEBARRIA Gonzalo (1954) | 3 | |
| 8 | GARAT Louis (1936 - 2023) | 1 | |
| 9 | GARAT Polo (1967) | 1 | |
| 10 | IRABARNIA Maidalena (1925) | 1 | |
| 11 | LECHARDOY Germaine (1926 - 2022) | 1 | |
| 12 | LECHARDOY Jean-Fabien (1952) | 1 | |
| 13 | LECHARDOY Ana | 1 | |
| 14 | QUEHEILLE Patrick "Kanpo" (1964) | 2 | |
| 15 | QUEHEILLE Margaita (1930 - 2015) | 1 | |
| 16 | SAGARDOI Battitta (1936) | 1 | |
| 17 | UTHURRIBORDE Dominique | 2 | |
| 18 | UTHURRIBORDE Marie (1929) | 1 |
Ces symboles apparaissent lorsque les enregistrements sont consultables dans leur intégralité sur ce portail.
Ce symbole apparaît lorsque l'enregistrement n'est consultable qu'au sein de notre espace de consultation d'Ustaritz.
Ce symbole apparaît lorsque des sous-titres sont disponibles.
Ce symbole apparaît lorsque des transcriptions sont disponibles.
Témoignages géolocalisés
Si des extraits de témoignages ont été géolocalisés dans ce secteur géographique des points les signalent sur cette carte. Il est également possible de consulter la carte complète des témoignages géolocalisés.
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.