Statistiques par territoires: Soule
Soule
Communes : 29
Témoins : 149 (Hommes: 64% | Femmes: 36%)
Enregistrements : 177
Séquences : 1074
Heures : 146
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CHIMIX Solange | Musculdy | 1 | 0 | |
| 62 | CHORRO Isabelle | Ordiarp | 1 | 8 | |
| 63 | CLAVERIE Pierre | Mauléon-Licharre | 1 | 2 | |
| 64 | DALGALARONDO Paul | Mauléon-Licharre | 1 | 0 | |
| 65 | DALGALARRONDO Elisabeth | Ordiarp | 1 | 3 | |
| 66 | DASCON Fantxoa | Idaux-Mendy | 5 | 7 | |
| 67 | DASCON Allande | Ordiarp | 3 | 0 | |
| 68 | DAVANT Joana | Arrast-Larrebieu | 1 | 24 | |
| 69 | DAVANT Jean-Louis | Arrast-Larrebieu | 10 | 53 | |
| 70 | DAVANT Jean Pierra | Arrast-Larrebieu | 1 | 0 | |
| 71 | ERBIN Johañe | Chéraute | 1 | 4 | |
| 72 | ERREZARET René | Esquiule | 1 | 5 | |
| 73 | ESTECAHANDY Jean-Louis "Lulu Ibar" | Barcus | 2 | 35 | |
| 74 | ETCHANDY Charles | Mauléon-Licharre | 1 | 0 | |
| 75 | ETCHART Jean | Aussurucq | 1 | 0 | |
| 76 | ETCHART Kattalina | Aussurucq | 1 | 0 | |
| 77 | ETCHART LARRANDABURU Katti | Larrau | 1 | 5 | |
| 78 | ETCHEBARNE Pierre | Barcus | 1 | 24 | |
| 79 | ETCHEBARNE Jüje | Camou-Cihigue | 1 | 0 | |
| 80 | ETCHEBARNE Joseph (Jojo) | Barcus | 1 | 7 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
