Industrie de la chaussure à Hasparren et en Soule
Fonds d'archives : Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
Enregistrements
| # | Référence | Commune | Séquences | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 - Gracie Heguy | Hasparren | 10 | |
| 2 | 78 - Jean-Pierre Heguy | Hasparren | 5 | |
| 3 | 85 - Gaxuxa Bouillon | Mauléon-Licharre | 7 | |
| 4 | 86 - Armand Perez | Garindein | 19 | |
| 5 | 108 - Dominique Cornu | Saint-Jean-Pied-de-Port | 10 | |
| 6 | 117 - Pierre Irigoin | Hasparren | 10 | |
| 7 | 118 - Bernard Borteyru | Hasparren | 21 | |
| 8 | 119 - Aña Carrère | Hasparren | 8 | |
| 9 | 120 - Terexa Itcia | Hasparren | 14 | |
| 10 | 121 - Laurent Garat | Armendarits | 12 | |
| 11 | 123 - Germaine Blezio | Bayonne | 16 | |
| 12 | 129 - Joseph (Ttotte) Bonnet | Hasparren | 15 | |
| 13 | 130 - Jean (Jeannot) Goyheneche | Boucau | 12 | |
| 14 | 132 - Bernadette Etchemendy | Bayonne | 12 | |
| 15 | 202 - Gabrielle Artçanuthury - Marie Arhie | Idaux-Mendy | 5 | |
| 16 | 203 - Aña Bayle - Elisabeth Dalgalarrondo | Aroue-Ithorots-Olhaïby | 4 | |
| 17 | 205 - Marie-Louise (Mailuisa) Barthe | Ordiarp | 5 | |
| 18 | 395 - Gracie Carrère | Hasparren | 2 | 
Statistiques de la collection
Nombre de témoins :
20Heures d'enregistrements :
28Nombre de séquences :
187Sons/vidéos en ligne :
187Développé par CodeSyntax. CMS :  Django.
        