Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques - Pôle de Bayonne et du Pays Basque
39 avenue Duvergier de Hauranne 
64100 Bayonne
Tel. 05 59 03 93 93
archives.le64.fr

Le Département des Pyrénées-Atlantiques est depuis 2009 maître d'ouvrage du programme "Eleketa", une opération de collecte de la mémoire collective en Pays Basque nord. Le fruit de cette collecte est conservé aux archives départementales (Pôle de Bayonne et du Pays Basque).

C'est l'Institut culturel basque qui a été en 2007 l'instigateur de ce programme dont il est depuis 2009 le maître d'oeuvre pour le compte du Conseil départemental.

Collections

Enregistrements

# Référence Commune Séquences
1 1 - Maddi Oxarango Saint-Palais 25
2 2 - Kattin Harisgarat Saint-Palais 18
3 3 - Ttotte Ainciboure Saint-Palais 12
4 4 - Kattina Etcheverry Saint-Palais 14
5 5 - Jean-Pierre Erreca Urepel 7
6 6 - Louis Biscaichipy Esterençuby 17
7 7 - Pantxika Bordagaray - Alexandre Bordagaray Gabat 13
8 8 - Léon Tissier Arraute-Charritte 10
9 9 - Albert Dubois Gabat 15
10 10 - Isidora Claveranne Garris 16
11 11 - Marie-Jeanne Auchoberry Saint-Palais 16
12 12 - Jeanne Arcondeguy Lohitzun-Oyhercq 14
13 13 - Jeanne Alchourroun Arberats-Sillègue 15
14 14 - Jeanne Doxaran Saint-Palais 10
15 15 - Michel Mendibil Gabat 14
16 16 - Noël Lacoste - Kattalin Lacoste Ilharre 11
17 17 - Georgette Errecart Arberats-Sillègue 8
18 18 - Beñat Urruty Mendive 14
19 19 - Jean-Baptiste Barberarena Caro 11
20 20 - Guillaume Irigaray Ahaxe-Alciette-Bascassan 9
21 21 - Michel Curutchet Esterençuby 6
22 22 - Beñardo Indart Uhart-Cize 13
23 23 - Flontxa Harispe Uhart-Cize 18
24 24 - Michel Tihista Esterençuby 21
25 25 - Marie-Jeanne Minaberry Banca 38
26 26 - Jean-Marie Larroque Arbouet-Sussaute 24
27 27 - Dominique Etchegaray Domezain-Berraute 15
28 28 - Gérard Sabarots Orègue 23
29 29 - Joana Davant Arrast-Larrebieu 24
30 30 - Jean-Pierre Lapouble Arberats-Sillègue 3
31 31 - Beñat Etcheverry Irissarry 2
32 32 - André Narbaits Arraute-Charritte 2
33 33 - Marie-Jeanne Otharan Irissarry 5
34 34 - Aña Idieder Irissarry 2
35 35 - Maddi (Marie) Auvray Beyrie-sur-Joyeuse 5
36 36 - Odette Lucu - Katti Lucu Beyrie-sur-Joyeuse 3
37 37 - Henri Haran - Mathilde Haran Irissarry 24
38 38 - Jean-Claude Mailharin Amendeuix-Oneix 2
39 39 - Jean Urruspil Saint-Palais 7
40 40 - Dorothée Mailharin Saint-Palais 3
41 51 - Pascal Biscay Béguios 2
42 52 - Xeñan Belleau Garris 3
43 53 - Pierre Salles Ostabat-Asme 1
44 54 - Pettan Dufau - Germaine Dufau Béguios 3
45 55 - Piarre Petoteguy Juxue 1
46 56 - Frantxoa Belleau Amorots-Succos 4
47 57 - Antoinette Lekumberry Ossès 6
48 58 - Jeanne-Marie Etchegoinberry Irissarry 3
49 59 - Marie Dagorret Irissarry 4
50 60 - Martial Inchauspe Saint-Jean-Pied-de-Port 7
51 61 - Bettiri Argain Ossès 7
52 62 - Fanny Arrabit Bidarray 7
53 63 - Johañe Etchebarne Larrau 23
54 64 - Kattin Miranda Ahetze 22
55 65 - Germaine Pouyal Ahetze 16
56 66 - André Izaguirre Guéthary 10
57 67 - Angel Echeveste Ciboure 7
58 68 - Dominique Douat Ciboure 10
59 69 - Dominique Lavillard Ciboure 12
60 70 - Théodore Lasserre Urrugne 9
61 71 - Ramuntxo Barquez Ciboure 8
62 72 - Raphaël Miranda Ciboure 10
63 73 - Benoît Etchegoyen Garindein 11
64 74 - Dominique Laxagueborde Menditte 7
65 75 - Daniel Lagourgue Lantabat 1
66 76 - Rosette Nérou Ciboure 15
67 77 - Gracie Heguy Hasparren 10
68 78 - Jean-Pierre Heguy Hasparren 5
69 79 - Fermina Péry Ciboure 10
70 80 - Etiennette Berhoague Ciboure 5
71 81 - Joseph (Ttotte) Arretche Esterençuby 12
72 82 - Angel Aintziburu Arnéguy 1
73 83 - Annie Irazoqui Saint-Jean-de-Luz 10
74 84 - Michel Elgart Saint-Jean-de-Luz 8
75 85 - Gaxuxa Bouillon Mauléon-Licharre 7
76 86 - Armand Perez Garindein 19
77 87 - Kattalin Salha Saint-Jean-de-Luz 13
78 88 - Michel Toral Ciboure 9
79 89 - Joséphine Burguete Ciboure 11
80 90 - Mattin Lafitte Urrugne 6
81 91 - Luxiano Arambarri Saint-Jean-de-Luz 6
82 92 - Xabier Martiarena Saint-Jean-de-Luz 7
83 93 - Jean Péry Urrugne 12
84 94 - Léon Mugica Ciboure 9
85 95 - Jean-Baptiste Garat Hendaye 9
86 96 - Junes Casenave-Harigile Sainte-Engrâce 10
87 97 - Maddi Inchauspé Saint-Just-Ibarre 1
88 98 - Jakes Casaubon Ostabat-Asme 1
89 99 - Mikel Arregui - Beñat Mendiboure Saint-Jean-de-Luz 14
90 100 - Joanes Elgue Ossès 10
91 101 - Mikel Epalza Urrugne 10
92 102 - Jean-Baptiste Mourguy Saint-Jean-de-Luz 12
93 103 - Olivier Azarete Saint-Jean-de-Luz 10
94 105 - Beñat Ourthiague Larceveau-Arros-Cibits 1
95 106 - Maina Ithurralde Ostabat-Asme 1
96 107 - Jean Olharan Larceveau-Arros-Cibits 1
97 108 - Dominique Cornu Saint-Jean-Pied-de-Port 10
98 109 - Jean-Pierre (Panpale) Erdozaincy Larceveau-Arros-Cibits 1
99 110 - Jean Bacho Larceveau-Arros-Cibits 1
100 111 - Marie-Jeanne Bouzout Larceveau-Arros-Cibits 1
101 114 - Yvonne Bellecave Macaye 6
102 115 - Jean (Nane) Arhets Uhart-Mixe 1
103 116 - Lucien Ruspil Larceveau-Arros-Cibits 1
104 117 - Pierre Irigoin Hasparren 10
105 118 - Bernard Borteyru Hasparren 21
106 119 - Aña Carrère Hasparren 8
107 120 - Terexa Itcia Hasparren 14
108 121 - Laurent Garat Armendarits 1
109 122 - Pierre Iribarren Ayherre 2
110 123 - Germaine Blezio Bayonne 16
111 124 - Jeanne Eliceche - Koxe Manuel Eliceche Bidarray 9
112 125 - Juanita Lacourrège - Germaine Minaberry Ossès 9
113 126 - Jean-Noël Etcheverry Bidarray 4
114 127 - Maddi Aguerre Irissarry 2
115 128 - Beñat Duclos Bidarray 16
116 129 - Joseph (Ttotte) Bonnet Hasparren 15
117 130 - Jean (Jeannot) Goyheneche Boucau 12
118 131 - Marie-Angèle Echevertz Bidarray 9
119 132 - Bernadette Etchemendy Bayonne 12
120 133 - Manex Lanatua Ahaxe-Alciette-Bascassan 4
121 134 - Martin Sabalçagaray Saint-Étienne-de-Baïgorry 19
122 136 - Arturo Garcia Ciboure 2
123 137 - Philippe Oyhamburu Biarritz 35
124 138 - Jean-Baptiste Bidart Saint-Étienne-de-Baïgorry 33
125 139 - Jean Nesprias Bayonne 43
126 140 - Marcel Haristoy - Betti Bidart Saint-Étienne-de-Baïgorry 39
127 141 - Koldo Zabala Biarritz 30
128 142 - Peio Jaury - Henri Uhaldeborde Lecumberry 35
129 143 - Henri Duhau Saint-Pée-sur-Nivelle 44
130 144 - Erramun Tartachu Ordiarp 22
131 145 - Ganixon Bergara Sare 17
132 146 - Michel Germain - Yvette Germain Larceveau-Arros-Cibits 22
133 147 - Margari Herran - Inès Larroulet - Henriette Miral Cambo-les-Bains 25
134 148 - Mattin Zubieta Cambo-les-Bains 32
135 149 - Marcel Etchehandy Urt 39
136 150 - Marie-­Jeanne Arotçarena Urcuit 3
137 151 - Michel Irigaray Urcuit 4
138 152 - Maixan Albistur Lahonce 12
139 153 - Désirée Betbeder Urcuit 0
140 154 - Jean­-Pierre Sorhouet Urcuit 0
141 155 - Pierre Larronde Mouguerre 0
142 156 - Gilbert Casenave - Gabi Casenave Lahonce 15
143 157 - Louis Joseph Labrouche Urcuit 0
144 158 - Jean Chibau Biarritz 0
145 159 - Pierre Etcheverry Urcuit 0
146 160 - Sabino Egurze Esterençuby 1
147 161 - Marie (Maddi) Claverie Macaye 32
148 162 - Tristant Larramendy - Jean-Louis Etcheberry Saint-Esteben 25
149 163 - Anbrox Franchisteguy Iholdy 31
150 164 - Fernand Franchisteguy Iholdy 22
151 165 - Aña Duhalde Irissarry 25
152 166 - Frantxoa Garat - Xan Ipharaguerre Espelette 33
153 167 - Beñardo Anchorena Esterençuby 0
154 168 - Charles Sabarots - Xaneta Sabarots Macaye 40
155 169 - Jean-Baptiste Héguy - Erramun Franchisteguy Iholdy 30
156 172 - Kaiet Indaburu Iholdy 32
157 173 - André Pierry Espelette 0
158 174 - Dominique Nicibar Bürgübürü Tardets-Sorholus 28
159 175 - Ferdinand Morot Monomi Chéraute 28
160 176 - Dominique Goya Saint-Pierre-d'Irube 0
161 177 - Sauveur Noblia Espelette 0
162 178 - Jean-Louis Estecahandy Barcus 35
163 179 - Germaine Lechardoy - Jean-Fabien Lechardoy Barcus 31
164 180 - Pierre Etchebarne Barcus 24
165 181 - Patrick Queheille - Margaita Queheille Barcus 22
166 182 - Jean-Pierre Recalt Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 30
167 183 - Arnaud Bordaçarre Trois-Villes 32
168 184 - Jean-Michel Bedaxagar Ordiarp 32
169 185 - Jean-Pierre Curutchet Hélette 24
170 186 - Jean-Louis Davant Arrast-Larrebieu 21
171 187 - Jakes Jaragoyhen - Battitte Queheille Bayonne 27
172 188 - Oihana Larrandaburu - Maiteja Accoceberry Larrau 25
173 189 - Ihitz Iriart Alos-Sibas-Abense 24
174 190 - Ximun Castillon Esquiule 21
175 191 - Xipri Arbelbide Bayonne 15
176 192 - Margot Faurie Espès-Undurein 18
177 193 - Libe Goñi Garate Bayonne 15
178 194 - Jeanne Hirigoyen Macaye 20
179 195 - Jean-Louis Aramburu Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 21
180 196 - Michel Etchecopar Gotein-Libarrenx 17
181 197 - Jean-Pierre Harignordoquy - Laurent Harignordoquy Macaye 12
182 198 - Graxiana Castillon Esquiule 12
183 199 - Karmele Lopategi - Maria Rosa Lopategi - Arantza Goikoetxea Jatxou 21
184 200 - Charles Bergara Larressore 2
185 201 - Claude Iruretagoyena - Jon Iruretagoyena Bayonne 20
186 202 - Gabrielle Artçanuthury - Marie Arhie Idaux-Mendy 5
187 203 - Aña Bayle - Elisabeth Dalgalarrondo Aroue-Ithorots-Olhaïby 4
188 204 - Dominika Recalt Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 17
189 205 - Marie-Louise (Mailuisa) Barthe Ordiarp 5
190 206 - Luixa Lastra - Marxa Billerey Ascain 5
191 207 - Michel Bercetche - André Zugasti Urrugne 9
192 208 - Pantxika Telleria Saint-Jean-de-Luz 11
193 209 - Joseph Jaureguiberry Saint-Jean-de-Luz 12
194 210 - Jose Cazaubon Arcangues 18
195 211 - Johañe Etchebest Licq-Athérey 10
196 212 - Arantxa Lannes Ustaritz 11
197 213 - Ugutz Robles-Aranguiz Briscous 13
198 214 - Pierre Etchelecou Arbonne 16
199 215 - Jean-Baptiste Larretche - Madeleine Sorhouet Urrugne 8
200 216 - André Alchourroun Lecumberry 4
201 217 - Raymond Mougica - Aña Mari Mougica Mendionde 18
202 218 - Kaiet Laco-Errecart Saint-Jean-Pied-de-Port 3
203 219 - Jean Moretti Mendive 4
204 220 - Andoni Iturrioz Saint-Pée-sur-Nivelle 3
205 221 - Graxi Maya - Laurent Urruty Mendionde 12
206 222 - Luixa Etchepare Hélette 10
207 223 - Michel Aurnague Uhart-Cize 15
208 224 - Adrien Iratzoquy Ascain 14
209 225 - Laurent Apesteguy - Mirentxu Apesteguy Arbonne 8
210 226 - Xemartin Caillaba Mendionde 8
211 227 - Xabier Itçaina Itxassou 10
212 228 - Maddi Landarretche Mendionde 9
213 229 - Pierre Andiazabal Cambo-les-Bains 9
214 230 - Thierry Truffaut Bayonne 19
215 231 - Joseph Camino Cambo-les-Bains 4
216 232 - Patxi Perez Bassussarry 22
217 233 - Mizel Théret Biarritz 13
218 234 - Ignace Etchehandy Urt 4
219 235 - Ramuntxo Camblong Anglet 2
220 236 - Mattin Larçabal Mouguerre 3
221 237 - Battitta Larçabal Bayonne 3
222 238 - Jacqueline Idiart Bayonne 0
223 239 - Daniel Landart Ustaritz 5
224 240 - Lucien Etxezaharreta Bayonne 1
225 241 - Erramun Bachoc Villefranque 1
226 242 - Daniel Landart Ustaritz 0
227 243 - André Galant Ustaritz 3
228 244 - Mañex Pagola Urcuit 0
229 245 - Beñat Soule Ustaritz 1
230 246 - Gabriel (Gabi) Oyharçabal Ustaritz 0
231 247 - Jean-Louis Harignordoquy Saint-Étienne-de-Baïgorry 4
232 248 - Xarles Videgain Bayonne 0
233 249 - Michel Aire Urepel 2
234 250 - Txomin Ezponda Ahetze 5
235 251 - Anita Esponde Ahetze 3
236 252 - Jexus Arzallus Biriatou 5
237 253 - Jokin Apalategui Anglet 0
238 254 - Pantxoa Carrère - Peio Ospital Itxassou 0
239 255 - Maite Idirin Anglet 2
240 256 - Gexan Alfaro Anglet 3
241 257 - Patxika Erramouspe-Alfaro Anglet 3
242 258 - Patxi Noblia Hendaye 12
243 259 - Anje Duhalde Ustaritz 5
244 260 - Jeanne Kreckelbergh Cambo-les-Bains 1
245 261 - Jacques Lannes Bayonne 0
246 262 - Marie Miguel - Jeannette Luc Bayonne 0
247 263 - Joanes Borda Beyrie-sur-Joyeuse 0
248 264 - Aguxtin Errotabehere Saint-Étienne-de-Baïgorry 7
249 265 - Eñaut Etxamendi Beyrie-sur-Joyeuse 5
250 266 - Angèle Mendiboure Bayonne 2
251 267 - Claire (Argitxu) Noblia Ayherre 0
252 268 - Peio Iralour Saint-Jean-le-Vieux 3
253 269 - Peio Etchemendy Suhescun 1
254 270 - Joséphine Erramoun Bayonne 9
255 271 - Aguxtin Eppherre Béhasque-Lapiste 0
256 272 - Pierre Irigoin Ispoure 4
257 273 - Peile Erreçarret Arberats-Sillègue 0
258 274 - Michel Itçaina Itxassou 4
259 275 - Marie-Kita Tambourin Anglet 3
260 276 - Joseph (Jojo) Etchebarne Barcus 7
261 277 - Maddi Harlouchet Bussunarits-Sarrasquette 9
262 278 - Anita Pitrau Tardets-Sorholus 8
263 279 - Peio Uhalde Itxassou 2
264 280 - Armand Curutchet - René Dubrocq Briscous 14
265 281 - Mikele Berhocoirigoin Gamarthe 5
266 282 - Grazi Etchebehere Ossès 3
267 283 - Sauveur Bacho Arberats-Sillègue 0
268 284 - Maielen Echevarria Cambo-les-Bains 0
269 285 - Niko Etxart Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 5
270 286 - Luixa Calderon Briscous 7
271 287 - Bernard (Beñat) Etchart Irissarry 1
272 288 - Erramun Marticorena Saint-Étienne-de-Baïgorry 5
273 289 - Pierre (Piarres) Ainciart Saint-Pierre-d'Irube 3
274 290 - Alexis Inchauspe Saint-Jean-le-Vieux 4
275 291 - Charles (Ttale) Ouret Caro 5
276 292 - Dominique (Txomin) Davant Arberats-Sillègue 1
277 293 - Henri Dunat Mendionde 24
278 294 - Jean-Baptiste (Battitta) Amorena - Sauveur (Xalbat) Eyherachar - Jérôme Etchebarne Mendionde 25
279 295 - Kepa Akixo-Leizarreta Biarritz 0
280 296 - Auxtin Zamora-Durruti Saint-Pée-sur-Nivelle 6
281 297 - Jean-Baptiste (Janbattitt) Dirassar Ciboure 6
282 298 - Pierre-Arnaud Idieder Irissarry 2
283 299 - Miguel Torre - Chantal Torre Mouguerre 0
284 300 - Joseph (Jo) Maris Saint-Jean-Pied-de-Port 4
285 301 - Koldo Amestoy Hasparren 0
286 302 - Jakes Bortayrou Ustaritz 0
287 303 - Lilian Hirigoyen Cambo-les-Bains 0
288 304 - Dominika Daguerre Bayonne 1
289 305 - Margita Mathieu Garris 0
290 306 - Maite Maniort-Hennebutte Biarritz 0
291 307 - Martxalin Pagola Urcuit 5
292 308 - Amaia Fontang Bayonne 0
293 309 - Danielle Unhassobiscay Anglet 4
294 310 - Mailux Çaldumbide Anglet 3
295 311 - René Harlouchet Bayonne 7
296 312 - Anne-Marie Curutchet - Jean-Pierre Curutchet Louhossoa 3
297 313 - Txomin Heguy Isturits 5
298 314 - Dominique Duhalde Bonloc 5
299 315 - Maite Irazoqui Bayonne 7
300 316 - Mikel Erramouspé Aldudes 6
301 317 - Fantxoa Dascon Bayonne 7
302 318 - Michel Mendiboure Saint-Pée-sur-Nivelle 5
303 319 - Jean-Baptiste Etcheverry Bayonne 0
304 320 - Guillaume Irigoyen Bayonne 3
305 321 - Joxemari Ostolaza Urrugne 5
306 322 - Michel Arhancet Tardets-Sorholus 6
307 323 - Irkus Robles-Aranguiz Briscous 5
308 324 - Margaita Etchelecu Saint-Jean-Pied-de-Port 6
309 325 - Itxaro Borda Bayonne 0
310 326 - Maite Dunat Hélette 6
311 327 - Marie-Claude Aire Urepel 4
312 328 - Arnaud (Arño) Cachenaut Urt 2
313 329 - Bernard (Beñat) Castorene Ustaritz 0
314 330 - Noël Moleres Hélette 6
315 331 - Jean (Manex) Algueyru Hélette 5
316 332 - Jean-Baptiste (Battitta) Arotcharen Chéraute 5
317 333 - Jean Thicoipe Briscous 0
318 334 - Dominique (Domingo) Lerissa Béhorléguy 13
319 335 - Jeanne Unhassobiscay Béhorléguy 9
320 336 - Catherine Tisset Béhorléguy 7
321 337 - Mixel Ducau Villefranque 5
322 338 - Michel Berhocoirigoin Gamarthe 6
323 339 - Jeanne-Marie (Mamaddi) Jaunarena Ossès 1
324 340 - Joseph Etchebehere Irissarry 2
325 341 - Beñat (Bernard) Berçaits Orègue 0
326 342 - Claude Arhanchet Lantabat 1
327 343 - Marie-Anne (Maiena) Landaboure Ossès 5
328 344 - Amélie Lekumberry - Pierre (Piarre) Lekumberry Ossès 7
329 345 - Yvonne Huarte Ossès 3
330 346 - Dominique Ardoin Ispoure, Ispoure 2
331 347 - Frédéric Landaboure Ossès 3
332 348 - Mailuxa Ardoin Ispoure 3
333 349 - Jean-Baptiste (Jamattitt) Iriart - Gracie Iriart Saint-Pierre-d'Irube 5
334 350 - Junes Aguer Gotein-Libarrenx 3
335 351 - Agnès Aguer Gotein-Libarrenx 4
336 352 - Henri Aldax Ossès 3
337 353 - Dominique Garacotche Espelette 0
338 354 - Françoise Azpeitia Espelette 0
339 355 - François Unhassobiscay Saint-Pierre-d'Irube 0
340 356 - Étienne (Extebe) Duhalde Ayherre 3
341 357 - Jean-Pierre Sainte-Marie Ayherre 4
342 358 - Marie-Jeanne (Maixan) Martinon Ayherre 3
343 359 - Marie-Thérèse (Teexa) Candele La Bastide-Clairence 6
344 360 - Martin (Mattin) Oxarango Ayherre 2
345 361 - Henriette (Henrieta) Barbier Ayherre 3
346 362 - Jean-Baptiste (Damatit) Dartaguiette Cambo-les-Bains 2
347 363 - Jean (Jeannot) Goyhenetche Bidart 4
348 364 - Jean-Pierre Etcheverry Hélette 4
349 365 - Jeanne-Marie (Jana Mari) Mendiboure Bidart 0
350 366 - Beñat Oyharçabal Ustaritz 0
351 367 - Antton Hirigoyen Sare 2
352 368 - Laurent Carricart Lacarre 8
353 369 - François (Frantxoa) Cachenaut Jaxu 3
354 370 - Marie-Albertine (Maddi) Gorostiague Lasse 4
355 371 - Félicie Changala Anhaux 6
356 372 - Marie-Catherine (Kattin) Cachenaut Bustince-Iriberry 6
357 373 - Maddi Landaburu Aincille 7
358 374 - Sauveur (Xalbat) Tristant Irouléguy 4
359 375 - Noëlie Kurutcharry Aincille 4
360 376 - Angèle Echeverz Saint-Martin-d'Arrossa 4
361 377 - Pierre Laxague Ascarat 4
362 378 - Jean-Marie Berterreche Saint-Étienne-de-Baïgorry 5
363 379 - Michel Brust Saint-Martin-d'Arrossa 6
364 380 - Maite Biscaichipy - Jean-Baptiste Biscaichipy Saint-Martin-d'Arrossa 8
365 381 - René Irigaray Saint-Martin-d'Arrossa 6
366 382 - Gracieuse (Gaxuxe) Idiart Saint-Jean-Pied-de-Port 8
367 383 - Maddalen Araguas Gotein-Libarrenx 4
368 384 - Juan Cruz Perez Mauléon-Licharre 4
369 385 - Luisa Berrogain Ordiarp 4
370 386 - Pierre Claverie Mauléon-Licharre 2
371 387 - Gonzalo Etxebarria Menditte 4
372 388 - Johañe Erbin Chéraute 4
373 389 - Arnaud Lougarot Gotein-Libarrenx 7
374 390 - Julien Barneix Larrau 6
375 391 - Ambroise Burguburu Sainte-Engrâce 9
376 392 - Germaine Gainza Bayonne 3
377 393 - Marie-Hélène Baradat Saint-Étienne-de-Baïgorry 3
378 394 - Michel Chilopé Ordiarp 7
379 395 - Gracie Carrère Hasparren 0
380 396 - Jean-Léon Camblong Louhossoa 3
381 397 - Pierre Marcel Elissalde Louhossoa 3
382 398 - Pierre (Pierrot) Aguerre Louhossoa 8
383 399 - Martin Darguy Itxassou 6
384 400 - Yvette Germain - Pedro Escoz Lasse 0
385 401 - Yvonne Oçafrain Banca 5
386 402 - Marie-Christine Oçafrain Banca 4
387 403 - Petra Ibarra Banca 7
388 404 - Dominika Oçafrain Banca 4
389 405 - Marie-Jeanne Lauronse Saint-Martin-d'Arrossa 0
390 406 - Philippe Etchegoyhen Idaux-Mendy 11
391 407 - Yolande Recalt Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 6
392 408 - Félix Bassaber - Grégoire Lauga Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 10
393 409 - Margitta Jauriberry Bussunarits-Sarrasquette 6
394 410 - Philippe Etchegoyhen Idaux-Mendy 7
395 411 - Pierre (Piarre) Erramoun Ascarat 0
396 412 - Léonie Aguergaray Musculdy 4
397 413 - Marie-Pierre Armagnague Ainharp 7
398 414 - Francis Poineau Moncayolle-Larrory-Mendibieu 6
399 415 - Maider Zamponi Laguinge-Restoue 6
400 416 - Benoît Tauzin Camou-Cihigue 6
401 417 - Maddi Gastellussarry Musculdy 5
402 418 - Bernard Van Den Zande Bussunarits-Sarrasquette 4
403 419 - Jean-Michel Harlouchet Bussunarits-Sarrasquette 4
404 420 - Marie-Jeanne Harriet Bussunarits-Sarrasquette 6
405 421 - André Ouret Suhescun 1
406 422 - Maddia Arrabit Saint-Just-Ibarre 1
407 423 - Arño Etcheto - Xemark Urruty Saint-Just-Ibarre 2
408 424 - Pierrot Predaigne Ostabat-Asme 1
409 425 - Kaiet Harispuru Ascarat 1
410 426 - Jean-Pierre (Janpierra) Harispuru Bunus 1
411 427 - Jean-Pierre (Pettiri) Haramburu Saint-Just-Ibarre 1
412 428 - Jean-Marie Astabie Bunus 1
413 429 - Gaxuxa Etchelet Juxue 1
414 430 - Pierra Laco Juxue 1
415 431 - Maijan Etchart - Pierre Etchart Pagolle 2
416 Les chantiers Marin, une belle transmission Ciboure 0

Statistiques du fonds d'archive

Nombre de témoins :

464

Heures d'enregistrements :

548

Nombre de séquences :

3550

Sons/vidéos en ligne :

2444
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.