99 - Mikel Arregui - Beñat Mendiboure
Le média correspondant à cet enregistrement n'est, pour le moment, pas disponible en intégralité en ligne. Il se peut cependant que certaines de ses séquences le soient (voir plus bas). Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations.
Langue : Basque
Dialecte : Navarro-labourdin
Fonds d'archives : Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
Collection(s) : Patrimoine maritime basque
Collecteur(s) : Terexa Lekumberri
Code du Pôle d'Archives de Bayonne et du Pays Basque : 18AV853-892
Lieu de captation: Saint-Jean-de-Luz
Date : 09-11-2010
Durée : 1:19:25
Type de média : Vidéo
Thèmes : Pêche & monde de la mer, Mareyeur
Séquences
| # | Titre | Durée | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikel Arregui : présentation | 0:02:48 | |
| 2 | Étranger au monde de la pêche | 0:00:50 | |
| 3 | Beñat Mendiboure : présentation | 0:01:35 | |
| 4 | Dubernet-Mendiber, mareyeurs (1981-1993) | 0:01:30 | |
| 5 | L'entreprise IMARPEX | 0:01:49 | |
| 6 | Refus de la pêche industrielle | 0:03:40 | |
| 7 | La volonté de travailler au Pays Basque | 0:00:42 | |
| 8 | La création de DIMA en 1993, fusion de leurs deux entreprises | 0:02:23 | |
| 9 | Les mareyeurs face à la crise de 1994 | 0:04:20 | |
| 10 | La journée de travail du mareyeur | 0:04:47 | |
| 11 | Les exportations de l'antenne de DIMA à Oiarzun | 0:03:21 | |
| 12 | Le développement de DIMA grâce à la fusion | 0:02:58 | |
| 13 | Le développement de DIMA : les facteurs de développement | 0:01:34 | |
| 14 | L'avenir de la pêche et du mareyeur : le pari de la qualité | 0:01:14 |
Montages d'extraits
| # | Titre | Durée | |
|---|---|---|---|
| 1 | IMARPEX, mareyeurs (1980-1993) | 0:02:34 | |
| 2 | Création de DIMA (mareyeurs) en 1993 | 0:03:05 | |
| 3 | Le développement de DIMA | 0:02:58 |
Droits et conditions de reproduction
© Département des Pyrénées-Atlantiques – Archives départementales

Le témoignage est consultable dans son intégralité à l'Institut culturel basque (sur rendez-vous).
Il l'est aussi dans les salles de recherches des Archives départementales à Bayonne et à Pau (là encore sur rendez-vous).
La réutilisation des données publiques présentées ici et conservées aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques est encadrée par la licence ouverte ETALAB 2.0. Il importe de contacter les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques avant toute autre réutilisation.
