-
|
- Français
Statistiques par territoires: Amikuze
Amikuze
Communes: 20
Témoins: 58 (Hommes : 60% | Femmes : 40%)
Enregistrements: 70
Séquences: 515
Heures: 61
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | LACOSTE Noël | Ilharre | 1 | 11 | |
| 42 | LACOSTE Kattalin | Ilharre | 1 | 11 | |
| 43 | LAPOUBLE Jean-Pierre | Arberats-Sillègue | 1 | 3 | |
| 44 | LARROQUE Jean-Marie | Arbouet-Sussaute | 1 | 24 | |
| 45 | LUCU Odette | Beyrie-sur-Joyeuse | 1 | 3 | |
| 46 | LUCU Katti | Beyrie-sur-Joyeuse | 1 | 2 | |
| 47 | MAILHARIN Dorothée | Saint-Palais | 1 | 3 | |
| 48 | MAILHARIN Jean-Claude | Amendeuix-Oneix | 1 | 5 | |
| 49 | MATHIEU Margitta | Garris | 1 | 2 | |
| 50 | MENDIBIL Michel | Gabat | 1 | 14 | |
| 51 | NARBAITS André | Arraute-Charritte | 1 | 2 | |
| 52 | OXARANGO Maddi | Saint-Palais | 1 | 25 | |
| 53 | PREBENDE Pettan | Saint-Palais | 1 | 31 | |
| 54 | SABAROTS Gérard | Orègue | 1 | 23 | |
| 55 | TISSIER Léon | Masparraute | 1 | 10 | |
| 56 | URRUSPIL Jean | Saint-Palais | 1 | 7 | |
| 57 | URRUTY Maryse | Masparraute | 2 | 11 | |
| 58 | URRUTY Jean | Saint-Palais | 1 | 0 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.