Statistiques par territoires: Amikuze
Amikuze
Communes : 20
Témoins : 58 (Hommes: 60% | Femmes: 40%)
Enregistrements : 70
Séquences : 515
Heures : 61
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CLAVERANNE Isidora | Garris | 1 | 16 | |
| 22 | CLEDOU Gaxuxa | Lohitzun-Oyhercq | 1 | 10 | |
| 23 | DAVANT Dominique (Txomin) | Arberats-Sillègue | 1 | 1 | |
| 24 | DIHARCE Guillaume | Domezain-Berraute | 1 | 1 | |
| 25 | DOXARAN Jeanne | Saint-Palais | 2 | 10 | |
| 26 | DUBOIS Albert | Gabat | 1 | 15 | |
| 27 | DUFAU Pettan | Béguios | 1 | 3 | |
| 28 | DUFAU Germaine | Béguios | 1 | 1 | |
| 29 | DULAU Philippe | Aroue-Ithorots-Olhaïby | 1 | 20 | |
| 30 | EPPHERRE Aguxtin | Béhasque-Lapiste | 1 | 2 | |
| 31 | ERRECART Georgette | Arberats-Sillègue | 1 | 8 | |
| 32 | ERREÇARRET Peile | Arberats-Sillègue | 1 | 2 | |
| 33 | ETCHART Maijan | Pagolle | 2 | 3 | |
| 34 | ETCHART Pierre | Pagolle | 2 | 3 | |
| 35 | ETCHEBER Michel | Pagolle | 1 | 0 | |
| 36 | ETCHEGARAY Dominique | Domezain-Berraute | 1 | 15 | |
| 37 | ETCHEVERRY Kattina | Saint-Palais | 1 | 14 | |
| 38 | ETXEBER Mixel | Pagolle | 1 | 21 | |
| 39 | ETXEBERRI Cecile | Etcharry | 1 | 10 | |
| 40 | HARISGARAT Kattin | Saint-Palais | 1 | 18 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
