-
|
- Français
Témoins
| # | Témoin | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | AINCIART Pierre (Piarres) "Aintziart" (1937) | 1 | |
| 2 | ALGUEYRU Jean (Manex) (1926) | 1 | |
| 3 | ARBELBIDE Xipri (1934) | 3 | |
| 4 | ARBELBIDE Marie Andrée (1936 - 2014) | 2 | |
| 5 | CURUTCHET Jean-Pierre (1937) | 7 | |
| 6 | DUNAT Maite (1943) | 1 | |
| 7 | ETCHEVERRY Jean | 1 | |
| 8 | ETCHEVERRY Lucien | 1 | |
| 9 | ETCHEVERRY Michel (1948) | 3 | |
| 10 | ETCHEVERRY Sauveur | 1 | |
| 11 | ETCHEVERRY Jean-Pierre (1930) | 1 | |
| 12 | MENDIBOURE Jean-Marie "Jean-Pierre Mendiburu" (1948 - 2022) | 3 | |
| 13 | MOLERES Noël (1950) | 1 |
Ces symboles apparaissent lorsque les enregistrements sont consultables dans leur intégralité sur ce portail.
Ce symbole apparaît lorsque l'enregistrement n'est consultable qu'au sein de notre espace de consultation d'Ustaritz.
Ce symbole apparaît lorsque des sous-titres sont disponibles.
Ce symbole apparaît lorsque des transcriptions sont disponibles.
Témoins nés dans cette commune mais enregistrés ailleurs
| # | Témoin | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | AINCIBOURE Ttotte (1912 - 2012) | 1 | |
| 2 | BIBENS Bernadette () | 1 | |
| 3 | CACHENAUT François (Frantxoa) (1948 - 2026) | 1 | |
| 4 | ETCHEPARE Luixa (1922) | 1 | |
| 5 | HEGUY Jean-Pierre (1927 - 2021) | 1 | |
| 6 | PAGOLA Martxalin (1936) | 1 | |
| 7 | SALABERRY Etienne (1903 - 1981) | 1 |
Témoignages géolocalisés
Si des extraits de témoignages ont été géolocalisés dans ce secteur géographique des points les signalent sur cette carte. Il est également possible de consulter la carte complète des témoignages géolocalisés.
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.