Recherche Avancée


  • Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
    • Patrimoine maritime basque
    • Danse basque
    • Grands mouvements de la seconde moitié du XXème siècle
    • Bassin de l'Adour
    • Industrie de la chaussure à Hasparren et en Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Arberoa-Iholdi-Oztibarre
    • Oralité en Labourd
    • Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Garazi-Baigorri
    • Oralité en Basse-Navarre : Amikuze (Pays de Mixe)
    • Ethnologue en herbe - Collège Manex Erdozaintzi-Etxart (2023)
  • Archives de l'Institut culturel basque
    • Entretiens thématiques
    • SOKA, regards sur la danse basque
    • Entretiens "Témoins de la culture basque"
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Conférences sur la culture basque
  • Archives de la commune d'Itxassou
  • Archives "Euskal Herriko Ahotsak" - Ahotsak.eus
  • Archives de la commune de Saint-Jean-de-Luz
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Émissions "Euskal Herria orai eta gero" (1971-1986) de Maite Barnetche
    • Archives basques de France Bleu Pays Basque (1969-1990)
  • Fonds privés divers
    • Fonds Xipri Arbelbide
    • Fonds Jean-Pierre Lapouble
    • Fonds Koldo Zuazo
    • Fonds Agustin Mendizabal
    • Archives de l'association "Hommage à Maurice Abeberry"
    • Fondation Ttipi-Ttapa - Erran.eus
    • Théâtre basque - Fonds Eugenio Arozena
    • Fonds de Mikel Erramouspé
    • Fonds de l'association Aldudarrak
    • Fonds Guillaume Irigoyen
    • Fonds Alex Artzelus Mujika
  • Archives de la Commission Phonographique prussienne (Allemagne)
  • Radio Kultura
    • Entretiens - Radiokultura.eus
    • L'industrie de la chaussure à Hasparren
  • Radio Lapurdi
  • Mucem
  • Radio Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
  • Fondation Euskokultur
  • Radio Gure Irratia

Résultat(s)

# Témoins Commune Enregistrements Séquences
1 AINCIBOURE Ttotte Saint-Palais 1 12
2 ALCHOURROUN Jeanne Arberats-Sillègue 1 15
3 ARCONDEGUY Jeanne Lohitzun-Oyhercq 1 14
4 ARDOI Erramun Domezain-Berraute 1 12
5 AUCHOBERRY Marie-Jeanne Saint-Palais 1 16
6 AUVRAY Maddi (Marie) Beyrie-sur-Joyeuse 1 5
7 BACHO Sauveur Arberats-Sillègue 1 0
8 BELLEAU Frantxoa Amorots-Succos 1 4
9 BELLEAU Xeñan Garris 1 3
10 BERTERREIX Maddi Aroue-Ithorots-Olhaïby 1 15
11 BERÇAITS Beñat (Bernard) Orègue 1 0
12 BISCAY Pascal Béguios 1 2
13 BOLOQUY Battitta Arberats-Sillègue 1 0
14 BORDA Joanes Beyrie-sur-Joyeuse 1 0
15 BORDAGARAY Pantxika Gabat 1 13
16 BORDAGARAY Alexandre Gabat 2 13
17 BORDAGARAY Bernadette Gabat 2 0
18 BORDAGARAY Jojo Gabat 2 0
19 CHARO Jean-Pierre Etcharry 1 19
20 CHILINDRON Dominique Béhasque-Lapiste 1 14
21 CLAVERANNE Isidora Garris 1 16
22 CLEDOU Gaxuxa Lohitzun-Oyhercq 1 10
23 DAVANT Dominique (Txomin) Arberats-Sillègue 1 1
24 DIHARCE Guillaume Domezain-Berraute 1 1
25 DOXARAN Jeanne Saint-Palais 1 10
26 DUBOIS Albert Gabat 1 15
27 DUFAU Pettan Béguios 1 3
28 DUFAU Germaine Béguios 1 3
29 DULAU Philippe Aroue-Ithorots-Olhaïby 1 20
30 EPPHERRE Aguxtin Béhasque-Lapiste 1 0
31 ERRECART Georgette Arberats-Sillègue 1 8
32 ERREÇARRET Peile Arberats-Sillègue 1 0
33 ETCHART Maijan Pagolle 1 2
34 ETCHART Pierre Pagolle 1 2
35 ETCHEBER Michel Pagolle 1 0
36 ETCHEGARAY Dominique Domezain-Berraute 1 15
37 ETCHEVERRY Kattina Saint-Palais 1 14
38 ETXEBER Mixel Pagolle 1 21
39 ETXEBERRI Cecile Etcharry 1 10
40 HARISGARAT Kattin Saint-Palais 1 18
41 LACOSTE Noël Ilharre 1 11
42 LACOSTE Kattalin Ilharre 1 11
43 LAPOUBLE Jean-Pierre Arberats-Sillègue 1 3
44 LARROQUE Jean-Marie Arbouet-Sussaute 1 24
45 LUCU Odette Beyrie-sur-Joyeuse 1 3
46 LUCU Katti Beyrie-sur-Joyeuse 1 3
47 MAILHARIN Dorothée Saint-Palais 1 3
48 MAILHARIN Jean-Claude Amendeuix-Oneix 1 2
49 MATHIEU Margita Garris 1 0
50 MENDIBIL Michel Gabat 1 14
51 NARBAITS André Arraute-Charritte 1 2
52 OXARANGO Maddi Saint-Palais 1 25
53 PREBENDE Pettan Saint-Palais 1 31
54 SABAROTS Gérard Orègue 1 23
55 TISSIER Léon Masparraute 1 10
56 URRUSPIL Jean Saint-Palais 1 7
57 URRUTY Maryse Masparraute 1 7
58 URRUTY Jean Saint-Palais 1 0
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.