Recherche Avancée


  • Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
    • Patrimoine maritime basque
    • Danse basque
    • Grands mouvements de la seconde moitié du XXème siècle
    • Bassin de l'Adour
    • Industrie de la chaussure à Hasparren et en Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Arberoa-Iholdi-Oztibarre
    • Oralité en Labourd
    • Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Garazi-Baigorri
    • Oralité en Basse-Navarre : Amikuze (Pays de Mixe)
    • Ethnologue en herbe - Collège Manex Erdozaintzi-Etxart (2023)
  • Archives de l'Institut culturel basque
    • Entretiens thématiques
    • SOKA, regards sur la danse basque
    • Entretiens "Témoins de la culture basque"
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Conférences sur la culture basque
    • Journée du chant traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2000, 2001, 2003)
  • Archives de la commune d'Itxassou
  • Archives "Euskal Herriko Ahotsak" - Ahotsak.eus
  • Archives de la commune de Saint-Jean-de-Luz
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Émissions "Euskal Herria orai eta gero" (1971-1986) de Maite Barnetche
    • Archives basques de France Bleu Pays Basque (1969-1990)
  • Fonds privés divers
    • Fonds Xipri Arbelbide
    • Fonds Jean-Pierre Lapouble
    • Fonds Koldo Zuazo
    • Fonds Agustin Mendizabal
    • Archives de l'association "Hommage à Maurice Abeberry"
    • Fondation Ttipi-Ttapa - Erran.eus
    • Théâtre basque - Fonds Eugenio Arozena
    • Fonds de Mikel Erramouspé
    • Fonds de l'association Aldudarrak
    • Fonds Guillaume Irigoyen
    • Fonds Alex Artzelus Mujika
    • Fonds Hubert Catalogne
  • Archives de la Commission Phonographique prussienne (Allemagne)
  • Radio Kultura
    • Entretiens - Radiokultura.eus
    • L'industrie de la chaussure à Hasparren
  • Radio Lapurdi
  • Mucem
  • Radio Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
  • Fondation Euskokultur
  • Radio Gure Irratia
  • Fonds de l'association Oxtikenekoak
    • Journée du chant traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2005, 2007)
    • Collecte de chants autour de St-Pée-sur-Nivelle
  • Fonds Raphaël Parejo-Coudert
    • Kantuketan - Chants traditionnels de St-Pée-sur-Nivelle (1999)
    • Journée du chant traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2000-2001)
  • Fonds Lierni Elortza

Résultat(s)

# Témoins Commune Enregistrements Séquences
1 AINCIART Pierre (Piarres) "Aintziart" Hélette 1 3
2 ALGUEYRU Jean (Manex) Hélette 1 5
3 AMESTOY Koldo Hasparren 5 0
4 AMORENA Jean-Baptiste (Battitta) Mendionde 1 25
5 ARBELBIDE Marie Andrée Hélette 2 0
6 ARBELBIDE Xipri Hélette 3 15
7 BARBIER Leire Ayherre 1 36
8 BARBIER Henriette (Henrieta) Ayherre 1 3
9 BELLECAVE Yvonne Macaye 2 6
10 BETBEDER Lucien Mendionde 1 0
11 BIBENS Bernadette Hasparren 1 0
12 BIDART Charlotte Hasparren 1 0
13 BIDART Jean-Pierre Hasparren 1 0
14 BIDART Pantxix Hasparren 2 13
15 BIDART HIRIGOYEN Marie Hasparren 1 3
16 BISCAY Samuel Ayherre 1 36
17 BONNET Joseph (Ttotte) Hasparren 1 15
18 BORTEYRU Bernard Hasparren 2 21
19 CAILLABA Xemartin Mendionde 1 8
20 CALDERON Luixa Briscous 1 7
21 CAMBLONG Daniel Hasparren 1 0
22 CAMBLONG Gratien "Elixa" Macaye 4 0
23 CANDELE Marie-Thérèse (Teexa) La Bastide-Clairence 1 6
24 CARRÈRE Gracie Hasparren 1 2
25 CARRÈRE Aña Hasparren 1 8
26 CHALLET Jean Hasparren 1 0
27 CHARRITTON Xalbat Isturits 1 0
28 CLAVERIE Marie (Maddi) Macaye 1 32
29 CORNU Dominique Hasparren 1 10
30 CURUTCHET Jean-Pierre Hélette 7 24
31 CURUTCHET Armand Briscous 1 14
32 DARMENDRAIL Pierre Hasparren 1 0
33 DARTAGUIETTE Jean-Baptiste (Damatit) Ayherre 1 2
34 DETCHART Edouard Hasparren 1 0
35 DUBROCQ René Briscous 1 14
36 DUHALDE Dominique Bonloc 1 5
37 DUHALDE Étienne (Extebe) Ayherre 1 3
38 DUNAT Maite Hélette 1 6
39 DUNAT Jean-Baptiste Mendionde 1 0
40 DUNAT Henri Mendionde 1 24
41 DURRUTY Peio Hasparren 2 0
42 ETCHEBARNE Jérôme Mendionde 1 25
43 ETCHEBEHERE Mattin Macaye 1 0
44 ETCHEBERRY Jean-Louis Saint-Esteben 1 25
45 ETCHEMENDY Bernadette Hasparren 1 12
46 ETCHEPARE Luixa Mendionde 1 10
47 ETCHEVERRY Jean Hélette 1 0
48 ETCHEVERRY Lucien Hélette 1 0
49 ETCHEVERRY Michel Hélette 3 0
50 ETCHEVERRY Sauveur Hélette 1 0
51 ETCHEVERRY Jean-Pierre Hélette 1 4
52 EYHERABIDE Elena Briscous 1 2
53 EYHERACHAR Sauveur (Xalbat) Mendionde 1 25
54 FUNOSA Hélène Hasparren 1 0
55 GARAT Frantxoa Hasparren 2 33
56 GOUTENÈGRE Jean-Baptiste Hasparren 1 0
57 GOYHENECHE Jean (Jeannot) Hasparren 2 12
58 HARIGNORDOQUY Jean-Pierre Macaye 1 12
59 HARIGNORDOQUY Laurent Macaye 1 12
60 HEGUY Jean-Pierre Hasparren 1 5
61 HEGUY Gracie Hasparren 1 10
62 HEGUY Txomin Hasparren 12 6
63 HIRIART Kristof La Bastide-Clairence 1 11
64 HIRIART-URRUTY Jean "Abittu" Hasparren 1 0
65 HIRIGOYEN Jeanne Macaye 1 20
66 IRIGOIN Pierre Hasparren 1 10
67 ITCIA Terexa Hasparren 1 14
68 JOCOU Gratien Briscous 1 16
69 LABADIE Pierre Hasparren 1 4
70 LANDARRETCHE Maddi Mendionde 1 9
71 LARRAMENDY Tristant Saint-Esteben 1 25
72 LARRANDABURU Antton Hasparren 1 19
73 LEKUONA Mixel Macaye 2 0
74 LONDAITZBEHERE Maialen Hasparren 1 0
75 LURO Étienne Hasparren 1 0
76 MAILHARRANCIN Jean-Raymond Briscous 1 2
77 MARTINON Marie-Jeanne (Maixan) Ayherre 1 3
78 MAYA Graxi Mendionde 2 12
79 MENDIBOURE Jean-Marie "Jean-Pierre Mendiburu" Hélette 3 0
80 MINABERRY "URKOI" Pierre Hasparren 17 300
81 MOLERES Noël Hélette 1 6
82 MOUESCA ELISSALDE Ana Macaye 1 0
83 MOUGICA Aña Mari Mendionde 1 18
84 MOUGICA Raymond Mendionde 1 18
85 OXARANGO Martin (Mattin) Ayherre 1 2
86 PARACHOU Paul Hasparren 1 0
87 ROBLES-ARANGUIZ Irkus Briscous 1 5
88 ROBLES-ARANGUIZ Estitxu Briscous 2 0
89 ROBLES-ARANGUIZ Ugutz Briscous 7 13
90 SABAROTS Charles Macaye 1 40
91 SABAROTS Xaneta Macaye 1 40
92 SAINT-ESTEBEN Maddi Hasparren 1 0
93 SAINTE-MARIE Jean-Pierre Ayherre 1 9
94 THICOIPE Jean Briscous 1 1
95 THÉRET Mizel Hasparren 1 13
96 UHALDE Peio Macaye 2 2
97 URRUTY Laurent Mendionde 2 12
98 XARRITON Piarres Hasparren 9 15
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.