Recherche Avancée


  • Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
    • Patrimoine maritime basque
    • Danse basque
    • Grands mouvements de la seconde moitié du XXème siècle
    • Bassin de l'Adour
    • Industrie de la chaussure à Hasparren et en Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Arberoa-Iholdi-Oztibarre
    • Oralité en Labourd
    • Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Garazi-Baigorri
    • Oralité en Basse-Navarre : Amikuze (Pays de Mixe)
    • Ethnologue en herbe - Collège Manex Erdozaintzi-Etxart (2023)
  • Archives de l'Institut culturel basque
    • Entretiens thématiques
    • SOKA, regards sur la danse basque
    • Entretiens "Témoins de la culture basque"
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Conférences sur la culture basque
    • Journée du chant traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2000, 2001, 2003)
  • Archives de la commune d'Itxassou
  • Archives "Euskal Herriko Ahotsak" - Ahotsak.eus
  • Archives de la commune de Saint-Jean-de-Luz
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Émissions "Euskal Herria orai eta gero" (1971-1986) de Maite Barnetche
    • Archives basques de France Bleu Pays Basque (1969-1990)
  • Fonds privés divers
    • Fonds Xipri Arbelbide
    • Fonds Jean-Pierre Lapouble
    • Fonds Koldo Zuazo
    • Fonds Agustin Mendizabal
    • Archives de l'association "Hommage à Maurice Abeberry"
    • Fondation Ttipi-Ttapa - Erran.eus
    • Théâtre basque - Fonds Eugenio Arozena
    • Fonds de Mikel Erramouspé
    • Fonds de l'association Aldudarrak
    • Fonds Guillaume Irigoyen
    • Fonds Alex Artzelus Mujika
    • Fonds Hubert Catalogne
  • Archives de la Commission Phonographique prussienne (Allemagne)
  • Radio Kultura
    • Entretiens - Radiokultura.eus
    • L'industrie de la chaussure à Hasparren
  • Radio Lapurdi
  • Mucem
  • Radio Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
  • Fondation Euskokultur
  • Radio Gure Irratia
  • Fonds de l'association Oxtikenekoak
    • Journée du chant traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2005, 2007)
    • Collecte de chants autour de St-Pée-sur-Nivelle
  • Fonds Raphaël Parejo-Coudert
    • Kantuketan - Chants traditionnels de St-Pée-sur-Nivelle (1999)
    • Journée du chant traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2000-2001)
  • Fonds Lierni Elortza

Résultat(s)

# Témoins Commune Enregistrements Séquences
1 AIRE Marie-Claude Urepel 1 4
2 AIRE Fernando "Xalbador" Urepel 4 0
3 AIRE Miren Urepel 1 0
4 AIRE Michel Urepel 9 2
5 ALCHOURROUN André Lecumberry 1 4
6 ALDAX Henri Ossès 2 3
7 ALZUGARAY Manuel Urepel 2 1
8 ARAMBEL Leon Aldudes 1 24
9 ARBILLAGA Joseph Ossès 1 0
10 ARCÉ Amédée Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
11 ARDOIN Dominique Ispoure 1 2
12 ARDOIN Mailuxa Ispoure 1 3
13 ARDOIN Jean Ispoure 1 2
14 ARGAIN Bettiri Ossès 1 7
15 ARRABIT Fanny Bidarray 1 7
16 ARRAMBEL Maddi Urepel 1 0
17 ARRANBIDE Txomin Urepel 3 20
18 ARRETCHE Joseph (Ttotte) Esterençuby 1 12
19 AURNAGUE Michel Uhart-Cize 1 15
20 AUZQUY Maialen Arnéguy 1 9
21 BARADAT Marie-Hélène Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 3
22 BARBERARENA Jean-Baptiste Caro 2 12
23 BASCANS Jean Baptiste Urepel 1 0
24 BERGOUIGNAN Alexandre Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
25 BERGOUIGNAN Michel Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
26 BERHOCOIRIGOIN Michel Gamarthe 6 6
27 BERHOCOIRIGOIN Mikele Gamarthe 1 5
28 BERTERRECHE Jean-Marie Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 5
29 BIDART Jean-Baptiste "Kuxkurrio" Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 33
30 BIDART Betti Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 40
31 BIDART Jojo Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
32 BIDART Pierre Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
33 BIDART Filipe Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
34 BIDAURRETA Frantxua Aldudes 1 3
35 BISCAICHIPY Louis Esterençuby 1 17
36 BISCAICHIPY Maite Saint-Martin-d'Arrossa 1 8
37 BISCAICHIPY Jean-Baptiste Saint-Martin-d'Arrossa 1 8
38 BISCARY Thierry Anhaux 1 14
39 BIZKAITXIPI Aña Gamarthe 2 46
40 BRUST Michel Saint-Martin-d'Arrossa 1 6
41 CACHENAUT Marie-Catherine (Kattin) Bustince-Iriberry 1 6
42 CACHENAUT François (Frantxoa) Jaxu 1 3
43 CAMINO Joseph Arnéguy 1 4
44 CANARDELLE ARRAMBEL Rosy Urepel 1 0
45 CARRICART Laurent Lacarre 1 8
46 CHABAGNO Albert Uhart-Cize 2 3
47 CHANGALA Félicie Anhaux 1 6
48 CURUTCHARRY Peio Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 6
49 CURUTCHET Michel Esterençuby 2 7
50 DUCLOS Beñat Bidarray 1 16
51 ECHEVERTZ Marie-Angèle Bidarray 1 9
52 ECHEVERZ Angèle Saint-Martin-d'Arrossa 1 4
53 ELGART Pettan Urepel 1 1
54 ELGUE Joanes Ossès 1 10
55 ELICECHE Jeanne Bidarray 3 9
56 ELICECHE Koxe Manuel Bidarray 2 9
57 ERRAMOUN Pierre (Piarre) Ascarat 1 0
58 ERRAMOUSPÉ Mikel Aldudes 4 6
59 ERRAMOUSPÉ Piarre Aldudes 1 0
60 ERRECA Jean-Pierre Urepel 2 7
61 ERROTABEHERE Jean-Louis Saint-Martin-d'Arrossa 1 0
62 ERROTABEHERE Aguxtin Saint-Étienne-de-Baïgorry 3 7
63 ESCOZ Pedro (Jean-Pierre) Lasse 2 2
64 ESPIL Manex (Jean) Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
65 ETCHEBARREN Marie-Antoinette Urepel 3 0
66 ETCHEBEHERE Grazi Ossès 1 3
67 ETCHEGOIN Michel Saint-Jean-le-Vieux 1 0
68 ETCHEHANDY Marcel Saint-Michel 4 39
69 ETCHEHANDY Ignace Saint-Michel 1 4
70 ETCHELECU Margaita Saint-Jean-Pied-de-Port 1 6
71 ETCHEVERRY Jean-Noël Bidarray 1 4
72 ETCHEVERRY-AINCHART Jean Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
73 ETXAMENDI Eñaut Esterençuby 6 6
74 ETXEBARREN Domingo Urepel 1 27
75 ETXEBARREN Xanpier Urepel 1 27
76 ETXEBARREN Joanes Urepel 1 27
77 ETXEBEHERE Martxela Ossès 1 5
78 EYHERABIDE Pierre Saint-Jean-le-Vieux 1 0
79 GACHITEGUY Adrien Aldudes 6 2
80 GAINZA Germaine Banca 1 3
81 GERMAIN Michel Saint-Jean-Pied-de-Port 1 22
82 GERMAIN Yvette Saint-Jean-Pied-de-Port 2 22
83 GLAISE Jamattitt Urepel 1 0
84 GOROSTIAGUE Jean-Michel Uhart-Cize 1 5
85 GOROSTIAGUE Marie-Albertine (Maddi) Lasse 1 4
86 HARIGNORDOQUY Jean-Louis "Laka" Saint-Étienne-de-Baïgorry 5 33
87 HARISPE Flontxa Uhart-Cize 2 19
88 HARISTOY Marcel Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 39
89 HARITSCHELHAR Eñaut Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
90 HARITSCHELHAR Jean Saint-Étienne-de-Baïgorry 10 25
91 HARLOUCHET Claude Bussunarits-Sarrasquette 3 0
92 HARLOUCHET Maddi Bussunarits-Sarrasquette 2 10
93 HARLOUCHET Jean-Michel Bussunarits-Sarrasquette 2 5
94 HARRIET Angèle Urepel 1 0
95 HARRIET Marie-Jeanne Bussunarits-Sarrasquette 2 7
96 HARRIET Bertrand Bustince-Iriberry 1 2
97 HIRIGARAY Pantxo Aldudes 2 0
98 HUARTE Yvonne Ossès 1 3
99 IBARGARAY Jean-Claude Lacarre 1 0
100 IBARRA Petra Banca 1 7
101 IDIART Gracieuse (Gaxuxe) Saint-Jean-Pied-de-Port 1 8
102 INCHAUSPE Martial Saint-Jean-Pied-de-Port 1 7
103 INCHAUSPE Alexis Saint-Jean-le-Vieux 1 4
104 INDART Beñardo Uhart-Cize 2 14
105 IRALOUR Peio Saint-Jean-le-Vieux 1 3
106 IRIART Charles Saint-Jean-Pied-de-Port 2 0
107 IRIARTE Felix "Berjinanto" Banca 2 0
108 IRIBARNE Pierre Lasse 1 0
109 IRIBARNE-OLHAGARAI Maia Saint-Jean-Pied-de-Port 1 11
110 IRIGARAY Guillaume Ahaxe-Alciette-Bascassan 1 9
111 IRIGARAY René Saint-Martin-d'Arrossa 1 6
112 IRIGARAY Pantzo Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
113 IRIGARAY Joseph Ascarat 2 0
114 IRIGOIN Pierre Ispoure 1 4
115 IRIGOYEN Jean-Noël Ainhice-Mongelos 1 4
116 IRIGOYEN Guillaume Ainhice-Mongelos 1 3
117 IRIGOYEN Frantxoa Ainhice-Mongelos 3 0
118 IRIGOYEN Jean Ainhice-Mongelos 1 1
119 IRIGOYEN Beñat "Galtxetaburu" Gamarthe 2 2
120 IÑARRA Martin Ossès 2 0
121 JAUNARENA Jeanne-Marie (Mamaddi) Ossès 2 1
122 JAURIBERRY Margitta Bussunarits-Sarrasquette 3 8
123 JAURY Peio Saint-Jean-Pied-de-Port 1 35
124 JUANIKOTENA Pantxo Banca 1 0
125 KURUTCHARRY Noëlie Aincille 1 4
126 LACO-ERRECART Kaiet Mendive 1 3
127 LANATUA Manex Ahaxe-Alciette-Bascassan 4 32
128 LANDABOURE Marie-Anne (Maiena) Ossès 1 5
129 LANDABOURE Frédéric Ossès 1 3
130 LANDABURU Maddi Aincille 1 7
131 LARRAMENDI Mañex Ahaxe-Alciette-Bascassan 6 20
132 LARRAMENDY Beñat Saint-Jean-le-Vieux 1 0
133 LARRE Émile Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 40
134 LAURONSE Marie-Jeanne Saint-Martin-d'Arrossa 1 2
135 LAXAGUE Pierre Ascarat 1 4
136 LEKUMBERRI Terexa Ossès 4 1
137 LEKUMBERRY Antoinette Ossès 1 6
138 LEKUMBERRY Pierre (Piarre) Ossès 1 7
139 LEKUMBERRY Amélie Ossès 1 7
140 LERISSA Dominique (Domingo) Béhorléguy 3 14
141 LUBET Henri Aldudes 1 0
142 LUKU Antton Saint-Jean-Pied-de-Port 2 1
143 MAITIA François Ispoure 2 0
144 MAITIA Jean-Louis Esterençuby 3 0
145 MARIS Joseph (Jo) Saint-Jean-Pied-de-Port 1 4
146 MARTICORENA Erramun Saint-Étienne-de-Baïgorry 3 5
147 MATÉO Jean Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
148 MINABERRY Marie-Jeanne Banca 2 38
149 MINABERRY Caroline Ossès 1 1
150 MORETTI Jean Mendive 1 4
151 NEGELOUA Erramun Gamarthe 3 20
152 OURET Charles (Ttale) Caro 1 11
153 OXANDABARRATZ Arnaud Gamarthe 1 0
154 OÇAFRAIN Mayi Banca 2 7
155 OÇAFRAIN Yvonne Banca 1 5
156 OÇAFRAIN Marie-Christine Banca 1 4
157 OÇAFRAIN Dominika Banca 1 4
158 SABALÇAGARAY Martin Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 19
159 SALABERRI Babet Urepel 1 0
160 SALDUBEHERE Ttotte Aldudes 2 0
161 SALLABERRY Kattalin Bidarray 3 12
162 SAROIBERRI Xelextin Urepel 1 27
163 TIHISTA Michel Esterençuby 2 22
164 TISSET Catherine Béhorléguy 3 8
165 TRISTANT Sauveur (Xalbat) Irouléguy 1 4
166 UHALDEBORDE Henri Saint-Jean-Pied-de-Port 1 35
167 UNHASSOBISCAY Jeanne Béhorléguy 2 10
168 URRUTY Beñat Mendive 2 15
169 VAN DEN ZANDE Bernard Bussunarits-Sarrasquette 2 5
170 ZUBILLAGA Magali Aldudes 1 0
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.