Recherche Avancée


  • Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
    • Patrimoine maritime basque
    • Danse basque
    • Grands mouvements de la seconde moitié du XXème siècle
    • Bassin de l'Adour
    • Industrie de la chaussure à Hasparren et en Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Arberoa-Iholdi-Oztibarre
    • Oralité en Labourd
    • Oralité en Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Garazi-Baigorri
    • Oralité en Basse-Navarre : Amikuze (Pays de Mixe)
    • Ethnologue en herbe - Collège Manex Erdozaintzi-Etxart (2023-2024)
    • Cafés, bars, ventas et restaurants
    • Ethnologue en herbe - Ensemble scolaire Donostei (2025-2026)
  • Archives de l'Institut culturel basque
    • Entretiens thématiques
    • SOKA, regards sur la danse basque
    • Entretiens "Témoins de la culture basque"
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Conférences sur la culture basque
    • Journée du chant traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2000-2025)
  • Archives de la commune d'Itxassou
  • Archives "Euskal Herriko Ahotsak" - Ahotsak.eus
  • Phonogrammarchiv (Autriche)
  • Archives de la commune de Saint-Jean-de-Luz
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Émissions "Euskal Herria orai eta gero" (1971-1986) de Maite Barnetche
    • Archives basques de France Bleu Pays Basque (1969-1990)
  • Archives de la Commission Phonographique prussienne (Allemagne)
  • Radio Kultura
    • Entretiens - Radiokultura.eus
    • L'industrie de la chaussure à Hasparren
  • Radio Lapurdi
  • Mucem
  • Radio Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
    • TV participative Kanaldude
    • Hergarai Bizi 2025 - Ahaxe
  • Fondation Euskokultur
  • Radio Gure Irratia
  • Fonds de l'association Oxtikenekoak
    • Journée du chant traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (1999-2009)
    • Collecte de chants autour de St-Pée-sur-Nivelle
  • Fonds Raphaël Parejo-Coudert
    • Kantuketan - Chants traditionnels de St-Pée-sur-Nivelle (1999)
    • Journée du chant traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2000-2001)
  • Fonds Lierni Elortza
  • Fonds Thierry Truffaut
  • Fonds Xipri Arbelbide
  • Archives de la commune de Sare
  • Fonds Jean-Pierre Lapouble
  • Fonds Koldo Zuazo
  • Fonds Agustin Mendizabal
  • Archives de l'association "Hommage à Maurice Abeberry"
  • Fondation Ttipi-Ttapa - Erran.eus
  • Fonds Eugenio Arozena
  • Fonds Mikel Erramouspé
  • Fonds de l'association Aldudarrak
  • Fonds Guillaume Irigoyen
  • Fonds Alex Artzelus Mujika
  • Fonds Hubert Catalogne
  • Fonds Jaione Cordoba Indaburu
  • Ospitalea, Centre départemental d'éducation au patrimoine
  • Fonds Jean-Michel Guilcher
  • Fonds Beñat Achiary

Résultat(s)

# Témoins Commune Enregistrements Séquences
1 AIRE Marie-Claude Urepel 1 4
2 AIRE Fernando "Xalbador" Urepel 4 0
3 AIRE Miren Urepel 1 0
4 AIRE Michel Urepel 9 8
5 ALCHOURROUN André Lecumberry 1 4
6 ALDAX Henri Ossès 2 3
7 ALZUGARAY Manuel Urepel 2 1
8 ARAMBEL Leon Aldudes 1 24
9 ARBILLAGA Joseph Ossès 1 0
10 ARCÉ Amédée Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
11 ARDOIN Dominique Ispoure 1 2
12 ARDOIN Mailuxa Ispoure 1 3
13 ARDOIN Jean Ispoure 1 5
14 ARGAIN Bettiri Ossès 1 7
15 ARRABIT Fanny Bidarray 1 7
16 ARRAMBEL Maddi Urepel 1 0
17 ARRANBIDE Txomin Urepel 3 20
18 ARRETCHE Joseph (Ttotte) Esterençuby 1 12
19 AURNAGUE Michel Uhart-Cize 1 15
20 AUZQUY Maialen Arnéguy 1 9
21 BARADAT Marie-Hélène Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 3
22 BARBERARENA Jean-Baptiste Caro 2 12
23 BASCANS Jean Baptiste Urepel 1 0
24 BERGOUIGNAN Alexandre Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
25 BERGOUIGNAN Michel Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
26 BERHOCOIRIGOIN Michel Gamarthe 6 6
27 BERHOCOIRIGOIN Mikele Gamarthe 1 5
28 BERTERRECHE Jean-Marie Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 5
29 BIDART Kattin Ahaxe-Alciette-Bascassan 2 1
30 BIDART Jean-Baptiste "Kuxkurrio" Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 33
31 BIDART Betti Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 39
32 BIDART Jojo Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
33 BIDART Pierre Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
34 BIDART Filipe Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
35 BIDAURRETA Frantxua Aldudes 1 3
36 BISCAICHIPY Louis Esterençuby 1 17
37 BISCAICHIPY Maite Saint-Martin-d'Arrossa 1 6
38 BISCAICHIPY Jean-Baptiste Saint-Martin-d'Arrossa 1 4
39 BISCARY Thierry Anhaux 1 14
40 BIZKAITXIPI Aña Gamarthe 4 47
41 BRUST Michel Saint-Martin-d'Arrossa 1 6
42 CACHENAUT Marie-Catherine (Kattin) Bustince-Iriberry 1 6
43 CACHENAUT François (Frantxoa) Jaxu 1 3
44 CAMINO Joseph Arnéguy 1 4
45 CANARDELLE ARRAMBEL Rosy Urepel 1 0
46 CARRICART Laurent Lacarre 1 9
47 CHABAGNO Albert Uhart-Cize 2 2
48 CHANGALA Félicie Anhaux 1 6
49 CURUTCHARRY Peio Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 6
50 CURUTCHET Michel Esterençuby 2 7
51 DUCLOS Beñat Bidarray 1 18
52 ECHEVERTZ Marie-Angèle Bidarray 3 9
53 ECHEVERZ Angèle Saint-Martin-d'Arrossa 1 4
54 ELGART Pettan Urepel 1 1
55 ELGUE Joanes Ossès 1 11
56 ELICECHE Jeanne Bidarray 3 4
57 ELICECHE Koxe Manuel Bidarray 2 6
58 ERRAMOUN Pierre (Piarre) Ascarat 1 0
59 ERRAMOUSPÉ Mikel Aldudes 4 6
60 ERRAMOUSPÉ Piarre Aldudes 1 0
61 ERRECA Jean-Pierre Urepel 2 7
62 ERROTABEHERE Jean-Louis Saint-Martin-d'Arrossa 1 0
63 ERROTABEHERE Aguxtin Saint-Étienne-de-Baïgorry 3 7
64 ESCOZ Pedro (Jean-Pierre) Lasse 2 4
65 ESPIL Manex (Jean) Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
66 ETCHEBARNE Michel Saint-Jean-le-Vieux 1 1
67 ETCHEBARREN Marie-Antoinette Urepel 3 0
68 ETCHEBEHERE Grazi Ossès 1 3
69 ETCHEGOIN Michel Saint-Jean-le-Vieux 1 0
70 ETCHEHANDY Marcel Saint-Michel 4 39
71 ETCHEHANDY Ignace Saint-Michel 1 4
72 ETCHELECU Margaita Saint-Jean-Pied-de-Port 1 6
73 ETCHEVERRY Jean-Noël Bidarray 1 5
74 ETCHEVERRY-AINCHART Jean Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
75 ETXAMENDI Eñaut Esterençuby 6 6
76 ETXEBARREN Domingo Urepel 1 27
77 ETXEBARREN Xanpier Urepel 1 27
78 ETXEBARREN Joanes Urepel 1 27
79 ETXEBEHERE Martxela Ossès 1 5
80 EYHERABIDE Pierre Saint-Jean-le-Vieux 1 0
81 GACHITEGUY Adrien Aldudes 6 2
82 GAINZA Germaine Banca 1 3
83 GERMAIN Michel Saint-Jean-Pied-de-Port 1 22
84 GERMAIN Yvette Saint-Jean-Pied-de-Port 2 23
85 GLAISE Jamattitt Urepel 1 0
86 GOROSTIAGUE Jean-Michel Uhart-Cize 1 5
87 GOROSTIAGUE Marie-Albertine (Maddi) Lasse 1 5
88 HARIGNORDOQUY Jean-Louis "Laka" Saint-Étienne-de-Baïgorry 5 10
89 HARISPE Flontxa Uhart-Cize 2 19
90 HARISTOY Marcel Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 39
91 HARITSCHELHAR Eñaut Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
92 HARITSCHELHAR Jean Saint-Étienne-de-Baïgorry 10 25
93 HARLOUCHET Claude Bussunarits-Sarrasquette 3 0
94 HARLOUCHET Maddi Bussunarits-Sarrasquette 2 10
95 HARLOUCHET Jean-Michel Bussunarits-Sarrasquette 2 5
96 HARRIET Angèle Urepel 1 0
97 HARRIET Marie-Jeanne Bussunarits-Sarrasquette 2 7
98 HARRIET Bertrand Bustince-Iriberry 1 2
99 HIRIGARAY Pantxo Aldudes 2 0
100 HUARTE Yvonne Ossès 1 3
101 IBARGARAY Jean-Claude Lacarre 1 0
102 IBARRA Petra Banca 1 7
103 IDIART Gracieuse (Gaxuxe) Saint-Jean-Pied-de-Port 1 8
104 INCHAUSPE Martial Saint-Jean-Pied-de-Port 1 7
105 INCHAUSPE Alexis Saint-Jean-le-Vieux 1 4
106 INDART Beñardo Uhart-Cize 2 14
107 IRALOUR Peio Saint-Jean-le-Vieux 1 3
108 IRIART Charles Saint-Jean-Pied-de-Port 2 0
109 IRIARTE Felix "Berjinanto" Banca 2 0
110 IRIBARNE Pierre Lasse 1 0
111 IRIBARNE-OLHAGARAI Maia Saint-Jean-Pied-de-Port 1 11
112 IRIGARAY Guillaume Ahaxe-Alciette-Bascassan 1 9
113 IRIGARAY René Saint-Martin-d'Arrossa 1 6
114 IRIGARAY Pantzo Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
115 IRIGARAY Joseph Ascarat 2 0
116 IRIGOIN Pierre Ispoure 1 4
117 IRIGOYEN Guillaume Ainhice-Mongelos 1 3
118 IRIGOYEN Frantxoa Ainhice-Mongelos 3 0
119 IRIGOYEN Jean-Noël Ainhice-Mongelos 1 4
120 IRIGOYEN Jean Ainhice-Mongelos 1 1
121 IRIGOYEN Beñat "Galtxetaburu" Gamarthe 2 2
122 ITHURBIDE Felix Ahaxe-Alciette-Bascassan 2 1
123 IÑARRA Martin Ossès 2 0
124 JAUNARENA Jeanne-Marie (Mamaddi) Ossès 2 1
125 JAURIBERRY Margitta Bussunarits-Sarrasquette 3 8
126 JAURY Peio Saint-Jean-Pied-de-Port 1 35
127 JUANIKOTENA Pantxo Banca 1 0
128 KURUTCHARRY Noëlie Aincille 1 4
129 LACO-ERRECART Kaiet Mendive 1 3
130 LAMBERT Xan Bidarray 1 0
131 LANATUA Manex Ahaxe-Alciette-Bascassan 6 33
132 LANDABOURE Marie-Anne (Maiena) Ossès 1 5
133 LANDABOURE Frédéric Ossès 1 5
134 LANDABURU Maddi Aincille 1 7
135 LARRAMENDI Mañex Ahaxe-Alciette-Bascassan 8 21
136 LARRAMENDY Beñat Saint-Jean-le-Vieux 1 0
137 LARRE Émile Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 40
138 LAURONSE Marie-Jeanne Saint-Martin-d'Arrossa 1 2
139 LAXAGUE Pierre Ascarat 1 4
140 LEKUMBERRI Terexa Ossès 4 1
141 LEKUMBERRY Antoinette Ossès 1 6
142 LEKUMBERRY Pierre (Piarre) Ossès 1 4
143 LEKUMBERRY Amélie Ossès 1 4
144 LERISSA Dominique (Domingo) Béhorléguy 3 15
145 LUBET Henri Aldudes 1 0
146 LUKU Antton Saint-Jean-Pied-de-Port 2 0
147 LURO Sabine Ahaxe-Alciette-Bascassan 2 1
148 MAITIA François Ispoure 2 0
149 MAITIA Jean-Louis Esterençuby 3 0
150 MARIS Joseph (Jo) Saint-Jean-Pied-de-Port 3 4
151 MARTICORENA Erramun Saint-Étienne-de-Baïgorry 3 5
152 MATÉO Jean Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
153 MINABERRY Marie-Jeanne Banca 2 38
154 MINABERRY Caroline Ossès 1 1
155 MORETTI Jean Mendive 1 4
156 NEGELOUA Erramun Gamarthe 3 20
157 OLHASSO Jean-Noël Ahaxe-Alciette-Bascassan 2 1
158 OTEIZA Henriette Aldudes 1 0
159 OURET Charles (Ttale) Caro 1 11
160 OXANDABARRATZ Arnaud Gamarthe 1 0
161 OÇAFRAIN Mayi Banca 2 7
162 OÇAFRAIN Yvonne Banca 1 5
163 OÇAFRAIN Marie-Christine Banca 1 4
164 OÇAFRAIN Dominika Banca 1 4
165 PARACHU Albert Bidarray 1 5
166 PARACHU Paquita Bidarray 1 2
167 SABALÇAGARAY Martin Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 19
168 SALABERRI Babet Urepel 1 0
169 SALDUBEHERE Ttotte Aldudes 2 0
170 SALLABERRY Kattalin Bidarray 4 17
171 SAROIBERRI Xelextin Urepel 1 27
172 TIHISTA Michel Esterençuby 2 22
173 TISSET Catherine Béhorléguy 3 8
174 TRISTANT Sauveur (Xalbat) Irouléguy 1 4
175 TROUNDAY Maite Ahaxe-Alciette-Bascassan 2 1
176 UHALDEBORDE Henri Saint-Jean-Pied-de-Port 1 35
177 UNHASSOBISCAY Jeanne Béhorléguy 2 10
178 URRUTY Beñat Mendive 2 15
179 VAN DEN ZANDE Bernard Bussunarits-Sarrasquette 2 5
180 ZUBILLAGA Magali Aldudes 1 0
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.