Recherche Avancée


  • Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
    • Patrimoine maritime basque
    • Danse basque
    • Grands mouvements de la seconde moitié du XXème siècle
    • Bassin de l'Adour
    • Industrie de la chaussure à Hasparren et en Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Arberoa-Iholdi-Oztibarre
    • Oralité en Labourd
    • Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Garazi-Baigorri
    • Oralité en Basse-Navarre : Amikuze (Pays de Mixe)
    • Ethnologue en herbe - Collège Manex Erdozaintzi-Etxart (2023)
  • Archives de l'Institut culturel basque
    • Entretiens thématiques
    • SOKA, regards sur la danse basque
    • Entretiens "Témoins de la culture basque"
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Conférences sur la culture basque
  • Archives de la commune d'Itxassou
  • Archives "Euskal Herriko Ahotsak" - Ahotsak.eus
  • Archives de la commune de Saint-Jean-de-Luz
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Émissions "Euskal Herria orai eta gero" (1971-1986) de Maite Barnetche
    • Archives basques de France Bleu Pays Basque (1969-1990)
  • Fonds privés divers
    • Fonds Xipri Arbelbide
    • Fonds Jean-Pierre Lapouble
    • Fonds Koldo Zuazo
    • Fonds Agustin Mendizabal
    • Archives de l'association "Hommage à Maurice Abeberry"
    • Fondation Ttipi-Ttapa - Erran.eus
    • Théâtre basque - Fonds Eugenio Arozena
    • Fonds de Mikel Erramouspé
    • Fonds de l'association Aldudarrak
    • Fonds Guillaume Irigoyen
    • Fonds Alex Artzelus Mujika
  • Archives de la Commission Phonographique prussienne (Allemagne)
  • Radio Kultura
    • Entretiens - Radiokultura.eus
    • L'industrie de la chaussure à Hasparren
  • Radio Lapurdi
  • Mucem
  • Radio Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
  • Fondation Euskokultur
  • Radio Gure Irratia

Résultat(s)

# Témoins Commune Enregistrements Séquences
1 AIRE Marie-Claude Urepel 1 4
2 AIRE Fernando "Xalbador" Urepel 4 0
3 AIRE Miren Urepel 1 0
4 AIRE Michel Urepel 9 2
5 ALCHOURROUN André Lecumberry 1 4
6 ALDAX Henri Ossès 2 3
7 ALZUGARAY Manuel Urepel 2 1
8 ARAMBEL Leon Aldudes 1 24
9 ARBILLAGA Joseph Ossès 1 0
10 ARCÉ Amédée Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
11 ARDOIN Dominique Ispoure 1 2
12 ARDOIN Mailuxa Ispoure 1 3
13 ARGAIN Bettiri Ossès 1 7
14 ARRABIT Fanny Bidarray 1 7
15 ARRAMBEL Maddi Urepel 1 0
16 ARRANBIDE Txomin Urepel 3 20
17 ARRETCHE Joseph (Ttotte) Esterençuby 1 12
18 AURNAGUE Michel Uhart-Cize 1 15
19 BARADAT Marie-Hélène Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 3
20 BARBERARENA Jean-Baptiste Caro 2 12
21 BASCANS Jean Baptiste Urepel 1 0
22 BERGOUIGNAN Alexandre Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
23 BERGOUIGNAN Michel Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
24 BERHOCOIRIGOIN Michel Gamarthe 6 6
25 BERHOCOIRIGOIN Mikele Gamarthe 1 5
26 BERTERRECHE Jean-Marie Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 5
27 BIDART Jean-Baptiste "Kuxkurrio" Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 33
28 BIDART Betti Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 40
29 BIDART Jojo Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
30 BIDART Pierre Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
31 BIDART Filipe Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
32 BIDAURRETA Frantxua Aldudes 1 3
33 BISCAICHIPY Louis Esterençuby 1 17
34 BISCAICHIPY Maite Saint-Martin-d'Arrossa 1 8
35 BISCAICHIPY Jean-Baptiste Saint-Martin-d'Arrossa 1 8
36 BISCARY Thierry Anhaux 1 14
37 BIZKAITXIPI Aña Gamarthe 2 46
38 BRUST Michel Saint-Martin-d'Arrossa 1 6
39 CACHENAUT Marie-Catherine (Kattin) Bustince-Iriberry 1 6
40 CACHENAUT François (Frantxoa) Jaxu 1 3
41 CAMINO Joseph Arnéguy 1 4
42 CANARDELLE ARRAMBEL Rosy Urepel 1 0
43 CARRICART Laurent Lacarre 1 8
44 CHABAGNO Albert Uhart-Cize 2 3
45 CHANGALA Félicie Anhaux 1 6
46 CURUTCHET Michel Esterençuby 2 7
47 DUCLOS Beñat Bidarray 1 16
48 ECHEVERTZ Marie-Angèle Bidarray 1 9
49 ECHEVERZ Angèle Saint-Martin-d'Arrossa 1 4
50 ELGART Pettan Urepel 1 1
51 ELGUE Joanes Ossès 1 10
52 ELICECHE Jeanne Bidarray 2 9
53 ELICECHE Koxe Manuel Bidarray 1 9
54 ERRAMOUN Pierre (Piarre) Ascarat 1 0
55 ERRAMOUSPÉ Mikel Aldudes 4 6
56 ERRAMOUSPÉ Piarre Aldudes 1 0
57 ERRECA Jean-Pierre Urepel 2 7
58 ERROTABEHERE Jean-Louis Saint-Martin-d'Arrossa 1 0
59 ERROTABEHERE Aguxtin Saint-Étienne-de-Baïgorry 3 7
60 ESCOZ Pedro Lasse 1 0
61 ESPIL Manex (Jean) Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
62 ETCHEBARREN Marie-Antoinette Urepel 3 0
63 ETCHEBEHERE Grazi Ossès 1 3
64 ETCHEGOIN Michel Saint-Jean-le-Vieux 1 0
65 ETCHEHANDY Marcel Saint-Michel 4 39
66 ETCHEHANDY Ignace Saint-Michel 1 4
67 ETCHELECU Margaita Saint-Jean-Pied-de-Port 1 6
68 ETCHEVERRY Jean-Noël Bidarray 1 4
69 ETCHEVERRY-AINCHART Jean Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
70 ETXAMENDI Eñaut Esterençuby 6 6
71 ETXEBARREN Domingo Urepel 1 27
72 ETXEBARREN Xanpier Urepel 1 27
73 ETXEBARREN Joanes Urepel 1 27
74 EYHERABIDE Pierre Saint-Jean-le-Vieux 1 0
75 GACHITEGUY Adrien Aldudes 6 2
76 GAINZA Germaine Banca 1 3
77 GERMAIN Michel Saint-Jean-Pied-de-Port 1 22
78 GERMAIN Yvette Saint-Jean-Pied-de-Port 2 22
79 GLAISE Jamattitt Urepel 1 0
80 GOROSTIAGUE Marie-Albertine (Maddi) Lasse 1 4
81 HARIGNORDOQUY Jean-Louis "Laka" Saint-Étienne-de-Baïgorry 3 4
82 HARISPE Flontxa Uhart-Cize 2 19
83 HARISTOY Marcel Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 39
84 HARITSCHELHAR Eñaut Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
85 HARITSCHELHAR Jean Saint-Étienne-de-Baïgorry 10 1
86 HARLOUCHET Claude Bussunarits-Sarrasquette 3 0
87 HARLOUCHET Maddi Bussunarits-Sarrasquette 2 10
88 HARLOUCHET Jean-Michel Bussunarits-Sarrasquette 2 5
89 HARRIET Angèle Urepel 1 0
90 HARRIET Marie-Jeanne Bussunarits-Sarrasquette 2 7
91 HIRIGARAY Pantxo Aldudes 2 0
92 HUARTE Yvonne Ossès 1 3
93 IBARGARAY Jean-Claude Lacarre 1 0
94 IBARRA Petra Banca 1 7
95 IDIART Gracieuse (Gaxuxe) Saint-Jean-Pied-de-Port 1 8
96 INCHAUSPE Martial Saint-Jean-Pied-de-Port 1 7
97 INCHAUSPE Alexis Saint-Jean-le-Vieux 1 4
98 INDART Beñardo Uhart-Cize 2 14
99 IRALOUR Peio Saint-Jean-le-Vieux 1 3
100 IRIART Charles Saint-Jean-Pied-de-Port 2 0
101 IRIARTE Felix "Berjinanto" Banca 2 0
102 IRIBARNE Pierre Lasse 1 0
103 IRIBARNE-OLHAGARAI Maia Saint-Jean-Pied-de-Port 1 11
104 IRIGARAY Guillaume Ahaxe-Alciette-Bascassan 1 9
105 IRIGARAY René Saint-Martin-d'Arrossa 1 6
106 IRIGARAY Pantzo Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
107 IRIGARAY Joseph Ascarat 2 0
108 IRIGOIN Pierre Ispoure 1 4
109 IRIGOYEN Jean-Noël Ainhice-Mongelos 1 4
110 IRIGOYEN Guillaume Ainhice-Mongelos 1 3
111 IRIGOYEN Frantxoa Ainhice-Mongelos 3 0
112 IRIGOYEN Jean Ainhice-Mongelos 1 1
113 IRIGOYEN Beñat "Galtxetaburu" Gamarthe 2 2
114 IÑARRA Martin Ossès 2 0
115 JAUNARENA Jeanne-Marie (Mamaddi) Ossès 2 1
116 JAURIBERRY Margitta Bussunarits-Sarrasquette 2 7
117 JAURY Peio Saint-Jean-Pied-de-Port 1 35
118 JUANIKOTENA Pantxo Banca 1 0
119 KURUTCHARRY Noëlie Aincille 1 4
120 LACO-ERRECART Kaiet Mendive 1 3
121 LANATUA Manex Ahaxe-Alciette-Bascassan 4 32
122 LANDABOURE Marie-Anne (Maiena) Ossès 1 5
123 LANDABOURE Frédéric Ossès 1 3
124 LANDABURU Maddi Aincille 1 7
125 LARRAMENDI Mañex Ahaxe-Alciette-Bascassan 6 20
126 LARRAMENDY Beñat Saint-Jean-le-Vieux 1 0
127 LARRE Émile Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 40
128 LAURONSE Marie-Jeanne Saint-Martin-d'Arrossa 1 0
129 LAXAGUE Pierre Ascarat 1 4
130 LEKUMBERRI Terexa Ossès 4 1
131 LEKUMBERRY Antoinette Ossès 1 6
132 LEKUMBERRY Pierre (Piarre) Ossès 1 7
133 LEKUMBERRY Amélie Ossès 1 7
134 LERISSA Dominique (Domingo) Béhorléguy 3 14
135 LUBET Henri Aldudes 1 0
136 LUKU Antton Saint-Jean-Pied-de-Port 2 1
137 MAITIA François Ispoure 2 0
138 MAITIA Jean-Louis Esterençuby 3 0
139 MARIS Joseph (Jo) Saint-Jean-Pied-de-Port 1 4
140 MARTICORENA Erramun Saint-Étienne-de-Baïgorry 3 5
141 MATÉO Jean Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
142 MINABERRY Marie-Jeanne Banca 2 38
143 MINABERRY Caroline Ossès 1 1
144 MORETTI Jean Mendive 1 4
145 NEGELOUA Erramun Gamarthe 3 20
146 OURET Charles (Ttale) Caro 1 5
147 OXANDABARRATZ Arnaud Gamarthe 1 0
148 OÇAFRAIN Mayi Banca 2 7
149 OÇAFRAIN Yvonne Banca 1 5
150 OÇAFRAIN Marie-Christine Banca 1 4
151 OÇAFRAIN Dominika Banca 1 4
152 SABALÇAGARAY Martin Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 19
153 SALABERRI Babet Urepel 1 0
154 SALDUBEHERE Ttotte Aldudes 2 0
155 SALLABERRY Kattalin Bidarray 3 12
156 SAROIBERRI Xelextin Urepel 1 27
157 TIHISTA Michel Esterençuby 2 22
158 TISSET Catherine Béhorléguy 3 8
159 TRISTANT Sauveur (Xalbat) Irouléguy 1 4
160 UHALDEBORDE Henri Saint-Jean-Pied-de-Port 1 35
161 UNHASSOBISCAY Jeanne Béhorléguy 2 10
162 URRUTY Beñat Mendive 2 15
163 VAN DEN ZANDE Bernard Bussunarits-Sarrasquette 2 5
164 ZUBILLAGA Magali Aldudes 1 0
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.