Recherche Avancée


  • Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
    • Patrimoine maritime basque
    • Danse basque
    • Grands mouvements de la seconde moitié du XXème siècle
    • Bassin de l'Adour
    • Industrie de la chaussure à Hasparren et en Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Arberoa-Iholdi-Oztibarre
    • Oralité en Labourd
    • Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Garazi-Baigorri
    • Oralité en Basse-Navarre : Amikuze (Pays de Mixe)
    • Ethnologue en herbe - Collège Manex Erdozaintzi-Etxart (2023)
  • Archives de l'Institut culturel basque
    • Entretiens thématiques
    • SOKA, regards sur la danse basque
    • Entretiens "Témoins de la culture basque"
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Conférences sur la culture basque
  • Archives de la commune d'Itxassou
  • Archives "Euskal Herriko Ahotsak" - Ahotsak.eus
  • Archives de la commune de Saint-Jean-de-Luz
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Émissions "Euskal Herria orai eta gero" (1971-1986) de Maite Barnetche
    • Archives basques de France Bleu Pays Basque (1969-1990)
  • Fonds privés divers
    • Fonds Xipri Arbelbide
    • Fonds Jean-Pierre Lapouble
    • Fonds Koldo Zuazo
    • Fonds Agustin Mendizabal
    • Archives de l'association "Hommage à Maurice Abeberry"
    • Fondation Ttipi-Ttapa - Erran.eus
    • Théâtre basque - Fonds Eugenio Arozena
    • Fonds de Mikel Erramouspé
    • Fonds de l'association Aldudarrak
    • Fonds Guillaume Irigoyen
    • Fonds Alex Artzelus Mujika
    • Fonds Hubert Catalogne
  • Archives de la Commission Phonographique prussienne (Allemagne)
  • Radio Kultura
    • Entretiens - Radiokultura.eus
    • L'industrie de la chaussure à Hasparren
  • Radio Lapurdi
  • Mucem
  • Radio Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
  • Fondation Euskokultur
  • Radio Gure Irratia

Résultat(s)

# Témoins Commune Enregistrements Séquences
1 AIRE Marie-Claude Urepel 1 4
2 AIRE Fernando "Xalbador" Urepel 4 0
3 AIRE Miren Urepel 1 0
4 AIRE Michel Urepel 9 2
5 ALCHOURROUN André Lecumberry 1 4
6 ALDAX Henri Ossès 2 3
7 ALZUGARAY Manuel Urepel 2 1
8 ARAMBEL Leon Aldudes 1 24
9 ARBILLAGA Joseph Ossès 1 0
10 ARCÉ Amédée Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
11 ARDOIN Dominique Ispoure 1 2
12 ARDOIN Mailuxa Ispoure 1 3
13 ARGAIN Bettiri Ossès 1 7
14 ARRABIT Fanny Bidarray 1 7
15 ARRAMBEL Maddi Urepel 1 0
16 ARRANBIDE Txomin Urepel 3 20
17 ARRETCHE Joseph (Ttotte) Esterençuby 1 12
18 AURNAGUE Michel Uhart-Cize 1 15
19 AUZQUY Maialen Arnéguy 1 9
20 BARADAT Marie-Hélène Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 3
21 BARBERARENA Jean-Baptiste Caro 2 12
22 BASCANS Jean Baptiste Urepel 1 0
23 BERGOUIGNAN Alexandre Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
24 BERGOUIGNAN Michel Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
25 BERHOCOIRIGOIN Michel Gamarthe 6 6
26 BERHOCOIRIGOIN Mikele Gamarthe 1 5
27 BERTERRECHE Jean-Marie Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 5
28 BIDART Jean-Baptiste "Kuxkurrio" Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 33
29 BIDART Betti Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 40
30 BIDART Jojo Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
31 BIDART Pierre Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
32 BIDART Filipe Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
33 BIDAURRETA Frantxua Aldudes 1 3
34 BISCAICHIPY Louis Esterençuby 1 17
35 BISCAICHIPY Maite Saint-Martin-d'Arrossa 1 8
36 BISCAICHIPY Jean-Baptiste Saint-Martin-d'Arrossa 1 8
37 BISCARY Thierry Anhaux 1 14
38 BIZKAITXIPI Aña Gamarthe 2 46
39 BRUST Michel Saint-Martin-d'Arrossa 1 6
40 CACHENAUT Marie-Catherine (Kattin) Bustince-Iriberry 1 6
41 CACHENAUT François (Frantxoa) Jaxu 1 3
42 CAMINO Joseph Arnéguy 1 4
43 CANARDELLE ARRAMBEL Rosy Urepel 1 0
44 CARRICART Laurent Lacarre 1 8
45 CHABAGNO Albert Uhart-Cize 2 3
46 CHANGALA Félicie Anhaux 1 6
47 CURUTCHARRY Peio Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 6
48 CURUTCHET Michel Esterençuby 2 7
49 DUCLOS Beñat Bidarray 1 16
50 ECHEVERTZ Marie-Angèle Bidarray 1 9
51 ECHEVERZ Angèle Saint-Martin-d'Arrossa 1 4
52 ELGART Pettan Urepel 1 1
53 ELGUE Joanes Ossès 1 10
54 ELICECHE Jeanne Bidarray 3 9
55 ELICECHE Koxe Manuel Bidarray 1 9
56 ERRAMOUN Pierre (Piarre) Ascarat 1 0
57 ERRAMOUSPÉ Mikel Aldudes 4 6
58 ERRAMOUSPÉ Piarre Aldudes 1 0
59 ERRECA Jean-Pierre Urepel 2 7
60 ERROTABEHERE Jean-Louis Saint-Martin-d'Arrossa 1 0
61 ERROTABEHERE Aguxtin Saint-Étienne-de-Baïgorry 3 7
62 ESCOZ Pedro Lasse 1 0
63 ESPIL Manex (Jean) Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
64 ETCHEBARREN Marie-Antoinette Urepel 3 0
65 ETCHEBEHERE Grazi Ossès 1 3
66 ETCHEGOIN Michel Saint-Jean-le-Vieux 1 0
67 ETCHEHANDY Marcel Saint-Michel 4 39
68 ETCHEHANDY Ignace Saint-Michel 1 4
69 ETCHELECU Margaita Saint-Jean-Pied-de-Port 1 6
70 ETCHEVERRY Jean-Noël Bidarray 1 4
71 ETCHEVERRY-AINCHART Jean Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
72 ETXAMENDI Eñaut Esterençuby 6 6
73 ETXEBARREN Domingo Urepel 1 27
74 ETXEBARREN Xanpier Urepel 1 27
75 ETXEBARREN Joanes Urepel 1 27
76 ETXEBEHERE Martxela Ossès 1 5
77 EYHERABIDE Pierre Saint-Jean-le-Vieux 1 0
78 GACHITEGUY Adrien Aldudes 6 2
79 GAINZA Germaine Banca 1 3
80 GERMAIN Michel Saint-Jean-Pied-de-Port 1 22
81 GERMAIN Yvette Saint-Jean-Pied-de-Port 2 22
82 GLAISE Jamattitt Urepel 1 0
83 GOROSTIAGUE Jean-Michel Uhart-Cize 1 5
84 GOROSTIAGUE Marie-Albertine (Maddi) Lasse 1 4
85 HARIGNORDOQUY Jean-Louis "Laka" Saint-Étienne-de-Baïgorry 3 4
86 HARISPE Flontxa Uhart-Cize 2 19
87 HARISTOY Marcel Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 39
88 HARITSCHELHAR Eñaut Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
89 HARITSCHELHAR Jean Saint-Étienne-de-Baïgorry 10 1
90 HARLOUCHET Claude Bussunarits-Sarrasquette 3 0
91 HARLOUCHET Maddi Bussunarits-Sarrasquette 2 10
92 HARLOUCHET Jean-Michel Bussunarits-Sarrasquette 2 5
93 HARRIET Angèle Urepel 1 0
94 HARRIET Marie-Jeanne Bussunarits-Sarrasquette 2 7
95 HIRIGARAY Pantxo Aldudes 2 0
96 HUARTE Yvonne Ossès 1 3
97 IBARGARAY Jean-Claude Lacarre 1 0
98 IBARRA Petra Banca 1 7
99 IDIART Gracieuse (Gaxuxe) Saint-Jean-Pied-de-Port 1 8
100 INCHAUSPE Martial Saint-Jean-Pied-de-Port 1 7
101 INCHAUSPE Alexis Saint-Jean-le-Vieux 1 4
102 INDART Beñardo Uhart-Cize 2 14
103 IRALOUR Peio Saint-Jean-le-Vieux 1 3
104 IRIART Charles Saint-Jean-Pied-de-Port 2 0
105 IRIARTE Felix "Berjinanto" Banca 2 0
106 IRIBARNE Pierre Lasse 1 0
107 IRIBARNE-OLHAGARAI Maia Saint-Jean-Pied-de-Port 1 11
108 IRIGARAY Guillaume Ahaxe-Alciette-Bascassan 1 9
109 IRIGARAY René Saint-Martin-d'Arrossa 1 6
110 IRIGARAY Pantzo Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
111 IRIGARAY Joseph Ascarat 2 0
112 IRIGOIN Pierre Ispoure 1 4
113 IRIGOYEN Jean-Noël Ainhice-Mongelos 1 4
114 IRIGOYEN Guillaume Ainhice-Mongelos 1 3
115 IRIGOYEN Frantxoa Ainhice-Mongelos 3 0
116 IRIGOYEN Jean Ainhice-Mongelos 1 1
117 IRIGOYEN Beñat "Galtxetaburu" Gamarthe 2 2
118 IÑARRA Martin Ossès 2 0
119 JAUNARENA Jeanne-Marie (Mamaddi) Ossès 2 1
120 JAURIBERRY Margitta Bussunarits-Sarrasquette 2 7
121 JAURY Peio Saint-Jean-Pied-de-Port 1 35
122 JUANIKOTENA Pantxo Banca 1 0
123 KURUTCHARRY Noëlie Aincille 1 4
124 LACO-ERRECART Kaiet Mendive 1 3
125 LANATUA Manex Ahaxe-Alciette-Bascassan 4 32
126 LANDABOURE Marie-Anne (Maiena) Ossès 1 5
127 LANDABOURE Frédéric Ossès 1 3
128 LANDABURU Maddi Aincille 1 7
129 LARRAMENDI Mañex Ahaxe-Alciette-Bascassan 6 20
130 LARRAMENDY Beñat Saint-Jean-le-Vieux 1 0
131 LARRE Émile Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 40
132 LAURONSE Marie-Jeanne Saint-Martin-d'Arrossa 1 0
133 LAXAGUE Pierre Ascarat 1 4
134 LEKUMBERRI Terexa Ossès 4 1
135 LEKUMBERRY Antoinette Ossès 1 6
136 LEKUMBERRY Pierre (Piarre) Ossès 1 7
137 LEKUMBERRY Amélie Ossès 1 7
138 LERISSA Dominique (Domingo) Béhorléguy 3 14
139 LUBET Henri Aldudes 1 0
140 LUKU Antton Saint-Jean-Pied-de-Port 2 1
141 MAITIA François Ispoure 2 0
142 MAITIA Jean-Louis Esterençuby 3 0
143 MARIS Joseph (Jo) Saint-Jean-Pied-de-Port 1 4
144 MARTICORENA Erramun Saint-Étienne-de-Baïgorry 3 5
145 MATÉO Jean Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
146 MINABERRY Marie-Jeanne Banca 2 38
147 MINABERRY Caroline Ossès 1 1
148 MORETTI Jean Mendive 1 4
149 NEGELOUA Erramun Gamarthe 3 20
150 OURET Charles (Ttale) Caro 1 5
151 OXANDABARRATZ Arnaud Gamarthe 1 0
152 OÇAFRAIN Mayi Banca 2 7
153 OÇAFRAIN Yvonne Banca 1 5
154 OÇAFRAIN Marie-Christine Banca 1 4
155 OÇAFRAIN Dominika Banca 1 4
156 SABALÇAGARAY Martin Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 19
157 SALABERRI Babet Urepel 1 0
158 SALDUBEHERE Ttotte Aldudes 2 0
159 SALLABERRY Kattalin Bidarray 3 12
160 SAROIBERRI Xelextin Urepel 1 27
161 TIHISTA Michel Esterençuby 2 22
162 TISSET Catherine Béhorléguy 3 8
163 TRISTANT Sauveur (Xalbat) Irouléguy 1 4
164 UHALDEBORDE Henri Saint-Jean-Pied-de-Port 1 35
165 UNHASSOBISCAY Jeanne Béhorléguy 2 10
166 URRUTY Beñat Mendive 2 15
167 VAN DEN ZANDE Bernard Bussunarits-Sarrasquette 2 5
168 ZUBILLAGA Magali Aldudes 1 0
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.