Recherche Avancée


  • Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
    • Patrimoine maritime basque
    • Danse basque
    • Grands mouvements de la seconde moitié du XXème siècle
    • Bassin de l'Adour
    • Industrie de la chaussure à Hasparren et en Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Arberoa-Iholdi-Oztibarre
    • Oralité en Labourd
    • Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Garazi-Baigorri
    • Oralité en Basse-Navarre : Amikuze (Pays de Mixe)
    • Ethnologue en herbe - Collège Manex Erdozaintzi-Etxart (2023)
  • Archives de l'Institut culturel basque
    • Entretiens thématiques
    • SOKA, regards sur la danse basque
    • Entretiens "Témoins de la culture basque"
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Conférences sur la culture basque
  • Archives de la commune d'Itxassou
  • Archives "Euskal Herriko Ahotsak" - Ahotsak.eus
  • Archives de la commune de Saint-Jean-de-Luz
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Émissions "Euskal Herria orai eta gero" (1971-1986) de Maite Barnetche
    • Archives basques de France Bleu Pays Basque (1969-1990)
  • Fonds privés divers
    • Fonds Xipri Arbelbide
    • Fonds Jean-Pierre Lapouble
    • Fonds Koldo Zuazo
    • Fonds Agustin Mendizabal
    • Archives de l'association "Hommage à Maurice Abeberry"
    • Fondation Ttipi-Ttapa - Erran.eus
    • Théâtre basque - Fonds Eugenio Arozena
    • Fonds de Mikel Erramouspé
    • Fonds de l'association Aldudarrak
    • Fonds Guillaume Irigoyen
    • Fonds Alex Artzelus Mujika
  • Archives de la Commission Phonographique prussienne (Allemagne)
  • Radio Kultura
    • Entretiens - Radiokultura.eus
    • L'industrie de la chaussure à Hasparren
  • Radio Lapurdi
  • Mucem
  • Radio Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
  • Fondation Euskokultur
  • Radio Gure Irratia

Résultat(s)

# Témoins Commune Enregistrements Séquences
1 AGUERRE Maddi Irissarry 1 2
2 ALKHAT Ernest Iholdy 3 0
3 ARHANCHET Claude Lantabat 1 1
4 ARHETS Jean (Nane) Juxue 1 1
5 ARRABIT Maddia Saint-Just-Ibarre 3 1
6 ASTABIE Jean-Marie Bunus 1 1
7 BACHO Jean Larceveau-Arros-Cibits 1 1
8 BACHOC Erramun Suhescun 1 1
9 BASSAGAISTEGUY Kattalin Bunus 1 0
10 BERROUET Dominika Hosta 2 0
11 BOUZOUT Marie-Jeanne Larceveau-Arros-Cibits 1 1
12 CACHENAUT Arnaud (Arño) Irissarry 2 2
13 CASAUBON Jakes Ostabat-Asme 4 1
14 CHALLET Jean-Pierre Armendarits 1 0
15 DAGORRET Marie Irissarry 1 4
16 DALLE Aña Saint-Just-Ibarre 1 15
17 DUHALDE Aña Iholdy 1 25
18 ERDOZAINCY Jean-Pierre (Panpale) Larceveau-Arros-Cibits 1 1
19 ETCHART Bernard (Beñat) Irissarry 1 1
20 ETCHEBEHERE Joseph Irissarry 1 2
21 ETCHEBERRY Alexandre Arhansus 2 1
22 ETCHEGOINBERRY Jeanne-Marie Irissarry 1 3
23 ETCHELET Gaxuxa Juxue 1 1
24 ETCHEMENDY Peio Suhescun 1 1
25 ETCHETO Arño Saint-Just-Ibarre 1 2
26 ETCHEVERRY Beñat Irissarry 1 2
27 ETCHEVERRY Jean-Baptiste Larceveau-Arros-Cibits 2 0
28 FRANCHISTEGUY Anbrox Iholdy 1 31
29 FRANCHISTEGUY Fernand Iholdy 1 22
30 FRANCHISTEGUY Erramun Iholdy 1 30
31 FUCHS Manex Larceveau-Arros-Cibits 1 9
32 GARAT Laurent Armendarits 1 1
33 HARAMBURU Jean-Pierre (Pettiri) Saint-Just-Ibarre 1 1
34 HARAN Mathilde Irissarry 1 24
35 HARAN Henri Irissarry 1 24
36 HARANBERRI Zelie Ostabat-Asme 1 22
37 HARISPURU Kaiet Hosta 1 1
38 HARISPURU Pettiri Ibarrolle 1 0
39 HARISPURU Arnaud (Arño) Ibarrolle 3 0
40 HARISPURU Jean-Pierre (Janpierra) Ibarrolle 1 1
41 HARISPURU Panpi Ibarrolle 1 0
42 HÉGUY Jean-Baptiste Iholdy 1 30
43 IDIEDER Aña Irissarry 1 2
44 IDIEDER Pierre-Arnaud Irissarry 1 2
45 INCHAUSPÉ Maddi Saint-Just-Ibarre 1 1
46 INDABURU Kaiet Iholdy 1 32
47 IRIBARREN Pierre Irissarry 1 2
48 ITHURRALDE Maina Ostabat-Asme 1 1
49 LACO Pierra Juxue 1 1
50 LACOURRÈGE Juanita Irissarry 1 9
51 LAGOURGUE Daniel Lantabat 1 1
52 LARRALDE Eñaut Ostabat-Asme 5 0
53 MENDIBURU Pierre Armendarits 1 1
54 MIGELGORRI Jan Battitt Iholdy 1 12
55 MINABERRY Germaine Irissarry 1 9
56 OFIZIALDEGI Eñaut Larceveau-Arros-Cibits 2 0
57 OLHARAN Jean Larceveau-Arros-Cibits 1 1
58 OTHARAN Marie-Jeanne Irissarry 1 5
59 OURET Kaiet Suhescun 2 0
60 OURET Arño Suhescun 1 0
61 OURET André Suhescun 1 1
62 OURTHIAGUE Beñat Larceveau-Arros-Cibits 1 1
63 PETOTEGUY Piarre Juxue 1 1
64 PREDAIGNE Pierrot Ostabat-Asme 1 1
65 RUSPIL Lucien Larceveau-Arros-Cibits 1 1
66 SAINTE-MARIE Mixel Lantabat 1 39
67 SALLES Pierre Ostabat-Asme 3 1
68 SOULÉ Peio Irissarry 3 0
69 UHALDEBORDE Madalena Hosta 2 0
70 UHART Jean Pierre Hosta 2 0
71 URRUTY Xemark Saint-Just-Ibarre 1 2
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.