Recherche Avancée


  • Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
    • Patrimoine maritime basque
    • Danse basque
    • Grands mouvements de la seconde moitié du XXème siècle
    • Bassin de l'Adour
    • Industrie de la chaussure à Hasparren et en Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Arberoa-Iholdi-Oztibarre
    • Oralité en Labourd
    • Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Garazi-Baigorri
    • Oralité en Basse-Navarre : Amikuze (Pays de Mixe)
    • Ethnologue en herbe - Collège Manex Erdozaintzi-Etxart (2023)
  • Archives de l'Institut culturel basque
    • Entretiens thématiques
    • SOKA, regards sur la danse basque
    • Entretiens "Témoins de la culture basque"
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Conférences sur la culture basque
    • Journée du chant traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2000, 2001, 2003)
  • Archives de la commune d'Itxassou
  • Archives "Euskal Herriko Ahotsak" - Ahotsak.eus
  • Archives de la commune de Saint-Jean-de-Luz
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Émissions "Euskal Herria orai eta gero" (1971-1986) de Maite Barnetche
    • Archives basques de France Bleu Pays Basque (1969-1990)
  • Fonds privés divers
    • Fonds Xipri Arbelbide
    • Fonds Jean-Pierre Lapouble
    • Fonds Koldo Zuazo
    • Fonds Agustin Mendizabal
    • Archives de l'association "Hommage à Maurice Abeberry"
    • Fondation Ttipi-Ttapa - Erran.eus
    • Théâtre basque - Fonds Eugenio Arozena
    • Fonds de Mikel Erramouspé
    • Fonds de l'association Aldudarrak
    • Fonds Guillaume Irigoyen
    • Fonds Alex Artzelus Mujika
    • Fonds Hubert Catalogne
  • Archives de la Commission Phonographique prussienne (Allemagne)
  • Radio Kultura
    • Entretiens - Radiokultura.eus
    • L'industrie de la chaussure à Hasparren
  • Radio Lapurdi
  • Mucem
  • Radio Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
  • Fondation Euskokultur
  • Radio Gure Irratia
  • Fonds de l'association Oxtikenekoak
    • Journée du chant traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2005, 2007)
    • Collecte de chants autour de St-Pée-sur-Nivelle
  • Fonds Raphaël Parejo-Coudert
    • Kantuketan - Chants traditionnels de St-Pée-sur-Nivelle (1999)
    • Journée du chant traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2000-2001)
  • Fonds Lierni Elortza

Résultat(s)

# Témoins Commune Enregistrements Séquences
1 AGUERRE Maddi Irissarry 1 20
2 ALKHAT Ernest Iholdy 3 0
3 ARHANCHET Claude Lantabat 1 10
4 ARHETS Jean (Nane) Juxue 2 12
5 ARRABIT Maddia Saint-Just-Ibarre 4 11
6 ASTABIE Jean-Marie Bunus 3 6
7 BACHO Jean Larceveau-Arros-Cibits 2 5
8 BACHOC Erramun Suhescun 1 4
9 BASSAGAISTEGUY Kattalin Bunus 1 0
10 BERROUET Dominika Hosta 2 0
11 BOUZOUT Marie-Jeanne Larceveau-Arros-Cibits 2 8
12 CACHENAUT Arnaud (Arño) Irissarry 2 2
13 CASAUBON Jakes Ostabat-Asme 5 12
14 CHALLET Jean-Pierre Armendarits 1 0
15 DAGORRET Marie Irissarry 1 7
16 DALLE Aña Saint-Just-Ibarre 1 15
17 DUHALDE Aña Iholdy 1 25
18 ERDOZAINCY Jean-Pierre (Panpale) Larceveau-Arros-Cibits 2 9
19 ETCHART Bernard (Beñat) Irissarry 1 7
20 ETCHEBEHERE Joseph Irissarry 2 11
21 ETCHEBERRY Alexandre Arhansus 3 7
22 ETCHEGOINBERRY Jeanne-Marie Irissarry 1 10
23 ETCHELET Gaxuxa Juxue 2 10
24 ETCHEMENDY Peio Suhescun 1 1
25 ETCHETO Arño Saint-Just-Ibarre 2 8
26 ETCHEVERRY Beñat Irissarry 1 13
27 ETCHEVERRY Jean-Baptiste Larceveau-Arros-Cibits 2 2
28 FRANCHISTEGUY Anbrox Iholdy 1 31
29 FRANCHISTEGUY Fernand Iholdy 1 22
30 FRANCHISTEGUY Erramun Iholdy 1 30
31 FUCHS Manex Larceveau-Arros-Cibits 1 9
32 GARAT Laurent Armendarits 1 12
33 HARAMBURU Jean-Pierre (Pettiri) Saint-Just-Ibarre 2 7
34 HARAN Mathilde Irissarry 1 24
35 HARAN Henri Irissarry 2 25
36 HARANBERRI Zelie Ostabat-Asme 1 22
37 HARISPURU Kaiet Hosta 2 4
38 HARISPURU Pettiri Ibarrolle 1 0
39 HARISPURU Arnaud (Arño) Ibarrolle 3 0
40 HARISPURU Jean-Pierre (Janpierra) Ibarrolle 2 9
41 HARISPURU Panpi Ibarrolle 1 0
42 HÉGUY Jean-Baptiste Iholdy 1 30
43 IDIEDER Aña Irissarry 1 6
44 IDIEDER Pierre-Arnaud Irissarry 1 8
45 INCHAUSPÉ Maddi Saint-Just-Ibarre 2 11
46 INDABURU Kaiet Iholdy 1 32
47 IRIBARREN Pierre Irissarry 1 27
48 ITHURRALDE Laurent Bunus 1 5
49 ITHURRALDE Maina Ostabat-Asme 2 6
50 LACO Pierra Juxue 2 13
51 LACOURRÈGE Juanita Irissarry 1 31
52 LAGOURGUE Daniel Lantabat 1 28
53 LARRALDE Eñaut Ostabat-Asme 5 0
54 MENDIBURU Pierre Armendarits 1 1
55 MIGELGORRI Jan Battitt Iholdy 1 12
56 MINABERRY Germaine Irissarry 1 31
57 OFIZIALDEGI Eñaut Larceveau-Arros-Cibits 2 0
58 OLHARAN Jean Larceveau-Arros-Cibits 2 12
59 OLÇOMENDY Manex Ostabat-Asme 1 11
60 OLÇOMENDY Antoinette Ostabat-Asme 1 11
61 OTHARAN Marie-Jeanne Irissarry 1 15
62 OURET Kaiet Suhescun 2 0
63 OURET Arño Suhescun 1 0
64 OURET André Suhescun 1 3
65 OURTHIAGUE Beñat Larceveau-Arros-Cibits 2 8
66 PETOTEGUY Piarre Juxue 2 13
67 PREDAIGNE Pierrot Ostabat-Asme 2 8
68 RUSPIL Lucien Larceveau-Arros-Cibits 2 14
69 SAINTE-MARIE Mixel Lantabat 1 39
70 SALLES Pierre Ostabat-Asme 4 5
71 SOULÉ Peio Irissarry 3 0
72 UHALDEBORDE Madalena Hosta 2 0
73 UHART Jean Pierre Hosta 2 0
74 UHART Aña Bunus 4 2
75 URRUTY Xemark Saint-Just-Ibarre 2 8
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.