Recherche Avancée


  • Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
    • Patrimoine maritime basque
    • Danse basque
    • Grands mouvements de la seconde moitié du XXème siècle
    • Bassin de l'Adour
    • Industrie de la chaussure à Hasparren et en Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Arberoa-Iholdi-Oztibarre
    • Oralité en Labourd
    • Oralité en Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Garazi-Baigorri
    • Oralité en Basse-Navarre : Amikuze (Pays de Mixe)
    • Ethnologue en herbe - Collège Manex Erdozaintzi-Etxart (2023-2024)
    • Cafés, bars, ventas et restaurants
    • Ethnologue en herbe - Ensemble scolaire Donostei (2025-2026)
  • Archives de l'Institut culturel basque
    • Entretiens thématiques
    • SOKA, regards sur la danse basque
    • Entretiens "Témoins de la culture basque"
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Conférences sur la culture basque
    • Journée du chant traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2000-2025)
  • Archives de la commune d'Itxassou
  • Archives "Euskal Herriko Ahotsak" - Ahotsak.eus
  • Phonogrammarchiv (Autriche)
  • Archives de la commune de Saint-Jean-de-Luz
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Émissions "Euskal Herria orai eta gero" (1971-1986) de Maite Barnetche
    • Archives basques de France Bleu Pays Basque (1969-1990)
  • Archives de la Commission Phonographique prussienne (Allemagne)
  • Radio Kultura
    • Entretiens - Radiokultura.eus
    • L'industrie de la chaussure à Hasparren
  • Radio Lapurdi
  • Mucem
  • Radio Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
    • TV participative Kanaldude
    • Hergarai Bizi 2025 - Ahaxe
  • Fondation Euskokultur
  • Radio Gure Irratia
  • Fonds de l'association Oxtikenekoak
    • Journée du chant traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (1999-2009)
    • Collecte de chants autour de St-Pée-sur-Nivelle
  • Fonds Raphaël Parejo-Coudert
    • Kantuketan - Chants traditionnels de St-Pée-sur-Nivelle (1999)
    • Journée du chant traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2000-2001)
  • Fonds Lierni Elortza
  • Fonds Thierry Truffaut
  • Fonds Xipri Arbelbide
  • Archives de la commune de Sare
  • Fonds Jean-Pierre Lapouble
  • Fonds Koldo Zuazo
  • Fonds Agustin Mendizabal
  • Archives de l'association "Hommage à Maurice Abeberry"
  • Fondation Ttipi-Ttapa - Erran.eus
  • Fonds Eugenio Arozena
  • Fonds Mikel Erramouspé
  • Fonds de l'association Aldudarrak
  • Fonds Guillaume Irigoyen
  • Fonds Alex Artzelus Mujika
  • Fonds Hubert Catalogne
  • Fonds Jaione Cordoba Indaburu
  • Ospitalea, Centre départemental d'éducation au patrimoine
  • Fonds Jean-Michel Guilcher
  • Fonds Beñat Achiary

Résultat(s)

# Témoins Commune Enregistrements Séquences
1 ABEBERRY Beñat Arbonne 1 0
2 AGUERRE Ttitto Saint-Pée-sur-Nivelle 1 11
3 AGUIRRE Laurent Saint-Jean-de-Luz 1 0
4 AMESTOY Imanol Urrugne 1 3
5 ANDIAZABAL Pierre Urrugne 3 9
6 APESTEGUY Laurent Arbonne 2 9
7 APESTEGUY Mirentxu Arbonne 2 8
8 APRENDIZTEGI Pierre Biriatou 1 0
9 ARAMBARRI Luxiano Ciboure 1 6
10 ARANAZ Raphaël Ciboure 2 0
11 ARANBURU Leon Urrugne 1 0
12 ARANBURU ARBENOITZ Thérèse Urrugne 1 0
13 ARIZAGA Joaquin Biriatou 1 18
14 ARKOTXA Aurelia Hendaye 2 0
15 ARREGUI Mikel Saint-Jean-de-Luz 1 12
16 ARRIETA Joseph Saint-Jean-de-Luz 1 25
17 ARTETXE SARASOLA Gorka Hendaye 2 34
18 ARTETXE SARASOLA Miren Hendaye 2 34
19 ARZALLUS Jexus Biriatou 1 7
20 AZARETE Olivier Saint-Jean-de-Luz 1 10
21 AZARETE Jean-Louis Urrugne 1 0
22 BAPTISTE François Ainhoa 1 0
23 BARQUEZ Ramuntxo Ciboure 1 8
24 BARROSO GOMILA Odei Urrugne 3 28
25 BERCETCHE Michel Urrugne 1 8
26 BEREAU Jean-Michel Saint-Pée-sur-Nivelle 1 4
27 BERGARA Ganixon "Txistu" Sare 15 113
28 BERHOAGUE Etiennette Ciboure 1 5
29 BERRA Mixel Hendaye 1 0
30 BESSONART Jean Noël Saint-Pée-sur-Nivelle 15 52
31 BILLEREY Marxa Urrugne 1 1
32 BILLON ZAMORA Joséphine "Fifine" Saint-Pée-sur-Nivelle 14 41
33 BORDA Pierre Saint-Pée-sur-Nivelle 4 4
34 BRAVE Lucie Saint-Pée-sur-Nivelle 1 0
35 BRAVE Martxel Saint-Pée-sur-Nivelle 14 34
36 BURGUETE Joséphine "Fifine" Ciboure 1 11
37 CARRÈRE Mattin Arbonne 1 0
38 CARRÈRE Pantxoa Arbonne 7 7
39 CASTET Simon Guéthary 1 0
40 CLERC-CHARRIEZ Elena Urrugne 1 14
41 COLINA Sustrai Urrugne 1 17
42 DELPECH Jean Sare 1 2
43 DELPECH Paul Sare 1 0
44 DIRASSAR Jean-Baptiste (Janbattitt) Ciboure 1 6
45 DOUAT Dominique Ciboure 1 10
46 DUHAU Henri Saint-Pée-sur-Nivelle 4 44
47 DUPÉROU Rémi Saint-Jean-de-Luz 1 30
48 DUTOURNIER Michel Sare 2 0
49 DUTOURNIER Paul Sare 4 0
50 ECENARRO Kotte Hendaye 1 0
51 ECHEVESTE Angel Ciboure 1 7
52 ELBÉE Elie (d') Ahetze 1 0
53 ELGART Michel Saint-Jean-de-Luz 1 8
54 ELHORGA Laurent Arbonne 14 32
55 ELIZONDO Ion Urrugne 1 6
56 EPALZA Mikel Urrugne 1 10
57 ERRANDONEA Germaine Sare 1 1
58 ERRANDONEA Angèle Sare 1 0
59 ESAIN Jean-Pierre Saint-Jean-de-Luz 1 21
60 ESPONDA Germain Saint-Pée-sur-Nivelle 1 0
61 ESPONDE Anita Ahetze 2 9
62 ETCHAVE Françoise Guéthary 1 3
63 ETCHELECOU Pierre Arbonne 5 40
64 ETCHEVERRIA Jokin Saint-Jean-de-Luz 1 14
65 ETCHEVERRY Ernest Saint-Jean-de-Luz 1 29
66 ETCHEVERS Ernest Saint-Jean-de-Luz 1 27
67 ETXARRI Andoni Hendaye 1 27
68 ETXEBARRIA Jokin Saint-Jean-de-Luz 1 0
69 EZPONDA Txomin Ahetze 11 7
70 FAGOAGA Ganex Sare 1 0
71 FAGOAGA Jean Sare 1 0
72 FAGOAGA Paul Martin Sare 3 0
73 FAGOAGA Gabriel Saint-Pée-sur-Nivelle 11 25
74 FAGOAGA Pello Saint-Pée-sur-Nivelle 4 5
75 FAGOAGA ("APEZTEI") François (Frantxua) Saint-Pée-sur-Nivelle 12 86
76 GALANT André Ciboure 1 3
77 GARAIALDE Raymond Saint-Jean-de-Luz 1 0
78 GARAT Jean-Baptiste Hendaye 3 9
79 GARCIA Arturo Ciboure 1 11
80 GARCIA-BASURKO Joanes Sare 1 17
81 GARMENDIA Isidore Saint-Jean-de-Luz 1 0
82 GAZTELUMENDI Pierre Biriatou 1 0
83 GIRARD Eztitxu Sare 1 1
84 GOIKOETXEA Itxaro Saint-Jean-de-Luz 1 0
85 GONI Peio Saint-Pée-sur-Nivelle 1 0
86 GORRIA Pedro Urrugne 1 8
87 HALSOUET Pello Saint-Pée-sur-Nivelle 1 3
88 HIRIGOYEN Marina Sare 1 1
89 HIRIGOYEN Antton Sare 2 8
90 IBARRA Auger Saint-Pée-sur-Nivelle 4 6
91 IBARRA Thérèse Saint-Pée-sur-Nivelle 4 6
92 IDIART Roger Ascain 9 0
93 INCHAUSPE Charles Saint-Jean-de-Luz 1 0
94 INDA Inazio Ascain 1 0
95 INDART GUIJARRO Thérèse Sare 1 1
96 IRASTORZA Extefana Hendaye 2 37
97 IRATZOKI Jean Louis Ascain 1 17
98 IRATZOKI Thérèse Ascain 1 17
99 IRATZOQUY Adrien Ascain 3 28
100 IRATZOQUY Bernadette Ascain 1 0
101 IRAZOQUI Annie Saint-Jean-de-Luz 1 10
102 IRAZUSTA Richard Hendaye 1 0
103 IRUBETAGOYENA Jacques (Jako) Saint-Pée-sur-Nivelle 3 5
104 IRUBETAGOYENA Antoine Saint-Pée-sur-Nivelle 4 10
105 ITHURRALDE André Saint-Jean-de-Luz 2 0
106 ITHURRALDE Kattalin Saint-Jean-de-Luz 1 22
107 ITURRIOZ Andoni Saint-Pée-sur-Nivelle 1 3
108 JAUREGUIBERRY Joseph Saint-Jean-de-Luz 1 12
109 JOSET Zunda Elissalde "Toto" Sare 1 33
110 KAEMPF Albert Ciboure 1 18
111 KARRIKABURU Pierre Saint-Pée-sur-Nivelle 1 0
112 LABORDE Battitte Sare 1 0
113 LADUCHE Pampi Ascain 2 0
114 LADUCHE Joseph Ascain 4 0
115 LADUCHE Mañaña Ascain 1 0
116 LAFITTE Mattin Urrugne 1 6
117 LAMARENS "EZKERRA" Jean-Baptiste Saint-Pée-sur-Nivelle 1 1
118 LAMERAIN Benoit Guéthary 1 5
119 LAMOTHE Frantxa Sare 1 2
120 LANOUGUERE Ladix Ciboure 1 0
121 LARRALDE Christian Saint-Jean-de-Luz 1 2
122 LARREA Dominique Saint-Pée-sur-Nivelle 2 0
123 LARREA Adur Ciboure 1 15
124 LARRETCHE Jean-Baptiste Urrugne 1 8
125 LARRETCHE Xalbat Saint-Pée-sur-Nivelle 2 3
126 LARZABAL Piarres Ascain 7 0
127 LARZABAL Jean-Jacques Urrugne 1 0
128 LASCANO Pascale Guéthary 2 7
129 LASSERRE Théodore Ciboure 1 9
130 LASTRA Luixa Ascain 2 5
131 LATASA GOYA Pierre Urrugne 1 4
132 LAVILLARD Dominique Ciboure 1 12
133 LAZKANO Jean-Pierre (Panpi) Saint-Pée-sur-Nivelle 18 87
134 LEGARTO Hélène Saint-Jean-de-Luz 6 73
135 LEKUONA Janbattitt Biriatou 1 0
136 LEKUONA IRAZOKI Elixabet Urrugne 1 0
137 LEMOINE Jean Sare 2 0
138 LEREMBOURE Thérèse Sare 2 0
139 LIZARDI Jean Saint-Jean-de-Luz 1 0
140 LUBERRIAGA André (Andde) Ascain 2 0
141 MARIN Pantxo Ciboure 1 0
142 MARIN Luixito Ciboure 1 0
143 MARIN Julien Ciboure 1 0
144 MARTIARENA Xabier Ciboure 1 7
145 MENDIBOURE Beñat Saint-Jean-de-Luz 1 11
146 MENDIBOURE Michel Saint-Pée-sur-Nivelle 8 5
147 MENDIBOURE Pascal Saint-Pée-sur-Nivelle 10 29
148 MENDIBURU Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz 1 2
149 MIHURA Fermin Ascain 2 0
150 MILLET Ixabel Hendaye 1 4
151 MIRANDA Kattin Ahetze 2 22
152 MIRANDA Raphaël Ciboure 1 11
153 MIURA Joseph Ciboure 1 25
154 MOLLE Béatrice Hendaye 1 0
155 MONZÓN Telesforo Saint-Jean-de-Luz 1 0
156 MOURGUY Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz 1 12
157 MUGICA Léon Ciboure 2 9
158 MUGICA Ramuntxo Urrugne 1 0
159 NÉROU Rosette Ciboure 1 15
160 OLAECHEA Edouard Ahetze 2 9
161 OLAIZOLA Hélène Hendaye 1 0
162 OLASAGASTI Eugène Saint-Jean-de-Luz 1 11
163 OSTOLAZA Joxemari "Xalbardin" Urrugne 3 5
164 OYHANTO Pierre Ascain 1 29
165 OYHANTO Suzanne Mireille Ascain 1 31
166 PASCASSIO Bernard Ciboure 1 0
167 PASSICOT Mattin Ciboure 1 0
168 POUYAL Germaine Ahetze 2 16
169 PÉRY Fermina Ciboure 1 11
170 PÉRY Jean Ciboure 1 12
171 PÉRY Martta Ciboure 1 0
172 PÉRY Martin Saint-Jean-de-Luz 1 0
173 SALHA Kattalin Saint-Jean-de-Luz 1 13
174 SASCO Jean Arbonne 1 1
175 SEDES Michel Saint-Jean-de-Luz 1 29
176 SEIN Anttonie Saint-Jean-de-Luz 2 23
177 SEIN Albert Saint-Jean-de-Luz 1 0
178 SEIN Manuel "Xanpun" Saint-Jean-de-Luz 9 0
179 SORHOUET Madeleine Urrugne 1 8
180 SORÇABAL Léon "Dongaitz" Urrugne 1 0
181 SOUBELET René Urrugne 2 0
182 SOUDRE "LARREKO" Jean-Pierre Saint-Pée-sur-Nivelle 1 1
183 SUSPERREGUI Manuel Ciboure 1 0
184 TAPIA Jean-Baptiste Ciboure 7 10
185 TELLERIA Ramuntxo Saint-Jean-de-Luz 2 30
186 TELLERIA Pantxika Saint-Jean-de-Luz 1 11
187 TELLERIA-ADAM Jakes Saint-Jean-de-Luz 1 21
188 TELLETXEA Leon Urrugne 1 19
189 TORAL Michel Ciboure 1 9
190 TREKU Martin "Mattin" Ahetze 10 0
191 TXOPERENA Maddi Ane Hendaye 1 15
192 URBISTONDO Mixel Sare 5 3
193 URBISTONDO Fermin (Firmin) Sare 1 7
194 URKIA Jean-Pierre Ahetze 2 3
195 URKIA BERRA Eustaquia Hendaye 1 23
196 VASLIN Michel Saint-Jean-de-Luz 1 22
197 ZAMORA Bernardin Ascain 4 14
198 ZAMORA-DURRUTI Auxtin Saint-Pée-sur-Nivelle 1 6
199 ZOZAYA Battitt Ascain 1 0
200 ZOZAYA Pantxoa Saint-Jean-de-Luz 1 0
201 ZOZAYA Mixel Saint-Jean-de-Luz 1 0
202 ZOZAYA GOYA Maite Urrugne 1 0
203 ZUBELDIA Nahia Ciboure 1 15
204 ZUGASTI André Urrugne 1 8
205 ZUNDA Teodora Sare 1 1
206 ÇUBURU Josep Saint-Pée-sur-Nivelle 1 0
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.