Recherche Avancée


  • Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
    • Patrimoine maritime basque
    • Danse basque
    • Grands mouvements de la seconde moitié du XXème siècle
    • Bassin de l'Adour
    • Industrie de la chaussure à Hasparren et en Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Arberoa-Iholdi-Oztibarre
    • Oralité en Labourd
    • Soule
    • Oralité en Basse-Navarre : Garazi-Baigorri
    • Oralité en Basse-Navarre : Amikuze (Pays de Mixe)
    • Ethnologue en herbe - Collège Manex Erdozaintzi-Etxart (2023)
  • Archives de l'Institut culturel basque
    • Entretiens thématiques
    • SOKA, regards sur la danse basque
    • Entretiens "Témoins de la culture basque"
    • Xaharren urratsetik
    • Kantuketan
    • Conférences sur la culture basque
  • Archives de la commune d'Itxassou
  • Archives "Euskal Herriko Ahotsak" - Ahotsak.eus
  • Archives de la commune de Saint-Jean-de-Luz
  • Institut National de l'Audiovisuel (INA)
    • Émissions "Euskal Herria orai eta gero" (1971-1986) de Maite Barnetche
    • Archives basques de France Bleu Pays Basque (1969-1990)
  • Fonds privés divers
    • Fonds Xipri Arbelbide
    • Fonds Jean-Pierre Lapouble
    • Fonds Koldo Zuazo
    • Fonds Agustin Mendizabal
    • Archives de l'association "Hommage à Maurice Abeberry"
    • Fondation Ttipi-Ttapa - Erran.eus
    • Théâtre basque - Fonds Eugenio Arozena
    • Fonds de Mikel Erramouspé
    • Fonds de l'association Aldudarrak
    • Fonds Guillaume Irigoyen
    • Fonds Alex Artzelus Mujika
  • Archives de la Commission Phonographique prussienne (Allemagne)
  • Radio Kultura
    • Entretiens - Radiokultura.eus
    • L'industrie de la chaussure à Hasparren
  • Radio Lapurdi
  • Mucem
  • Radio Irulegiko irratia
  • Aldudarrak Bideo
  • Fondation Euskokultur
  • Radio Gure Irratia

Résultat(s)

# Témoins Commune Enregistrements Séquences
1 ABEBERRY Beñat Arbonne 1 0
2 AGUERRE Ttitto Saint-Pée-sur-Nivelle 1 11
3 AGUIRRE Laurent Saint-Jean-de-Luz 1 0
4 ANDIAZABAL Pierre Urrugne 3 9
5 APESTEGUY Laurent Arbonne 1 8
6 APESTEGUY Mirentxu Arbonne 1 8
7 APRENDIZTEGI Pierre Biriatou 1 0
8 ARAMBARRI Luxiano Ciboure 1 6
9 ARANAZ Raphaël Ciboure 2 0
10 ARANBURU Leon Urrugne 1 0
11 ARANBURU ARBENOITZ Thérèse Urrugne 1 0
12 ARIZAGA Joaquin Biriatou 1 18
13 ARKOTXA Aurelia Hendaye 2 0
14 ARREGUI Mikel Saint-Jean-de-Luz 1 14
15 ARRIETA Joseph Saint-Jean-de-Luz 1 25
16 ARTETXE SARASOLA Gorka Hendaye 2 34
17 ARTETXE SARASOLA Miren Hendaye 2 34
18 ARZALLUS Jexus Biriatou 1 5
19 AZARETE Olivier Saint-Jean-de-Luz 1 10
20 AZARETE Jean-Louis Urrugne 1 0
21 BAPTISTE François Ainhoa 1 0
22 BARQUEZ Ramuntxo Ciboure 1 8
23 BARROSO GOMILA Odei Urrugne 3 28
24 BERCETCHE Michel Urrugne 1 9
25 BERGARA Ganixon "Txistu" Sare 2 17
26 BERHOAGUE Etiennette Ciboure 1 5
27 BERRA Mixel Hendaye 1 0
28 BILLEREY Marxa Urrugne 1 5
29 BRAVE Lucie Saint-Pée-sur-Nivelle 1 0
30 BURGUETE Joséphine "Fifine" Ciboure 1 11
31 CARRÈRE Mattin Arbonne 1 0
32 CARRÈRE Pantxoa Arbonne 6 0
33 CASTET Simon Guéthary 1 0
34 CLERC-CHARRIEZ Elena Urrugne 1 14
35 COLINA Sustrai Urrugne 1 17
36 DIRASSAR Jean-Baptiste (Janbattitt) Ciboure 1 6
37 DOUAT Dominique Ciboure 1 10
38 DUHAU Henri Saint-Pée-sur-Nivelle 4 44
39 DUPÉROU Rémi Saint-Jean-de-Luz 1 40
40 DUTOURNIER Michel Sare 2 0
41 DUTOURNIER Paul Sare 4 0
42 ECENARRO Kotte Hendaye 1 0
43 ECHEVESTE Angel Ciboure 1 7
44 ELBÉE Elie (d') Ahetze 1 0
45 ELGART Michel Saint-Jean-de-Luz 1 8
46 EPALZA Mikel Urrugne 1 10
47 ERRANDONEA Angèle Sare 1 0
48 ESPONDA Germain Saint-Pée-sur-Nivelle 1 0
49 ESPONDE Anita Ahetze 1 3
50 ETCHELECOU Pierre Arbonne 4 39
51 ETCHEVERRIA Jokin Saint-Jean-de-Luz 1 14
52 ETCHEVERRY Ernest Saint-Jean-de-Luz 1 29
53 ETCHEVERS Ernest Saint-Jean-de-Luz 1 27
54 ETXARRI Andoni Hendaye 1 27
55 ETXEBARRIA Jokin Saint-Jean-de-Luz 1 0
56 EZPONDA Txomin Ahetze 11 5
57 FAGOAGA Ganex Sare 1 0
58 FAGOAGA Jean Sare 1 0
59 FAGOAGA Paul Martin Sare 3 0
60 GALANT André Ciboure 1 3
61 GARAIALDE Raymond Saint-Jean-de-Luz 1 0
62 GARAT Jean-Baptiste Hendaye 3 9
63 GARCIA Arturo Ciboure 1 2
64 GARCIA-BASURKO Joanes Sare 1 17
65 GARMENDIA Isidore Saint-Jean-de-Luz 1 0
66 GAZTELUMENDI Pierre Biriatou 1 0
67 GOIKOETXEA Itxaro Saint-Jean-de-Luz 1 0
68 GONI Peio Saint-Pée-sur-Nivelle 1 0
69 HIRIGOYEN Antton Sare 1 2
70 IDIART Roger Ascain 9 0
71 INCHAUSPE Charles Saint-Jean-de-Luz 1 0
72 INDA Inazio Ascain 1 0
73 IRASTORZA Extefana Hendaye 2 37
74 IRATZOKI Jean Louis Ascain 1 17
75 IRATZOQUY Adrien Ascain 2 14
76 IRATZOQUY Bernadette Ascain 1 0
77 IRAZOQUI Annie Saint-Jean-de-Luz 1 10
78 IRAZUSTA Richard Hendaye 1 0
79 ITHURRALDE André Saint-Jean-de-Luz 2 0
80 ITHURRALDE Kattalin Saint-Jean-de-Luz 1 23
81 ITURRIOZ Andoni Saint-Pée-sur-Nivelle 1 3
82 JAUREGUIBERRY Joseph Saint-Jean-de-Luz 1 12
83 KAEMPF Albert Ciboure 1 18
84 KARRIKABURU Pierre Saint-Pée-sur-Nivelle 1 0
85 LABORDE Battitte Sare 1 0
86 LADUCHE Pampi Ascain 2 0
87 LADUCHE Joseph Ascain 4 0
88 LADUCHE Mañaña Ascain 1 0
89 LAFITTE Mattin Urrugne 1 6
90 LANOUGUERE Ladix Ciboure 1 0
91 LARRALDE Christian Saint-Jean-de-Luz 1 2
92 LARREA Dominique Saint-Pée-sur-Nivelle 2 0
93 LARREA Adur Ciboure 1 15
94 LARRETCHE Jean-Baptiste Urrugne 1 8
95 LARZABAL Piarres Ascain 7 0
96 LARZABAL Jean-Jacques Urrugne 1 0
97 LASSERRE Théodore Ciboure 1 9
98 LASTRA Luixa Ascain 2 5
99 LAVILLARD Dominique Ciboure 1 12
100 LAZKANO Pascale Guéthary 1 2
101 LEGARTO Hélène Saint-Jean-de-Luz 6 74
102 LEKUONA Janbattitt Biriatou 1 0
103 LEKUONA IRAZOKI Elixabet Urrugne 1 0
104 LEMOINE Jean Sare 2 0
105 LEREMBOURE Thérèse Sare 2 0
106 LIZARDI Jean Saint-Jean-de-Luz 1 0
107 LUBERRIAGA André (Andde) Ascain 2 0
108 MARIN Pantxo Ciboure 1 0
109 MARIN Luixito Ciboure 1 0
110 MARIN Julien Ciboure 1 0
111 MARTIARENA Xabier Ciboure 1 7
112 MENDIBOURE Beñat Saint-Jean-de-Luz 1 14
113 MENDIBOURE Michel Saint-Pée-sur-Nivelle 8 5
114 MENDIBURU Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz 1 2
115 MIHURA Fermin Ascain 2 0
116 MIRANDA Kattin Ahetze 2 22
117 MIRANDA Raphaël Ciboure 1 10
118 MIURA Joseph Ciboure 1 25
119 MOLLE Béatrice Hendaye 1 0
120 MONZÓN Telesforo Saint-Jean-de-Luz 1 0
121 MOURGUY Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz 1 12
122 MUGICA Léon Ciboure 2 9
123 MUGICA Ramuntxo Urrugne 1 0
124 NÉROU Rosette Ciboure 1 15
125 OLAIZOLA Hélène Hendaye 1 0
126 OLASAGASTI Eugène Saint-Jean-de-Luz 1 11
127 OSTOLAZA Joxemari "Xalbardin" Urrugne 3 5
128 PASCASSIO Bernard Ciboure 1 0
129 PASSICOT Mattin Ciboure 1 0
130 POUYAL Germaine Ahetze 2 16
131 PÉRY Fermina Ciboure 1 10
132 PÉRY Jean Ciboure 1 12
133 PÉRY Martta Ciboure 1 0
134 PÉRY Martin Saint-Jean-de-Luz 1 0
135 SALHA Kattalin Saint-Jean-de-Luz 1 13
136 SEDES Michel Saint-Jean-de-Luz 1 29
137 SEIN Anttonie Saint-Jean-de-Luz 1 23
138 SEIN Albert Saint-Jean-de-Luz 1 0
139 SEIN Manuel "Xanpun" Saint-Jean-de-Luz 9 0
140 SORHOUET Madeleine Urrugne 1 8
141 SORÇABAL Léon "Dongaitz" Urrugne 1 0
142 SOUBELET René Urrugne 2 0
143 SUSPERREGUI Manuel Ciboure 1 0
144 TELLERIA Pantxika Saint-Jean-de-Luz 1 11
145 TELLERIA Ramuntxo Saint-Jean-de-Luz 2 30
146 TELLERIA-ADAM Jakes Saint-Jean-de-Luz 1 21
147 TELLETXEA Leon Urrugne 1 19
148 TORAL Michel Ciboure 1 9
149 TREKU Martin "Mattin" Ahetze 10 0
150 TXOPERENA Maddi Ane Hendaye 1 15
151 URBISTONDO Mixel Sare 3 0
152 URKIA Jean-Pierre Ahetze 1 0
153 URKIA BERRA Eustaquia Hendaye 1 23
154 VASLIN Michel Saint-Jean-de-Luz 1 22
155 ZAMORA-DURRUTI Auxtin Saint-Pée-sur-Nivelle 1 6
156 ZOZAYA Battitt Ascain 1 0
157 ZOZAYA Pantxoa Saint-Jean-de-Luz 1 0
158 ZOZAYA Mixel Saint-Jean-de-Luz 1 0
159 ZOZAYA GOYA Maite Urrugne 1 0
160 ZUBELDIA Nahia Ciboure 1 15
161 ZUGASTI André Urrugne 1 9
162 ÇUBURU Josep Saint-Pée-sur-Nivelle 1 0
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.