Urcuit
Territoire : Nive - Adour
© Jakes Larre
Témoins
# | Témoin | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|
1 | AROTÇARENA Marie-Jeanne (1924 - 2018) | 1 | 3 | |
2 | BETBEDER Désirée (1938) | 1 | 0 | |
3 | ETCHEVERRY Pierre (1953) | 1 | 7 | |
4 | IRIGARAY Michel (1948 - 2014) | 2 | 4 | |
5 | LABROUCHE Louis Joseph (1928 - 2015) | 1 | 0 | |
6 | PAGOLA Martxalin (1936) | 1 | 5 | |
7 | PAGOLA Mañex (1941 - 2018) | 4 | 1 | |
8 | SORHOUET Jean-Pierre (1959) | 2 | 6 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.