-
|
- Euskara
Estatistikak lurraldeka: Garazi-Baigorri
Garazi-Baigorri
Herriak: 30
Lekukoak: 180 (Gizonak: %68 | Emazteak: %32)
Grabaketak: 212
Pasarteak: 1121
Orenak: 185
Eskualdeko lekukoak
| # | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | LEKUMBERRY Antoinette | Ortzaize | 1 | 6 | |
| 142 | LEKUMBERRY Pierre (Piarre) | Ortzaize | 1 | 4 | |
| 143 | LEKUMBERRY Amélie | Ortzaize | 1 | 4 | |
| 144 | LERISSA Dominique (Domingo) | Behorlegi | 3 | 15 | |
| 145 | LUBET Henri | Aldude | 1 | 0 | |
| 146 | LUKU Antton | Donibane Garazi | 2 | 0 | |
| 147 | LURO Sabine | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane | 2 | 1 | |
| 148 | MAITIA François | Izpura | 2 | 0 | |
| 149 | MAITIA Jean-Louis | Ezterenzubi | 3 | 0 | |
| 150 | MARIS Joseph (Jo) | Donibane Garazi | 3 | 4 | |
| 151 | MARTICORENA Erramun | Baigorri | 3 | 5 | |
| 152 | MATÉO Jean | Baigorri | 1 | 0 | |
| 153 | MINABERRY Marie-Jeanne | Banka | 2 | 38 | |
| 154 | MINABERRY Caroline | Ortzaize | 1 | 1 | |
| 155 | MORETTI Jean | Mendibe | 1 | 4 | |
| 156 | NEGELOUA Erramun | Gamarte | 3 | 20 | |
| 157 | OLHASSO Jean-Noël | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane | 2 | 1 | |
| 158 | OTEIZA Henriette | Aldude | 1 | 0 | |
| 159 | OURET Charles (Ttale) | Zaro | 1 | 11 | |
| 160 | OXANDABARRATZ Arnaud | Gamarte | 1 | 0 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.