Aisia
Grabaketak (315)
| # | Erref. | Izenburua | Data | Iraupena | Herria | Elkarrizketatzaileak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 147 | 147 - Margari Herran - Inès Larroulet - Henriette Miral | 2012-04-27 | 1:10:43 | Kanbo | Terexa Lekumberri | |
| 52 | 148 | 148 - Mattin Zubieta | 2012-04-05 | 1:10:57 | Kanbo | Terexa Lekumberri | |
| 53 | 149 | 149 - Marcel Etchehandy | 2012-07-02 | 2:32:24 | Ahurti | Terexa Lekumberri | |
| 54 | 152 | 152 - Maixan Albistur | 2012-06-07 | 1:56:32 | Lehuntze | Terexa Lekumberri | |
| 55 | 153 | 153 - Désirée Betbeder | 2012-06-18 | 1:17:28 | Urketa | Terexa Lekumberri | |
| 56 | 155 | 155 - Pierre Larronde | 2012-07-19 | 0:51:11 | Mugerre | Terexa Lekumberri | |
| 57 | 161 | 161 - Marie (Maddi) Claverie | 2012-10-04 | 1:18:33 | Makea | Terexa Lekumberri | |
| 58 | 162 | 162 - Tristant Larramendy - Jean-Louis Etcheberry | 2012-10-04 | 1:13:31 | Donoztiri | Terexa Lekumberri | |
| 59 | 165 | 165 - Aña Duhalde | 2012-10-24 | 1:01:17 | Irisarri | Terexa Lekumberri | |
| 60 | 166 | 166 - Frantxoa Garat - Xan Ipharaguerre | 2012-10-25 | 1:20:27 | Ezpeleta | Terexa Lekumberri | |
| 61 | 168 | 168 - Charles Sabarots - Xaneta Sabarots | 2012-11-15 | 1:33:47 | Makea | Terexa Lekumberri | |
| 62 | 169 | 169 - Jean-Baptiste Héguy - Erramun Franchisteguy | 2012-11-16 | 1:23:09 | Iholdi | Terexa Lekumberri | |
| 63 | 170 | 170 - Anttonie Sein | 2011-10-03 | 1:04:49 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
| 64 | 171 | 171 - Hélène Legarto | 2012-12-20 | 1:16:12 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
| 65 | 172 | 172 - Kaiet Indaburu | 2013-01-16 | 1:03:50 | Iholdi | Terexa Lekumberri | |
| 66 | 174 | 174 - Dominique Nicibar Bürgübürü | 2013-02-28 | 1:17:02 | Atharratze-Sorholüze | Maddi Oihenart | |
| 67 | 175 | 175 - Ferdinand Morot Monomi | 2013-03-14 | 1:03:39 | Sohüta | Maddi Oihenart | |
| 68 | 178 | 178 - Jean-Louis Estecahandy | 2013-03-28 | 1:16:37 | Barkoxe | Maddi Oihenart | |
| 69 | 179 | 179 - Germaine Lechardoy - Jean-Fabien Lechardoy | 2013-03-28 | 1:24:51 | Barkoxe | Maddi Oihenart | |
| 70 | 180 | 180 - Pierre Etchebarne | 2013-04-18 | 1:15:26 | Barkoxe | Maddi Oihenart | |
| 71 | 181 | 181 - Patrick Queheille - Margaita Queheille | 2013-04-25 | 1:24:42 | Barkoxe | Maddi Oihenart | |
| 72 | 182 | 182 - Jean-Pierre Recalt | 2013-04-25 | 1:07:17 | Altzai-Altzabeheti-Zunharreta | Maddi Oihenart | |
| 73 | 183 | 183 - Arnaud Bordaçarre | 2013-05-16 | 2:05:47 | Iruri | Maddi Oihenart | |
| 74 | 184 | 184 - Jean-Michel Bedaxagar | 2013-05-16 | 1:15:00 | Urdiñarbe | Maddi Oihenart | |
| 75 | 185 | 185 - Jean-Pierre Curutchet | 2013-05-30 | 2:01:39 | Heleta | Terexa Lekumberri | |
| 76 | 187 | 187 - Jakes Jaragoyhen - Battitte Queheille | 2013-06-14 | 1:11:32 | Baiona | Terexa Lekumberri | |
| 77 | 188 | 188 - Oihana Larrandaburu - Maiteja Accoceberry | 2013-06-14 | 0:55:43 | Larraine | Maddi Oihenart | |
| 78 | 189 | 189 - Ihitz Iriart | 2013-06-21 | 1:05:24 | Aloze-Ziboze-Onizegaine | Maddi Oihenart | |
| 79 | 190 | 190 - Ximun Castillon | 2013-06-27 | 1:09:50 | Eskiula | Terexa Lekumberri | |
| 80 | 193 | 193 - Libe Goñi Garate | 2013-08-02 | 1:13:47 | Baiona | Terexa Lekumberri | |
| 81 | 194 | 194 - Jeanne Hirigoyen | 2013-08-02 | 1:21:15 | Makea | Terexa Lekumberri | |
| 82 | 196 | 196 - Michel Etchecopar | 2013-08-23 | 1:53:24 | Gotaine-Irabarne | Terexa Lekumberri | |
| 83 | 197 | 197 - Jean-Pierre Harignordoquy - Laurent Harignordoquy | 2013-08-28 | 1:20:38 | Makea | Terexa Lekumberri | |
| 84 | 199 | 199 - Karmele Lopategi - Maria Rosa Lopategi - Arantza Goikoetxea | 2013-09-28 | 1:38:17 | Jatsu | Terexa Lekumberri | |
| 85 | 207 | 207 - Michel Bercetche - André Zugasti | 2014-05-31 | 1:11:52 | Urruña | Terexa Lekumberri | |
| 86 | 208 | 208 - Pantxika Telleria | 2014-06-27 | 0:56:51 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
| 87 | 209 | 209 - Joseph Jaureguiberry | 2014-06-27 | 1:03:59 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
| 88 | 210 | 210 - Jose Cazaubon | 2014-07-17 | 1:37:13 | Arrangoitze | Terexa Lekumberri | |
| 89 | 211 | 211 - Johañe Etchebest | 2014-07-18 | 1:08:01 | Ligi-Atherei | Terexa Lekumberri | |
| 90 | 213 | 213 - Ugutz Robles-Aranguiz | 2014-08-28 | 1:53:44 | Beskoitze | Terexa Lekumberri | |
| 91 | 214 | 214 - Pierre Etchelecou | 2014-08-29 | 0:50:37 | Arbona | Terexa Lekumberri | |
| 92 | 217 | 217 - Raymond Mougica - Aña Mari Mougica | 2014-09-23 | 1:46:46 | Lekorne | Terexa Lekumberri | |
| 93 | 221 | 221 - Graxi Maya - Laurent Urruty | 2014-10-14 | 1:09:23 | Lekorne | Terexa Lekumberri | |
| 94 | 224 | 224 - Adrien Iratzoquy | 2014-10-27 | 0:57:03 | Azkaine | Terexa Lekumberri | |
| 95 | 225 | 225 - Laurent Apesteguy - Mirentxu Apesteguy | 2014-11-15 | 2:49:41 | Arbona | Terexa Lekumberri | |
| 96 | 226 | 226 - Xemartin Caillaba | 1996-11-18 | 1:20:18 | Lekorne | Xabier Itzaina, Erik Etxart | |
| 97 | 227 | 227 - Xabier Itçaina | 2015-01-22 | 1:22:01 | Itsasu | Terexa Lekumberri | |
| 98 | 228 | 228 - Maddi Landarretche | 2015-02-13 | 1:06:38 | Lekorne | Terexa Lekumberri | |
| 99 | 230 | 230 - Thierry Truffaut | 2015-03-16 | 2:20:02 | Baiona | Terexa Lekumberri | |
| 100 | 232 | 232 - Patxi Perez | 2015-04-30 | 1:34:19 | Basusarri | Terexa Lekumberri |
Pasarteak (634)
| # | Erref. | Izenburua | Herria |
|---|---|---|---|
| 51 | 47-20 | Ezpeletako Basaburu auzoko besta batzordea | Itsasu |
| 52 | 47-25 | Jondonibaneko suak | Itsasu |
| 53 | 47-31 | Auzo guzietan bestak | Itsasu |
| 54 | 48-12 | Léon Erramoupé bikarioaren ekarpen berria | Itsasu |
| 55 | 48-25 | Inauteriak | Itsasu |
| 56 | 48-26 | Errepublika eguna | Itsasu |
| 57 | 48-27 | Herriko bestak | Itsasu |
| 58 | 49-15 | 1950ean Lurraren besta, gerezi besta bihurtuko dena | Itsasu |
| 59 | 49-19 | Paul gazte batzordearen buru 1946tik 1950era | Itsasu |
| 60 | 49-20 | Inauteriak | Itsasu |
| 61 | 49-22 | Jondonibane | Itsasu |
| 62 | 49-25 | 1939-1945eko gerla ondoan herriko bestak | Itsasu |
| 63 | 50-24 | Inauteriak | Itsasu |
| 64 | 50-26 | Jondonibaneko suak | Itsasu |
| 65 | 50-27 | Itsasuko bestak | Itsasu |
| 66 | 50-28 | Ezteiak | Itsasu |
| 67 | 51-1 | Beretter eskolara joan aitzin | Behauze |
| 68 | 52-24 | Ihizi jatea: basurdea, untxiak, otsoa | Garrüze |
| 69 | 52-25 | Ihizia: gutti edo aski, irabazi oneko aktibitatea | Garrüze |
| 70 | 52-27 | Aingira eta xarboa | Garrüze |
| 71 | 54-2 | Pettan Dufauren haurtzaroko aisialdiak eta jokoak | Behauze |
| 72 | 59-20 | Jondonibaneko sua Lekornen (1920-1945) | Irisarri |
| 73 | 60-2 | Gaztaroa eta aisiak Lasan | Donibane Garazi |
| 74 | 60-4 | Uso ihizia. Donibane Garaziko mugazainak. | Donibane Garazi |
| 75 | 60-5 | Pilotari trebea | Donibane Garazi |
| 76 | 63-20 | Artzainen aisialdiak bortuan | Larraine |
| 77 | 97-21 | Ehiza teknika | Donaixti-Ibarre |
| 78 | 104-29 | Diez apeza, ihiztari eta pilota zale | Itsasu |
| 79 | 116-4 | Alemanen okupazioa. Jokoak eta aisialdiak. | Larzabale-Arroze-Zibitze |
| 80 | 117-32 | Opor ordainduak | Hazparne |
| 81 | 120-7 | Behaskatea eta Etxenikea dantzalekuak | Hazparne |
| 82 | 120-8 | Dantzaldietako musikariak | Hazparne |
| 83 | 120-13 | Les Jeunes Basques kultura elkartea: euskal dantza patronaian | Hazparne |
| 84 | 120-14 | Ihauteri garaia | Hazparne |
| 85 | 120-18 | Lehengo Hazparne (1971) | Hazparne |
| 86 | 125-14 | Sorhondo anderea, Irisartarrak dantza taldea eta saskibaloi taldea | Ortzaize |
| 87 | 125-36 | Haur jokoak | Ortzaize |
| 88 | 132-39 | Inauteriak: desfilea igandean eta behi lasterkak astearte inautean | Baiona |
| 89 | 132-41 | Lehengo Hazparne : lehen edizioa 1968an ospatu zen | Baiona |
| 90 | 137-7 | Dantza irakasle Errepika-n (1942-1943) | Biarritz |
| 91 | 137-10 | Fandangoa Miguel Saseta eta Michel d'Arcangues-rekin | Biarritz |
| 92 | 137-11 | Olaeta dantza taldearen hasiera | Biarritz |
| 93 | 137-14 | Olaeta taldearen kopurua eta osaketa | Biarritz |
| 94 | 137-16 | Gerla denboran | Biarritz |
| 95 | 137-17 | Olaeta taldea, mugimendu abertzalearen sorburua Ipar Euskal Herrian | Biarritz |
| 96 | 137-19 | Olaeta-ren segipena | Biarritz |
| 97 | 137-20 | Euskal baletaren hastapena | Biarritz |
| 98 | 137-23 | Amatur izatearen zailtasuna | Biarritz |
| 99 | 137-28 | Etorkiren sorrera eta profesionalizatzea | Biarritz |
| 100 | 137-31 | Errepertorio tradizionalaren ekarpena | Biarritz |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.
