Estatistikak lurraldeka: Hazparneko lurraldea
Hazparneko lurraldea
Herriak: 10
Lekukoak: 98 (Gizonak: %70 | Emazteak: %30)
Grabaketak: 104
Pasarteak: 650
Orenak: 94
Eskualdeko lekukoak
# | Lekukoak | Herria | Grabaketak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|---|
61 | HEGUY Gracie | Hazparne | 1 | 10 | |
62 | HEGUY Txomin | Hazparne | 12 | 6 | |
63 | HIRIART Kristof | Bastida | 1 | 11 | |
64 | HIRIART-URRUTY Jean "Abittu" | Hazparne | 1 | 0 | |
65 | HIRIGOYEN Jeanne | Makea | 1 | 20 | |
66 | IRIGOIN Pierre | Hazparne | 1 | 10 | |
67 | ITCIA Terexa | Hazparne | 1 | 14 | |
68 | JOCOU Gratien | Beskoitze | 1 | 16 | |
69 | LABADIE Pierre | Hazparne | 1 | 4 | |
70 | LANDARRETCHE Maddi | Lekorne | 1 | 9 | |
71 | LARRAMENDY Tristant | Donoztiri | 1 | 25 | |
72 | LARRANDABURU Antton | Hazparne | 1 | 19 | |
73 | LEKUONA Mixel | Makea | 2 | 0 | |
74 | LONDAITZBEHERE Maialen | Hazparne | 1 | 0 | |
75 | LURO Étienne | Hazparne | 1 | 0 | |
76 | MAILHARRANCIN Jean-Raymond | Beskoitze | 1 | 2 | |
77 | MARTINON Marie-Jeanne (Maixan) | Aiherra | 1 | 3 | |
78 | MAYA Graxi | Lekorne | 2 | 12 | |
79 | MENDIBOURE Jean-Marie "Jean-Pierre Mendiburu" | Heleta | 3 | 0 | |
80 | MINABERRY "URKOI" Pierre | Hazparne | 17 | 300 |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.