Statistiques par territoires: Errobi
Errobi
Communes : 11
Témoins : 91 (Hommes: 65% | Femmes: 35%)
Enregistrements : 126
Séquences : 706
Heures : 100
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUERRE Dominika | Itxassou | 1 | 30 | |
| 2 | AGUERRE Norberto | Itxassou | 1 | 30 | |
| 3 | AGUERRE Maiana | Itxassou | 1 | 14 | |
| 4 | AGUERRE Pierre (Pierrot) | Louhossoa | 1 | 7 | |
| 5 | AINCIBOURE Louis | Itxassou | 2 | 0 | |
| 6 | AMESTOY Battitt | Ustaritz | 1 | 2 | |
| 7 | ARMSPACH Marko | Ustaritz | 1 | 18 | |
| 8 | AZPEITIA Françoise | Espelette | 2 | 6 | |
| 9 | BERGARA Charles | Larressore | 3 | 2 | |
| 10 | BIDEGAIN Aritz | Ustaritz | 1 | 2 | |
| 11 | BOUDON Félix | Cambo-les-Bains | 1 | 0 | |
| 12 | CAMBLONG Jean-Léon | Louhossoa | 1 | 3 | |
| 13 | CASTIGAR Marie Hélène | Cambo-les-Bains | 1 | 0 | |
| 14 | CASTORENE Bernard (Beñat) | Ustaritz | 1 | 2 | |
| 15 | CAZAUBON Jose | Arcangues | 1 | 18 | |
| 16 | CURUTCHET Jean-Pierre | Louhossoa | 1 | 1 | |
| 17 | CURUTCHET Anne-Marie | Louhossoa | 1 | 2 | |
| 18 | DAGUERRE-AMESTOY Marie-Christine | Ustaritz | 1 | 2 | |
| 19 | DARGUY Martin | Itxassou | 1 | 6 | |
| 20 | DASSANCE Louis | Ustaritz | 1 | 0 | 
Développé par CodeSyntax. CMS :  Django.
        