Statistiques par territoires: Errobi
Errobi
Communes : 11
Témoins : 91 (Hommes: 65% | Femmes: 35%)
Enregistrements : 126
Séquences : 706
Heures : 100
Liste des témoins de ce territoire
| # | Témoins | Commune | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | HIRIBARREN Mikel | Itxassou | 1 | 0 | |
| 42 | HIRIGOYEN Arantxa | Larressore | 1 | 17 | |
| 43 | HIRIGOYEN Lilian | Cambo-les-Bains | 1 | 2 | |
| 44 | HONTEBEYRIE LARZABAL Sabina | Jatxou | 1 | 0 | |
| 45 | IBARBOURE Jon | Ustaritz | 1 | 2 | |
| 46 | IBARRA Thérèse | Halsou | 1 | 0 | |
| 47 | IHAROUR Pierre | Itxassou | 1 | 32 | |
| 48 | IPHARAGUERRE Xan | Espelette | 1 | 33 | |
| 49 | IRAÇABAL Jean | Larressore | 1 | 0 | |
| 50 | IRIART-URRUTI BERGARA Maddi | Souraïde | 1 | 0 | |
| 51 | IRUNGARAY Jokin | Itxassou | 1 | 2 | |
| 52 | ISSURIBEHERE Laurent | Larressore | 1 | 4 | |
| 53 | ITÇAINA Xabier | Itxassou | 2 | 10 | |
| 54 | ITÇAINA Kati | Itxassou | 1 | 0 | |
| 55 | ITÇAINA Michel | Itxassou | 7 | 4 | |
| 56 | KRECKELBERGH Jeanne | Cambo-les-Bains | 1 | 1 | |
| 57 | LABÉGUERIE Eneko | Ustaritz | 1 | 0 | |
| 58 | LABÉGUERIE Michel | Cambo-les-Bains | 2 | 0 | |
| 59 | LAFITTE Piarres | Ustaritz | 3 | 0 | |
| 60 | LANDART Daniel | Ustaritz | 14 | 42 | 
Développé par CodeSyntax. CMS :  Django.
        